Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Bayerische Meisterschaft im Blindenschach 2006

in Saulgrub
13.04.2006 bis 17.04.2006
7 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Hans Jagdhuber, München

Pl. Name Pkt Buch   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Ilic,Andreas 6,5 26,5   XX ½ 1 1 . 1 1 . . . 1 . . 1 . .
2. Sand,Peter 5,0 26,5   ½ XX . . ½ 0 1 . 1 . . 1 . . 1 .
3. Schulz,Fred 4,5 29,5   0 . XX ½ 1 ½ ½ 1 . 1 . . . . . .
4. Jagdhuber,Hans 4,5 26,0   0 . ½ XX . 1 0 . . . 1 1 . . 1 .
5. Stahl,Alfred 4,5 22,5   . ½ 0 . XX 1 . 0 . 1 . . . 1 . 1
6. Kuhlmann,Hans-Peter 3,5 32,0   0 1 ½ 0 0 XX 1 1 . . . . . . . .
7. Drasch,Robert 3,5 31,0   0 0 ½ 1 . 0 XX . 1 1 . . . . . .
8. Weichenmeier,Robert 3,5 24,5   . . 0 . 1 0 . XX ½ 0 . . 1 . 1 .
9. Holousch,Erwin 3,5 24,0   . 0 . . . . 0 ½ XX ½ . 1 1 ½ . .
10. Holousch,Maria 3,5 22,5   . . 0 . 0 . 0 1 ½ XX 1 . . . . 1
11. Schmidt,Dieter 3,0 22,5   0 . . 0 . . . . . 0 XX 0 1 . 1 1
12. Sand,Werner 3,0 21,5   . 0 . 0 . . . . 0 . 1 XX 0 1 . 1
13. Pelz,Brigitte 3,0 17,5   . . . . . . . 0 0 . 0 1 XX 0 1 1
14. Pollinger,Johann 2,5 22,5   0 . . . 0 . . . ½ . . 0 1 XX 0 1
15. Pelz,Erwin 2,0 21,5   . 0 . 0 . . . 0 . . 0 . 0 1 XX 1
16. Schreiber,Erwin 0,0 21,5   . . . . 0 . . . . 0 0 0 0 0 0 XX

zurück zur Startseite

© 1998 - 2023 by Anton Lindenmair, Augsburg