Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

BSG Augsburg - Vereinsmeisterschaft 2010

Pl. Name Pkt So-Be   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lindenmair,Anton 7,5 24,75   X ½ 1 1 1 1 1 1 1
2. Jagdhuber,Hans 7,5 24,75   ½ X 1 1 1 1 1 1 1
3. Aisch,Werner 5,5 13,75   0 0 X 1 ½ 1 1 1 1
4. Weichenmeier,Robert 5,0 10,50   0 0 0 X 1 1 1 1 1
5. Schmidt,Dieter 3,5 6,75   0 0 ½ 0 X 0 1 1 1
6. Pelz,Brigitte 3,0 5,75   0 0 0 0 1 X ½ ½ 1
7. Pelz,Erwin 2,5 3,00   0 0 0 0 0 ½ X 1 1
8. Lindenmair,Marianne 1,0 1,75   0 0 0 0 0 ½ 0 X ½
9. Zahn,Peter 0,5 0,50   0 0 0 0 0 0 0 ½ X

zurück zur Startseite

© 1998 - 2021 by Anton Lindenmair, Augsburg