Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

BSG Augsburg - Pokalturnier 1993

Pl. Name Pkt Buch SBuch   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Lindenmair,Anton 6,5 29,0 205,5   XX 1 ½ 1 . . 1 1 1 1 . . . . . . . .
2. Stahl,Alfred 5,5 31,0 196,0   0 XX 1 ½ 1 . 1 . 1 . 1 . . . . . . .
3. Ockl,Josef 4,5 31,5 187,0   ½ 0 XX . 0 1 1 1 . . . 1 . . . . . .
4. Bruckmeier,Günter 4,5 31,0 180,5   0 ½ . XX ½ ½ . . . 1 1 . 1 . . . . .
5. Aisch,Werner 4,5 25,5 187,5   . 0 1 ½ XX . . 0 . . 1 1 . . . . 1 .
6. Schabert,Andreas 4,5 24,0 177,0   . . 0 ½ . XX . 0 1 . . . 1 1 . 1 . .
7. Frick,Wilhelm 4,0 27,0 176,5   0 0 0 . . . XX . . 1 . 1 . 1 . . 1 .
8. Schmidt,Dieter 3,5 30,0 179,0   0 . 0 . 1 1 . XX . 0 ½ . . 1 . . . .
9. Pelz,Brigitte 3,5 28,0 167,5   0 0 . . . 0 . . XX ½ . . 1 . 1 1 . .
10. Pelz,Erwin 3,5 27,0 183,5   0 . . 0 . . 0 1 ½ XX . . 1 . . 1 . .
11. Sand,Werner 3,5 24,0 156,0   . 0 . 0 0 . . ½ . . XX 1 . . 1 . . G
12. Bogner,Josef 3,0 20,5 145,5   . . 0 . 0 . 0 . . . 0 XX . . 1 . 1 G
13. Fickert,Rudolf 3,0 20,0 147,5   . . . 0 . 0 . . 0 0 . . XX . 1 . 1 G
14. Lindenmair,Marianne 3,0 18,0 137,0   . . . . . 0 0 0 . . . . . XX 0 1 1 G
15. Becherer,Rosi 3,0 18,0 129,0   . . . . . . . . 0 . 0 0 0 1 XX 1 . G
16. Zahn,Peter 2,0 18,5 134,5   . . . . . 0 . . 0 0 . . . 0 0 XX 1 G
17. Zahn,Wolfgang 1,0 19,5 129,5   . . . . 0 . 0 . . . . 0 0 0 . 0 XX G

zurück zur Startseite

© 1998 - 2019 by Anton Lindenmair, Augsburg