nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 105


Hallo Schachfreunde,

die DBSB-Spieler sind wieder vom Turnier in Bad Wörishofen zurück und
auch Info-Mail Schach sendet wieder Stationär. An dieser Stelle möchte
ich mich noch einmal herzlich bei Kalle und Dieter dafür bedanken, dass
sie die aktuelle Berichterstattung aus Bad Wörishofen übernommen
haben.

Viel Lesestoff für ein verregnetes Wochenende bietet die Nr. 105
heute.

Wie ein roter Faden zieht sich dabei durch diese Mail, wie Blinde sich
im Schach unter Sehenden präsentieren und wie sie wahrgenommen werden.

Zunächst ein kurzer Auszug aus der Zeitschrift "Schachmagazin 64",
in dem GM Ian Rogers einige Worte über das Turnier in Linares verliert.

In seiner Rubrik "Die Partie des Monats" stellt der Webmaster des
Schachbezirks Mittelfranken die Blindenschachgruppe Nürnberg und ihren
"Altmeister" Peter Sand vor. Den Inhalt dieser Seite habe ich samt Partien
in diese Mail aufgenommen. Wer noch etwas sehen kann, kann sich das
Original unter

http://home.t-online.de/home/schuessel.h/partie39.htm

ansehen. Dort finden sich neben ergänzenden Links auch einige Bilder.

Den Abschluss bilden die kompletten Tabellen des Open und des
Seniorenturniers aus Bad Wörishofen. Für eilige leser hier die Plätze
der DBSB-Spieler.

 95. Bischoff Dieter   5,0
105. Engl Heinz        5,0
108. Lindenmair Anton  5,0
109. Dobierzin Olaf    5,0
195. Pohlers Jürgen    3,5
204. Fries Werner      3,5
269. Fries Elisabeth   2,0
(278 Teilnehmer)

Besonders hinweisen möchte ich noch darauf, dass der Sieger des
Seniorenturniers Zoltek Mitglied der polnischen Blindennationalmannschaft
ist. Er ist auch der amtierende Europameister im Blindenschach.
Im Seniorenturnier spielten 144 Spielerinnen und Spieler um Pokale
und Sachpreise.

Ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Schach wünscht
ein etwas müder Toni aus Augsburg


Auszug aus dem Bericht von GM Ian Rogers
zum Superturnier in Linares 2001
-----------------------------------------
aus SCHACH-Magazin64 - 5/2001 Seite 120
-----------------------------------------

Um die hohe Turnierkategorie zu erreichen, änderten die Ausrichter
den früher üblichen Modus und tragen das Turnier doppelrundig aus,
dafür mit nur sechs Teilnehmern. Ein Turnier allerdings, wo alle
Teilnehmer beinahe auf ein Sofa passen, wird freilich von den
nichtschachlichen Medien etwas kritisch beäugt. Und so sorgte man
mit einer Parallelveranstaltung, bei der zehn der weltbesten
blinden Schachspieler mitwirkten, für weitere Publizität.
Gesponsert wurde diese Veranstaltung von ONCE, einer spanischen
Lotteriefirma, deren Gewinne ausschließlich blinden Menschen
zugute kommen, darunter auch (seit 15 Jahren schon) den blinden
Schachspielern. So trägt ONCE auch alle Kosten für ein Blindenteam,
das Jahr für Jahr beim Finale der spanischen Mannschaftsmeisterschaft
(vergleichbar mit der Bundesliga) mitspielt. Dieses Vorbild
animierte den Weltschachbund, und seit geraumer Zeit tritt ein
Weltauswahlteam der Blinden bei Schacholympiaden an.
Dankenswerterweise opferte Shirov seinen freien Tag zwischen den
beiden Durchgängen, um an einem Experiment teilzunehmen: wie spielt
ein Weltklassemann blind gegen einen Spieler, der - da ohne
Augenlicht - zwangsweise blind spielt, dafür aber sehr geübt ist?
Wie das Experiment ausgegangen ist, erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe, denn zwischen den beiden Durchgängen liegt der
Redaktionsschluss; in diesem Beitrag wird über die Hinrunde berichtet.


Partie des Monats März 2001
Hallo, liebe Schachfreunde,
unter diesem Motto will ich etwas Abwechslung in die Homepage bringen.
Immer nur Tabellen und Ergebnisse - da muss doch auch ein Schachbrett
in eine Schach-Homepage!

Blinden-Schachgruppe 1955 Nürnberg
Ja, wir haben auch blinde Schachspieler! Im Kreis Mitte weiß das
jeder, zumindest haben sie das aus den Tabellen mitbekommen. Wer in
der K2 und K3 Stammspieler ist oder war hat schon mal einem
Sehbehinderten gegenüber gesessen.
Unsere anderen Kreise haben dagegen weniger Kontakte. Zuletzt wurde
die breite Öffentlichkeit über Blindenschach im ''Programm zur Mfr.
Einzelmeisterschaft 1977 in Nürnberg'' informiert. Höchste Zeit, das
mal wieder aufzufrischen, denn inzwischen ist ja eine neue
Schach-Generation herangewachsen. Siehe Link FIDE.
In Nürnberg-Langwasser, gegenüber vom Süd-Klinikum, in der Schule für
Blinde und Sehbehinderte, ist die Heimat des BSG 1955. Jeden
2.Mittwoch ist Schachabend. Es gibt Meisterschaften etc. wie in jedem
anderen Verein. Z.Zt. hat der Verein 13 aktive Mitglieder. Wehmütig
wird natürlich auf die 70er und 80er Jahre zurückgeblickt, als noch
mit 30 Jugendlichen an den Nürnberger Schulschach-Meisterschaften
teilgenommen wurde - aber auch hier finden die Jugendlichen andere
Betätigungsfelder.
Gegründet wurde die BSG von den 3 Brüdern Sand und 3 weiteren Spielern
1955 hier in der Blindenschule. Schon 1 Jahr später nahm man an den
Rundenkämpfen im Kreis Mitte teil. Wie gesagt, in der K2 und K3 hat
man sich etabliert. Vor der letzten Runde hat man noch die
theoretische Chance auf den 2.Aufstiegsplatz.
2 Gründungsmitglieder, Peter und Rudolf Sand, spielen noch heute in
der Mannschaft; Rudolf ist Vereinsvorsitzender. Der dritte Bruder
spielt in Augsburg. Allseits bekannt in Mfr. ist auch Horst Seidler,
der hier das Schachspielen gelernt hat und später den SK Schwanstetten
mitgegründet hat.
In der OPEN-Szene ist das Turnier in Bad Wörishofen bekannt dafür,
dass sich da blinde Spieler treffen. Im gerade jetzt laufendem Turnier
finden wir 7 Spieler, u.a. Dieter Bischoff, Jürgen Pohlers, Heinz Engl
und Anton Lindenmair.
Jetzt zu unserer BSG 55: Es gibt Sehbehinderte, die auf ihrem großen
Steckbrett die Figuren schwach sehen und ertasten. Unser Hauptakteur,
Peter Sand, ist hochgradig sehbehindert; hier kommt es auf Tasten und
Gedächtnis an. Ich hatte eine blinde Kollegin in der Telefonzentrale
mit einem kaum zu glaubendem Gedächtnis und kann deshalb verstehen,
dass man das auch auf Schachbelange trainieren kann. Peter Sand konnte
diese Gabe auch geschäflich umsetzen, er war Hauptsachbearbeiter bei
Quelle und seine Gesprächspartner am Telefon merkten nichts von seiner
Behinderung, denn sein Arbeitsplatz war blindengerecht eingerichtet.
Bei komplizierteren Fällen rief er halt zurück. Mittlerweile ist er
mit 60 Jahren pensioniert und sein Hobby ''Schach'' wurde auf
Fernschach ausgedehnt. Es laufen z.Zt. 10 Partien gleichzeitig zur
Fernschach-WM. Natürlich ist nach wie vor sein Ziel sehbehinderte
Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren.


Kreisliga 3
Runde 8 - 18.03.01
Brett 1

Thomas Ahlich
DWZ 1972-15
Zabo-Eintracht Nbg.
6 Pu. aus 8 (TOP1)

Peter Sand
DWZ 1873-74
Blinden-SG 55 Nbg.
5½ Pu. aus 7 (TOP5)

[C47] Schottisches Vierspringerspiel
remis

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Lc5 6. Sb3 Lb4 7.
Ld3 h6 8. O-O O-O 9. Sd5 Sxd5 10. exd5 Se5 11. c3 Sxd3 12. cxb4 Sxc1
13. Txc1 b6 14. Sd4 La6 15. Te1 Dg5 16. Df3 Lb7 17. Sf5 Tae8 18. h4
Dd2 19. Ted1 Dxb2 20. Tc4 Kh7 21. Tg4 Tg8 22. Tdd4 De2 23. Dg3 De1+
24. Kh2 De5 25. f4 Zeitnot Df6 Zeitnot 26. Dd3 Kh8 27. h5 La6 Peter Sand
bot hier nach einer Gewinnstellung beim Stande von 4:2 remis an um den
Mannschaftssieg sicherzustellen: 1/2 - 1/2


Runde 7 - 23.02.01: Peter
Sand BSG 55, DWZ 1873-74   :   Achim Froese Mühlhof-R., DWZ 1568-8
[C08] Französisch / Tarrasch-Variante
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5 exd5 5. dxc5 Lxc5 6. Sgf3 Sf6 7.
Sb3 Lb6 8. Lb5+ Sc6 9. De2+ Se4 10. O-O O-O 11. c3 Lg4 12. Le3 Se5 13.
Lxb6 Dxb6 14. Sbd4 Sxf3+ 15. Sxf3 Sg5 16. Dd3 Sxf3+ 17. gxf3 Lh5 18.
Tfe1 Dg6+ 19. Dxg6 fxg6 20. Te3 Tf6 21. Lf1 1/2-1/2


Runde 6 -
09.02.01: Johannes Novotny SK Schwabach 07, DWZ 1774-40   :   Peter
Sand, DWZ 1873-74
[A25] Englisch / Sizilianisch im Anzug
1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. g3 Sc6 4. Lg2 Le7 5. e3 O-O 6. d4 exd4 7. exd4
Te8 8. Sge2 Lb4 9. O-O Lxc3 10. Sxc3 d6 11. h3 Lf5 12. Le3 Dd7 13. Kh2
Se4 14. Sxe4 Lxe4 15. Lxe4 Txe4 16. a3 Tae8 17. Dd2 d5 18. c5 De6 19.
Tfe1 Sxd4 20. Lxd4 Txe1 21. Txe1 Dxe1 22. Dg5 f6 23. Dxd5+ De6 24.
Dxb7 De4 25. Db3+ Kh8 26. Le3 c6 27. Db7 h6 28. Dc7 Te7 29. Dc8+ Kh7
30. b4 De6 31. Db8 Da2 32. b5 Txe3 33. bxc6 Dxf2+ 0-1


Deutscher Blindenschachmeister war Peter Sand in den Jahren 1969, 1973
und 1979. Es ging über 9 Runden. Qualifizieren musste man sich über
die Süddeutsche Meisterschaft und anschließend über das Deutsche
Kandidatenturnier.
Deutscher Mannschaftsmeister wurde die BSG 5x in den Jahren 1970 bis
1988 mit 4er- bzw. 6er-Mannschaften.
Wer hat schon eine Olympia-Medaille? Peter Sand hat als Mitglied der
Deutschen Mannschaft 1984 in Ungarn die Bronze-Medaille erkämpft.
Dazu kommen noch zahlreiche Titel, wie Vereins-, Deutsche- und Bayer.
Jugendmeister- und Seniorenmeister-Titel. Zu all diesen Leistungen
nochmals Gratulation, Peter Sand!
1983 wurde er mit der Goldenen Ehrennadel des Bezirkes ausgezeichnet.


Endstand der Turniere in Bad Wörishofen

Open:

  Pl. Name              Titel Herkunft      Pkt Buch vBuch    Rating

  1.  Aleksandrov Alexei   GM Weißrussland  8.0 54.5 458.50   2610
  2.  Simutowe Amon        IM Zambia        7.5 54.0 454.50   2462
  3.  Filippov Valeri      GM Russland      7.0 57.0 458.00   2619
  4.  Graf Alexander       GM Köln-Porz     7.0 55.5 455.00   2649
  5.  Farago Ivan          GM Deizisau      7.0 54.0 443.00   2453
  6.  Naiditsch Arkadij    IM Dortmund Brack7.0 53.0 439.50   2484
  7.  Martinovic Slobodan  GM St.Ingbert    7.0 53.0 425.00   2428
  8.  Pelletier Yannick    IM Schweiz       7.0 52.0 437.50   2548
  9.  Varga Zoltan         GM Essen Überruhr7.0 51.5 438.00   2519
  10. Döttling Fabian      IM Baiertal      7.0 51.0 432.50   2509
  11. Kalinitschev Sergej  GM Lübeck        7.0 50.0 431.00   2495
  12. Levin Felix          GM Königsspringer6.5 55.5 438.50   2531
  13. Sprenger Jan            Köln          6.5 54.5 440.00   2326
  14. Glek Igor            GM Katernberg    6.5 54.0 447.00   2551
  15. Epishin Vladimir     GM Lübeck        6.5 54.0 433.50   2578
  16. Kekelidse Mikheil    GM Georgien      6.5 52.5 437.50   2512
  17. Roeder Matthias      IM Aachen        6.5 51.5 418.50   2456
  18. Dittmar Peter        FM Waldkirch     6.5 51.0 428.50   2339
  19. Gutman Lev           GM Melle         6.5 49.0 412.00   2527
  20. Horvath Peter        IM Ungarn        6.5 48.0 434.00   2396
  21. Senff Martin         IM Bochum        6.5 47.5 410.00   2443
  22. Baramidze David         Dortmund Brack6.5 46.5 400.00   2265
  23. Naumkin Igor         GM Russland      6.0 54.5 433.00   2446
  24. Jenni Florian        IM Zürich        6.0 53.0 441.00   2493
  25. Kuprejchik Viktor    GM Weißrussland  6.0 52.5 432.50   2453
  26. Krizsany Laszlo      IM Ungarn        6.0 52.0 430.00   2455
  27. Schramm Christian    FM Obernau       6.0 51.5 418.00   2349
  28. Sokolov Andrei       GM Frankreich    6.0 51.0 436.00   2566
  29. Khurtsidze Nino     FGM Georgien      6.0 50.5 414.50   2459
  30. Schwalfenberg Joerg  FM Heidelberg    6.0 50.5 413.50   2357
  31. Pirrot Dieter        IM St. Ingbert   6.0 50.0 408.50   2445
  32. Heinzel Olaf         FM Borbeck       6.0 49.5 415.50   2374
  33. Hartoch Robert       IM Niederlande   6.0 49.5 410.50   2319
  34. Rahls Peter             Zehlendorf    6.0 48.5 425.50   2308
  35. Lieb Harald          FM Zehlendorf    6.0 48.5 407.50   2259
  36. Peschel Andreas         Solingen      6.0 48.0 418.00   2177
  37. Heika Martin            Regensburg    6.0 48.0 415.00   2325
  38. Siebrecht Sebastian  IM Katernberg    6.0 47.5 403.50   2386
  39. Pflug Matthias          Passau        6.0 47.5 403.00   2177
  40. Braun Peter             Frankenthal   6.0 47.0 405.50   2258
  41. Seifert Volker          Dresden       6.0 46.0 413.50   2175
  42. Heinig Wolfram Dr.   FM Zehlendorf    6.0 46.0 405.50   2302
  43. Kistella Roman          Krefeld       6.0 46.0 387.00   2258
  44. Kniest Oliver        FM Solingen      6.0 45.5 411.50   2306
  45. Mainka Romuald       GM Recklinghausen6.0 45.0 391.00   2476
  46. Grathwohl Roland     FM Leimen        6.0 44.5 397.00   2283
  47. Graf Christian          Pang/Rosenheim6.0 43.5 386.00   2291
  48. Giddins Stephen      FM England       6.0 43.0 396.50   2290
  49. Salvermoser Bernd    FM Peiting       6.0 41.5 390.00   2275
  50. Fuchs Heinz          IM Untergrombach 5.5 50.5 431.50   2328
  51. Matzat Andre            Oberhausen    5.5 48.5 407.00   2245
  52. Werner Clemens       FM Karlsruhe     5.5 47.0 396.50   2347
  53. Vatter Hans-Joachim  FM Karlsruhe     5.5 47.0 395.50   2342
  54. Reefschlaeger Helmut IM Baden-Lichtent5.5 46.5 408.50   2355
  55. Markus John R.          Niederlande   5.5 46.5 406.00   2225
  56. Becker Alexander        Bochum        5.5 46.5 384.50   1760
  57. Schneider Heiko         Mörlenbach    5.5 46.0 390.50   2275
  58. Bintakies Michael       Haunstetten   5.5 46.0 381.00   2204
  59. Schelle Artur           München       5.5 45.0 393.00   2215
  60. Schaefer Michael        Mörlenbach    5.5 45.0 391.00   2208
  61. Koscielski Janusch      Recklinghausen5.5 45.0 384.50   2358
  62. Noras Peter             Andernach     5.5 45.0 381.00   1567
  63. Buchner Rudolf          München       5.5 44.5 387.50   2200
  64. Hahn Günter             Österreich    5.5 44.0 391.50   2172
  65. Maahs Erich             Barmbek       5.5 44.0 389.50   2199
  66. Mukic Joschko        FM Kroatien      5.5 43.0 396.50   2263
  67. Sakkal Cherin           Haar          5.5 43.0 389.50   1842
  68. Santl Anton             SU München    5.5 42.5 388.00   2206
  69. Becker Thomas                         5.5 42.0 391.50   2178
  70. Hofmann Juergen         Schöneck      5.5 42.0 371.50   2181
  71. Damm Fabian             Schöneck      5.5 41.0 363.00   2144
  72. Oberhofer Max           Sonthofen     5.5 40.5 379.00   2219
  73. Joergens Markus         Oberhausen    5.5 40.5 376.00   2276
  74. Krajewski Wolfgang      Zehlendorf    5.5 38.5 372.00   2199
  75. Wittfoth Kai-Uwe        Bremer SG     5.0 49.5 396.00   2141
  76. Schuette Manfred        Bayern München5.0 48.5 415.00   2283
  77. Nägele Thomas           Pfullingen    5.0 48.5 405.00   2189
  78. Sailer Wolfgang         Ingolstadt    5.0 48.5 395.50   2123
  79. Babar Michael        FM Münster       5.0 48.0 387.00   2175
  80. Puth Dieter          FM Andernach     5.0 47.5 396.50   2185
  81. Kunz Konstantin         Kitzingen     5.0 47.0 380.00   2196
  82. Lada Ireneusz           Polen         5.0 46.5 404.50   2216
  83. Deglmann Ludwig      FM Pasing        5.0 46.5 403.50   2306
  84. Erenska Hanna       FGM Polen         5.0 46.5 402.50   2256
  85. Vossenkuhl Joachim      Ratingen      5.0 45.5 392.50   2147
  86. Schenk Uwe Dr.          Breloh        5.0 45.5 386.50   2152
  87. Rolle Eric              Klosterlechfel5.0 45.5 374.50   2113
  88. Krklec Daniel           München       5.0 45.0 392.50   2071
  89. Schneider Richard       Gräfelfing    5.0 45.0 392.50   2180
  90. van Hoolandt Patrick    Nizza         5.0 45.0 390.00   2211
  91. Wallhof Dieter          Welper        5.0 44.5 385.50   2061
  92. Warter Siegfried        Saarbrücken   5.0 44.0 377.00   2100
  93. Camilleri Stephan       Malta         5.0 43.5 382.00   2084
  94. Wendel Stephan          Frankfurt     5.0 43.5 380.00   2217
  95. Bischoff Dieter         Blindenschbd. 5.0 43.5 377.50   2222
  96. Abhau Jochen            Trier         5.0 43.0 378.50   2282
  97. Schnur Gerhard          Oldenburg     5.0 43.0 377.00   2144
  98. Pircher Karl            Italien       5.0 43.0 374.00   2041
  99. Semmler Guenter         SF Hamburg    5.0 43.0 363.00   2111
  100.Ballon Günter Jan    FM Niederlande   5.0 42.5 385.00   2233
  101.Muehlbach Peter         Kirchheim     5.0 42.5 366.00   2131
  102.Behlert Stefan          Erlangen      5.0 42.0 375.00   1789
  103.Rau Uwe                 Oldenburg     5.0 41.5 376.50   2190
  104.Heyl Thomas             Böblingen     5.0 41.5 375.50   2053
  105.Engl Heinz              Blindenschbd. 5.0 41.0 382.00   2142
  106.Kroencke Manfred        Glückstadt    5.0 41.0 375.50   2161
  107.Popitz Andreas          Frankenthal   5.0 40.5 374.00   2188
  108.Lindenmair Anton        Blindenschbd. 5.0 40.5 371.50   2105
  109.Dobierzin Olaf          Blindenschbd. 5.0 40.0 380.50   2163
  110.Schuster Gerhard        Feuerbach     5.0 40.0 367.50   2154
  111.Bartels Holger          Diogenes HH   5.0 39.5 368.00   2176
  112.Grosser Walter          Ratingen      5.0 39.5 366.00   2098
  113.Camilleri Henry         Malta         5.0 39.0 369.50   2167
  114.Maugg Ludwig            Sonthofen     5.0 39.0 366.50   2160
  115.Keller Manfred          Pang/Rosenheim5.0 38.5 353.00   2229
  116.Theussl Manfred         Österreich    5.0 37.5 334.50   1836
  117.Goy Udo                 Ford Köln     4.5 50.5 408.00   2194
  118.Kugelmann Werner        Lauingen      4.5 48.5 396.50   2159
  119.Löw Gerald           FM Bamberg       4.5 46.0 400.50   2283
  120.Minnaar Michelle        Südafrika     4.5 44.5 379.50   2029
  121.Hempel Olaf Dr.         Dresden       4.5 44.5 378.50   2146
  122.Stippekohl Peter        Rehberge      4.5 44.0 379.00   2195
  123.Trifunovic Dusan        Belgrad       4.5 44.0 368.50   2063
  124.Stumpf Heinz         FM Fürstenfeldbru4.5 43.5 377.50   2245
  125.Wissinger Peter         Mannheim      4.5 43.0 381.50   2043
  126.Huber Stefan            München       4.5 43.0 379.50   2147
  127.Seifert Dierk Dr.       Dresden       4.5 43.0 372.50   2168
  128.Deues Erik              Unterpfaffenho4.5 42.5 369.00   2130
  129.Sepp Lothar             Augsburg      4.5 42.5 366.50   1868
  130.Saenger Thomas          Bonn          4.5 42.0 360.00   1997
  131.Zunker Dr. Reinhard  FM Hofheim       4.5 41.5 375.00   2234
  132.Hoennekes Klaus         München Süd-Os4.5 41.5 365.50   2087
  133.Wörl Richard            Nürnberg      4.5 41.5 354.50   2088
  134.Proksch Guenter         Friedberg     4.5 41.0 370.00   2079
  135.Straub Peter                          4.5 41.0 369.00   2068
  136.Eisenbeis Norman        Waldkirch     4.5 41.0 362.00   2162
  137.Krotofil Kurt           NTSV Hamburg  4.5 40.5 368.00   2137
  138.Hornung Hans Dr.        Ingolstadt    4.5 40.5 352.50   2213
  139.Schaffarth Peter        KKS           4.5 40.0 371.50   2141
  140.Martino-Gross Peter     Solingen      4.5 40.0 365.00   1935
  141.Bjarnason Oskar         Freiburg      4.5 40.0 357.50   2163
  142.Mentel Juergen Dr.      Greifswald    4.5 39.5 364.00   2024
  143.Teich Udo               Bobingen      4.5 39.5 359.50   2119
  144.Pruesse Horst           Neubrandenburg4.5 39.5 353.00   2042
  145.Urban Rudolf            RTA München   4.5 39.0 360.50   2100
  146.Lamberger Werner        Österreich    4.5 39.0 355.00   1912
  147.Born Ludger                           4.5 38.5 358.00   1981
  148.Belic Robert            Kleiner König 4.5 38.5 344.00   1932
  149.Jaenig Reinhard         Neu-Oelsnitz  4.5 38.0 366.00   2090
  150.Sammut Briffa Peter     Malta         4.5 37.5 363.50   2000
  151.Glas Stefan             Windach       4.5 37.5 360.50   2119
  152.Schön Rudolf            Windischeschen4.5 37.0 360.00   2010
  153.Porubszki Georg         Waldshut-Tieng4.5 37.0 353.50   1894
  154.Engels Marco            Köln          4.5 36.5 367.00   2158
  155.Luhn Robert                           4.5 36.5 348.00   1697
  156.Taufratshofer Martin    Obergünzburg  4.5 36.5 346.50   2093
  157.Platten Herbert         Moers         4.5 36.5 344.00   1722
  158.Hohner Karl-Heinz       Kronach       4.5 36.0 337.50   2059
  159.Hamlack Heinz           Memmingen     4.5 35.0 353.00   1916
  160.Gerhards Walter         Ratingen      4.5 33.5 329.50   1834
  161.Polushkina Svetlana     Emsdetten     4.5 33.5 327.50   2160
  162.Stiepan Hans-Michael    Jedesheim     4.0 41.5 371.50   1839
  163.Maniocha Marek          Plettenberg   4.0 41.5 366.00   2073
  164.Grau Helmut             Forchtenberg  4.0 41.5 360.50   1732
  165.Boehm Roland            Leimen        4.0 41.0 347.00   1879
  166.Doell Detlef            Zehlendorf    4.0 40.5 364.00   2123
  167.Haecker Roland          Aschaffenburg 4.0 40.5 340.50   1724
  168.Murariu Nicky           Cochem        4.0 39.0 355.50   1997
  169.Schiegg Peter           Grönenbach    4.0 39.0 351.50   2049
  170.Malzer Werner           Kirchenlabach 4.0 39.0 339.00   1825
  171.Marotzke Stefan         Zehlendorf    4.0 39.0 338.00   1761
  172.Mauss Ernst             Augsburg      4.0 38.5 353.00   1765
  173.Huhn Ulrich             Lasker Berlin 4.0 38.0 359.00   2048
  174.Probst Joachim          Blaustein     4.0 38.0 353.50   2003
  175.Ring Gregor             Welper        4.0 38.0 351.00   1803
  176.Wachweger Albrecht      SFR Frankfurt 4.0 38.0 349.50   1823
  177.Liszka Guenter          Katernberg    4.0 37.5 356.00   1777
  178.von Saldern Ruediger    Starnberg     4.0 37.5 349.50   2148
  179.Mijatovic Vladimir      Wolfbusch     4.0 37.5 345.50   1734
  180.Carl Werner             Heidelberg    4.0 37.0 349.50   1920
  181.Ries Berthold           Ebersberg     4.0 37.0 345.00   2014
  182.Schmitt Karl            Bergische Scha4.0 36.0 348.00   1802
  183.Gossmann Ewald          Langenprozelta4.0 36.0 343.00   2014
  184.Valent Peter            Österreich    4.0 35.5 344.50   2074
  185.Moehring Norbert        Bad Godesberg 4.0 35.0 330.50   1915
  186.Schmitzer Peter         RTA München   4.0 34.5 352.50   2118
  187.Walther Alexander       Fürstenwalde  4.0 34.5 322.00   1743
  188.Schmidt Volker          Memmingen     4.0 33.5 318.00   1822
  189.Vonach Bernd Dr.        Windach       4.0 30.0 321.00   1859
  190.Mantzouneas Nikolaos    Athen         4.0 29.5 328.50   2033
  191.Schweitzer Paul         Türkheim      4.0 28.5 325.00   1602
  192.Taschner Peter          Marktoberdorf 3.5 41.0 359.50   2011
  193.Emami Madjid            Griesheim     3.5 40.5 348.50   2140
  194.Hartung Thomas Dr.      Geldern       3.5 39.5 362.50   2062
  195.Pohlers Juergen         Blindenschbd. 3.5 39.0 363.50   2129
  196.Seidel Sandra           Ratingen      3.5 39.0 345.50   1800
  197.Reichenbacher Gerh.     Coburg        3.5 38.5 338.50   1850
  198.Oud Niek                Niederlande   3.5 38.5 331.00   2170
  199.Neumann Peter           Peiting       3.5 38.0 350.00   1769
  200.Kleinhenz Hans-Georg    Stolberg      3.5 38.0 344.00   2038
  201.Duckstein Torsten       Anbergen      3.5 38.0 338.50   1855
  202.Dittler Volkfried       Bremen        3.5 37.5 342.50   1577
  203.Kaufmann Günther        Tuttlingen    3.5 37.0 329.00   1643
  204.Fries Werner            Blindenschbd. 3.5 36.5 340.00   1652
  205.Willin Bernhard         Grenzach-Wyhle3.5 36.5 325.00   1700
  206.Rothenhagen Siegfr.     Windach       3.5 36.0 344.50   1715
  207.Federer Hans-Joachim    Waldkirch     3.5 36.0 340.50   2025
  208.Hipp Hermann            Sonthofen     3.5 36.0 335.50   2034
  209.Schwarz Werner          Fürth         3.5 36.0 332.00   1856
  210.Eschle Hubert           Schramberg    3.5 35.5 339.00   1875
  211.Pruess Martin           Leverkusen    3.5 35.5 330.00   1836
  212.Beckers Manfred         Plüdershausen 3.5 35.5 329.50   1855
  213.Foehl Frithjof          Oberkochen    3.5 35.5 326.50   1859
  214.Spieker Hans-Joachim    Oberhausen    3.5 35.5 321.50   1824
  215.Hutter Otto             Augsburg      3.5 35.0 337.00   2210
  216.Kistella Irena          Krefeld       3.5 35.0 323.50   1669
  217.Lechner Otto            Zusamspringer 3.5 34.5 348.00   1801
  218.Stelzer Wolfgang        Wittlich      3.5 34.5 347.00   1820
  219.Walke Guenter           Altona        3.5 34.5 339.00   1747
  220.Bertz Uwe               Forchtenberg  3.5 34.5 326.50   1780
  221.Reichwald Klaus-D.      Lohhof        3.5 34.0 330.50   2018
  222.Tsikerdanos Kostas      München       3.5 34.0 326.50   2000
  223.Mueller Gunter          Arbergen      3.5 34.0 320.50   1781
  224.Schmidt Thomas Dr.      Türkheim      3.5 34.0 318.50   1671
  225.Friedrich Wolfgang      Bobingen      3.5 33.5 332.50   2095
  226.Voeller Lothar          Kleiner König 3.5 33.5 322.00   1579
  227.Specht Helmut           Türkheim      3.5 33.5 320.50   1818
  228.Grundl Manfred          Obergünzburg  3.5 32.0 315.50   1541
  229.Sakowski Christian      Mülheim       3.5 32.0 304.50   1724
  230.Zillich Rainer          Dortmund      3.5 25.5 298.50   1474
  231.Bonani Georg            Italien       3.0 39.5 329.50   1794
  232.Klein Thomas            Lörzweiler    3.0 39.0 340.00   1496
  233.Schmidt Rüdiger         Godesberg     3.0 38.0 347.00   2151
  234.Fleck Ronald            Arbergen      3.0 38.0 345.50   1751
  235.Cassar Horace           Malta         3.0 37.5 343.00   2000
  236.Warnk Torsten           Bensheim      3.0 35.0 335.00   2039
  237.Campe Herbert           Verden        3.0 34.5 327.50   1716
  238.Feicht Roland           Augsburg      3.0 34.5 318.50   1436
  239.Stierle Martin          Tuttlingen    3.0 33.0 321.50   1945
  240.Berti Rudolf            Österreich    3.0 33.0 315.50   1621
  241.Wawor Gerhard           Nürnberg      3.0 32.0 327.00   1885
  242.Wiesbeck Florian        Moosburg      3.0 32.0 313.50   1815
  243.Stoffel Matthias        Geretsried    3.0 31.5 319.50   2051
  244.Wawrinski Ludwig        Neuperlach    3.0 31.5 309.50   1755
  245.Forster Manfred         Bendorf       3.0 31.0 320.00   1374
  246.Schaffarth Marianne     KKS           3.0 30.5 314.00   1789
  247.Kayser Wilhelm Dr.      Eslohe        3.0 28.5 298.50   1497
  248.Schicker Rudolf         Windischeschen3.0 28.0 307.00   1647
  249.Schenfeld Waldemar      Sonthofen     3.0 26.0 293.00   1431
  250.Sawadkuhi Massoud       Bremen        2.5 45.0 396.50   2322
  251.Sand Dr.Rolf            Aalen         2.5 38.5 345.00   2113
  252.Poehler Margit          Leverkusen    2.5 35.5 325.00   1777
  253.Theuermeister Peter     Hof           2.5 35.0 330.50   1591
  254.Weber Ludwig            Geislingen/Ste2.5 34.0 323.50   1621
  255.Antoniacci Riccardo     Italien       2.5 34.0 323.00   2052
  256.Joachim Klaus           Memmingen     2.5 32.5 306.50   1598
  257.Thurner Michael         Österreich    2.5 32.0 315.50   1495
