nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 137


Liebe Schachfreunde,

"Deutsche schlagen zurück", so könnte die heutige Schlagzeile der
Bildzeitung lauten, den gestern schlug unsere Mannschaft Ungarn
mit 3,5 zu 0,5!Da war der Trainer doch noch zu einem schönen
Geburtstagsgeschenk
gekommen. Doch auch beim Open erzielte Matthias Steinhart mit seiner
spanischen Spezialvariante (innerhalb 17 Zügen) einen glanzvollen Sieg gegen
den englischen Meister Chriss Ross. "Das Schachspiel ist ein See, in dem ein
Elefant ertrinken und eine Mücke baden kann!" so der Kommentar von Herbert
Lang, der nebenbei von Rußland mit zwei Orden für seine Leistung als
Turnierleiter
beglückt wurde.Der Begnadete!Von ihm stammt auch folgender Spruch, den er
zufällig
auf einer Autobahntoilette gelesen hatte: "Der geistige Horizont ist die
Entfernung zwischen Kopf und Brett.". In diesem Sinne viel Erfolg unserer
Mannschaft gegen Litauen,

Euer Kalle

Ergebnisse der 6. Runde:

A16 (A1)  Russia (B3)  Yugoslavia 3 : 1
1 W (1) Smirnov, Serguei S (1) Cabarkapa, Milenko 0 : 1
2 S (2) Krylov, Serguei W (2) Avram, Sretko 1 : 0
3 W (3) Guimadeev, Anatoli S (3) Vulin, Milorad 1 : 0
4 S (5) Katchanov, Alexandre W (4) Milosavljevic, Ivan 1 : 0

A17 (A2)  Romania (B1)  Poland 0 : 4
1 W (1) Pribeanu, Dacian S (1) Dukaczewski, Piotr 0 : 1
2 S (2) Irimia, Mihai W (2) Suder, Ryszard 0 : 1
3 W (3) Pirosca, Alexandru S (3) Zoltek, Tadeusz 0 : 1
4 S (4) Crßciun, Viorel W (4) Gunajew, Rafal 0 : 1

A18 (B2)  Ukraine (A3)  Spain 1½ : 2½
1 W (1) Wassin, Sergiy S (1) Palacios, Manuel ½ : ½
2 S (2) Konev, Viktor W (3) Durban, Joan 0 : 1
3 W (3) Zsiltzova, Lyubov S (4) Enjuto, Roberto 1 : 0
4 S (4) Yatsishin, Ivan W (5) Martinez, Jose 0 : 1


B16 (A4)  Croatia (B6)  Lithuania 2½ : 1½
1 W (1) Cajzler, Hinko S (1) Novikovas, Anatolijus 1 : 0
2 S (2) Sakic, Milutin W (2) Rutkauskas, Gedeminas 1 : 0
3 W (3) Marendic, Vlatko S (3) Kuvsinovas, Anatolijus ½ : ½
4 S (4) Jankovic, Stjepan W (5) Grybas, Gintaras 0 : 1

B17 (A5)  Germany (B4)  Hungary 3½ : ½
1 W (1) Bischoff, Dieter S (1) Eros, Pal ½ : ½
2 S (2) Lindenmair, Anton W (2) Vojan, Istvan 1 : 0
3 W (4) Pohlers, Jürgen S (3) Rev, Miklos 1 : 0
4 S (5) Kuhlmann, Peter W (4) Nemes, Gyorgy 1 : 0

B18 (B5)  Slovenia (A6)  India 3½ : ½
1 W (1) Mlacnik, Franc S (1) Shah, Swapnil 1 : 0
2 S (2) Muri, Emil W (2) Bagayatkar, Madan 1 : 0
3 W (3) Hevir, Zlatko S (3) Patil, Shirish 1 : 0
4 S (4) Komovec, Ivan W (4) Patil, Vasant ½ : ½

Tabelle Finale A (Platz 1 - 6)

1. (B1)  Poland 9,5  5
2. (A1)  Russia 9,0  6
3. (B2)  Ukraine 6,5  3
4. (A3)  Spain 5,0  2
5. (A2)  Romania 3,5  2
6. (B3)  Yugoslavia 2,5  0

Tabelle Finale B (Platz 7 - 12)

1. (A5)  Germany 8,5  6
2. (A4)  Croatia 7,5  4
3. (B5)  Slovenia 7,0  4
4. (B4)  Hungary 6,0  3
5. (B6)  Lithuania 4,5  1
6. (A6)  India 2,5  0

Ergebnisse der 5. Runde vom Open:

1  (06)  Gärtner, Frank / GER  ½ - ½   (12)  Spinu, Evgenij / MOL
2  (11)  Debowska, Teresa / POL  ½ - ½   (02)  Heinich, Manfred / GER
3  (03)  Kröger, Eckhard / GER  1 - 0   (18)  Schmeisser, André / FRA
4  (09)  Schulz, Gert / GER  1 - 0   (13)  Ilic, Andreas / GER
5  (05)  Kauzky, Hartmut / AUS  1 - 0   (10)  Burdio, Delfin / ESP
6  (07)  Stolarczyk, Anna / POL  0 - 1   (20)  Milotzki, Kurt / GER
7  (16)  Altinok, Kerim / TUR  ½ - ½   (17)  Kehl, Reinhard / GER
8  (01)  Ross, Chris / GBR  0 - 1   (19)  Steinhart, Matthias / GER
9  (24)  Cohn, Hans / GBR  ½ - ½   (04)  Lapadatu, Teodor / ROM
10  (08)  Platon, Konstantin / MOL  0 - 1   (14)  Staubach, Peter / GER
11  (15)  Unger, Albert / AUS  ½ - ½   (21)  Aksu, Mumin / TUR
12  (23)  Altinok, Selim / TUR  ½ - ½   (27)  Boer, Jan / NED
13  (35)  Plechaty, George / GBR  1 - 0   (25)  Kübel, Hannelore / GER
14  (26)  Thieme, Günter / GER  1 - 0   (39)  Jeremies, Gerd / GER
15  (32)  Balke, Dieter / GER  1 - 0   (34)  Rautenbach, Bernd / GER
16  (29)  Schmitt, Werner / GER  0 - 1   (22)  Dalschaert, Didier / BEL
17  (28)  Boztep, Suleyman / TUR  1 - 0   (33)  Gramser, Bastiaan / NED
18  (38)  Müller, Uwe / GER  0 - 1   (30)  Smit, Peter / NED
19  (31)  Gaußmann, Manfred / GER  1 - 0   (37)  Dietsche, Birgit / GER
Frei  (36)  Raestrup, Norbert / GER

Tabellenstand nach der 5. Runde

Pl.  Teilnehmer Land TWZ Punkte  Wertung
1. (12) Spinu, Evgenij MOL 1900 4,5  13,5
2. (06) Gärtner, Frank GER 1965 4,0  16,0
3. (11) Debowska, Teresa POL 1911 4,0  14,0
4. (03) Kröger, Eckhard GER 1977 4,0  13,0
5. (09) Schulz, Gert GER 1943 4,0  12,0
6. (02) Heinich, Manfred GER 2014 3,5  14,5
7. (05) Kauzky, Hartmut AUS 1969 3,5  14,0
8. (20) Milotzki, Kurt GER 1766 3,5  10,0
9. (16) Altinok, Kerim TUR 1829 3,0  16,5
10. (13) Ilic, Andreas GER 1898 3,0  15,0
 (18) Schmeisser, André FRA 1781 3,0  15,0
12. (17) Kehl, Reinhard GER 1820 3,0  13,0
13. (19) Steinhart, Matthias GER 1777 3,0  12,0
14. (14) Staubach, Peter GER 1850 3,0  11,5
 (35) Plechaty, George GBR 1379 3,0  11,5
16. (21) Aksu, Mumin TUR 1764 2,5  15,5
17. (10) Burdio, Delfin ESP 1912 2,5  15,0
18. (23) Altinok, Selim TUR 1714 2,5  14,5
19. (07) Stolarczyk, Anna POL 1960 2,5  12,5
 (24) Cohn, Hans GBR 1686 2,5  12,5
 (26) Thieme, Günter GER 1641 2,5  12,5
22. (15) Unger, Albert AUS 1846 2,5  11,5
23. (27) Boer, Jan NED 1620 2,5  11,0
24. (04) Lapadatu, Teodor ROM 1974 2,5  10,5
25. (32) Balke, Dieter GER 1401 2,5  9,0
26. (01) Ross, Chris GBR 2052 2,0  17,0
27. (08) Platon, Konstantin MOL 1950 2,0  12,5
 (31) Gaußmann, Manfred GER 1420 2,0  12,5
29. (22) Dalschaert, Didier BEL 1760 2,0  12,0
30. (28) Boztep, Suleyman TUR 1600 2,0  11,5
31. (30) Smit, Peter NED 1450 2,0  11,0
32. (36) Raestrup, Norbert GER 1352 2,0  9,5
33. (34) Rautenbach, Bernd GER 1399 1,5  15,5
34. (25) Kübel, Hannelore GER 1683 1,5  14,5
35. (29) Schmitt, Werner GER 1553 1,5  10,5
36. (39) Jeremies, Gerd GER 1208 1,5  10,0
37. (38) Müller, Uwe GER 1224 1,0  11,0
38. (33) Gramser, Bastiaan NED 1400 1,0  10,5
39. (37) Dietsche, Birgit GER 1285 1,0  9,5













zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg