nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 184


Hallo liebe Schachfreunde,

heute erhaltet ihr die letzte Infomail von mir über das Open in Wörishofen.
Diesmal mit
der richtigen Nummer, denn im Eifer des Gefechtes habe ich statt 179 139
geschrieben, und danach munter weiter gemacht, ohne es zu merken. Erst heute
hatte ich genügend Zeit, die Mails zu sortieren, und dabei habe ich
den Fehler gemerkt - doch es gibt schlimmeres als Zahlen.

Nicht schlimmer sah die Situation für unsere Spieler in der achten Runde
aus, draussen
wurde es zwar kühler und Wolken zogen am Himmel auf, doch dafür verzogen
sich die Sorgenfalten aus dem Gesicht unseres Trainers, denn unsere Spieler
lieferten gute Ergebnisse:

Runde 8

157 Costea Valerius      -  88 Engl Heinz        1/2
 37 Bischoff Dieter      -  86 Damm Fabian       1-0
 84 Pohlers Juergen      -  45 Maahs Erich       1-0
 61 Schiffer Steve       - 118 Schulz Gert       1/2
121 Wallhof Dieter       -  66 Mueller Manfred   1/2
131 Neubauer Ralf Dr.    -  75 Schellmann Frank  0-1
 89 Lindenmair Anton     - 176 Heinrich Olaf     1-0
173 Walther Alexander    - 206 Fries Elisabeth   1-0
199 Mahrla Hans Dr.      - 190 Fries Werner      0-1
195 Weber Ludwig         - 210 Gaussmann Manfred 1-0

Die neunte und letzte Runde begann gestern bereits um 10:00 Uhr, und voller
Zuversicht ging es ans Werk.

Ergebnisse von Runde 9

 29 Seifert Volker        -  84 Pohlers Juergen      1/2
 88 Engl Heinz            -  35 Himmel Hansjoerg     0-1
 94 Koller Hubert         -  37 Bischoff Dieter      1/2
 66 Mueller Manfred       - 141 Wissinger Peter      0-1
118 Schulz Gert           -  67 Einwiller Dieter     1/2
142 Weidig Hans           -  89 Lindenmair Anton     1/2
190 Fries Werner          - 161 Felser Martin        0-1
206 Fries Elisabeth       - 159 Wiesbeck Florian     0-1
210 Gaussmann Manfred     - 214 Dittlow Holger       1/2
 75 Schellmann Frank      - 122 Gorecki Zbigniew     0-1

Mit dem Endergebnis ist der eine oder andere zufrieden, manche hatten mehr
erwartet, doch darf man nicht vergessen dass dieses Open ein
Trainingsturnier für den A-Kader war, und neue Eröffnungsvarianten
ausprobiert wurden.

Zum Abschluss gab es noch ein gemeinsames Essen bei Trautwein, einem
gutbürgerlichen Lokal in Wörishofen. Insgesamt hat es uns wieder gut
gefallen, trotz aller Höhen und Tiefen erlebten wir schöne Tage, spannende
Partien, und sind alle um Erfahrungen reicher. Dank unserer Pension
(
www.kurheim-marienhof.de )
für die liebevolle Betreuung, und wir freuen
uns alle auf nächstes Jahr!!!

Toni schickt Euch demnächst ein Resumee, macht's gut, euer Kalle

Nachfolgend die Endtabelle für Interessierte:


              18. Internationales Schach-Open Bad Wörishofen
                  Offene Klasse ( 07.03.02 - 15.03.02 )

                          Endstand nach 9 Runden

   Platz Name                     Herkunft          Punkte Buch.  Feinw.
   1.    Kengis Edvins        GM  Lettland             7.5  57.5 465.50
   2.    Georgiev Kiril       GM  Bulgarien            7.5  56.0 464.00
   3.    Eingorn Viacheslav   GM  Ukraine              7.5  55.5 453.50
   4.    Levin Felix          GM  Bremen               7.5  55.0 452.00
   5.    Naiditsch Arkadij    GM  Dortmund             7.0  53.0 436.50
   6.    Dittmar Peter        FM  Umkirch              7.0  52.5 440.50
   7.    Pavlovic Milos       GM  Jugoslawien          7.0  50.5 436.50
   8.    Khurtsidze Nino      FGM Georgien             7.0  48.0 420.50
   9.    Kveinys Aloyzas      GM  Litauen              6.5  56.0 449.50
   10.   Marin Mihail         GM  Rumänien             6.5  53.5 432.50
   11.   Kunin Vitaly         FM  Russland             6.5  53.5 431.50
   12.   Pirrot Dieter        IM  St.Ingbert           6.5  51.0 418.00
   13.   Pitl Gregory             Göggingen            6.5  50.5 420.00
   14.   Hornung Hans Dr.         Ingolstadt           6.5  50.5 416.00
   15.   Olarasu Gabriela     FGM Rumänien             6.5  50.0 430.50
   16.   Skembris Spyridon    GM  Griechenland         6.5  50.0 422.00
   17.   Hermann Manfred      IM  Oldenburg            6.5  46.5 401.00
   18.   Baeuml Ulrich            Dillingen            6.5  46.0 406.50
   19.   Nevednichy Vladislav GM  Rumänien             6.0  54.0 441.50
   20.   Jenni Florian        IM  Schweiz              6.0  53.0 427.00
   21.   Loew Gerald          FM  Bamberg              6.0  51.5 407.00
   22.   Himmel Hansjoerg         Hansa Dortmund       6.0  48.0 404.50
   23.   Heinig Wolfram Dr.   FM  Zehlendorf           6.0  47.5 419.00
   24.   Werner Clemens       FM  Karlsruhe            6.0  47.5 404.00
   25.   Unger Michael            Sendling             6.0  46.5 399.50
   26.   Heika Martin             Regensburg           6.0  46.0 401.50
   27.   Jaenig Reinhard          Neu-Oelsnitz         6.0  45.5 401.50
   28.   Buchner Rudolf           München Tarrasch     6.0  45.5 389.50
   29.   Szenetra Werner          Rastatt              6.0  45.5 388.00
   30.   Fischer Michael          Augsburg             6.0  45.0 391.50
   31.   Bintakies Michael        Haunstetten          6.0  44.5 387.00
   32.   Zach Andreas             Gröbenzell           6.0  42.5 384.50
   33.   Babar Michael            Münster              6.0  41.0 372.50
   34.   Kunz Konstantin          Kitzingen            6.0  39.5 362.50
   35.   Scherer Helmut           Freiburg             5.5  50.5 420.50
   36.   Seifert Volker           Dresden              5.5  49.5 416.00
   37.   Hahn Guenter             Oesterreich          5.5  49.5 403.50
   38.   Schmidt Andreas          Augsburg             5.5  48.0 420.00
   39.   Wittfoth Kai-Uwe         Bremen               5.5  48.0 397.50
   40.   Gawehns Klaus        FM  Godesberg            5.5  46.5 405.50
   41.   Johansen Paul            Norwegen             5.5  46.5 400.00
   42.   Bjarnason Oskar          Freiburg             5.5  46.0 396.00
   43.   Rahls Peter          FM  Zehlendorf Berlin    5.5  46.0 394.00
   44.   Koller Hubert            Ybbs                 5.5  45.0 398.00
   45.   Ballon Guenther Jan      Niederlande          5.5  45.0 376.50
   46.   Kroencke Manfred         Hamburg              5.5  45.0 369.00
   47.   Wissinger Peter          Mannheim             5.5  44.5 387.00
   48.   Moehring Norbert         Godesberg            5.5  44.0 392.00
   49.   Steiger Wallfried        Bobingen             5.5  44.0 379.50
   50.   Pohlers Juergen          Blindenschbd.        5.5  43.5 392.00
   51.   Bischoff Dieter          Blindenschbd.        5.5  43.5 380.50
   52.   Wallhof Dieter           Sprockhövel          5.5  42.0 388.50
   53.   Schuster Gerhard         Feuerbach            5.5  41.0 369.00
   54.   Semmler Guenter          Hamburg SF           5.5  38.0 360.50
   55.   Rueberg Jobst            Ahlen                5.0  48.5 406.00
   56.   Schulz Gert              Blindenschbd.        5.0  48.0 403.50
   57.   Olzem Lothar             Braunschweig         5.0  47.0 383.00
   58.   Schoenberger Peter       Schwarmstedt         5.0  46.5 389.50
   59.   Kugelmann Werner         Lauingen             5.0  46.0 391.50
   60.   Braun Peter              Frankenthal          5.0  46.0 389.50
   61.   Schaefer Michael         Heppenheim           5.0  46.0 382.00
   62.   Maahs Erich              Barmbek              5.0  45.5 391.00
   63.   Costea Valerius          Frankenthal          5.0  45.0 369.00
   64.   Grimm Sven               Königsbrunn          5.0  44.5 378.50
   65.   Oberhofer Max            Immenstadt           5.0  44.5 378.00
   66.   Stuemer Paul             Geilenkirchen        5.0  44.0 386.50
   67.   Dreesen Jan              Eckernförde          5.0  44.0 380.50
   68.   Quinn John               England              5.0  43.5 380.00
   69.   Boog Dr.Frithjof         Hamburg              5.0  43.0 384.00
   70.   Lang Stefan Dr.          Bad Neustadt         5.0  42.5 369.50
   71.   Doleschal Johannes       Kirchenlaibach       5.0  42.5 367.50
   72.   Schiffer Steve           Oberursel            5.0  42.0 383.00
   73.   Sailer Wolfgang          Ingolstadt           5.0  42.0 371.00
   74.   Hofmann Juergen          Schöneck             5.0  42.0 369.50
   75.   Seifert Dr.Dierk         Dresden              5.0  41.5 383.00
   76.   Lamberger Werner         Oesterreich          5.0  41.5 372.50
   77.   Teich Udo                Bobingen             5.0  41.0 374.00
   78.   Einwiller Dieter         Pfullingen           5.0  40.5 378.00
   79.   Grosser Walter           Ratingen             5.0  40.5 374.00
   80.   Domanski Markus          Karben               5.0  39.5 362.50
   81.   Woerl Richard            Nürnberg             5.0  39.0 376.00
   82.   Lomer Edmund             Eckernförde          5.0  39.0 360.00
   83.   Glas Stefan              Windach              5.0  38.5 376.50
   84.   Engl Heinz               Blindenschbd.        5.0  38.5 373.00
   85.   Taufratshofer Martin     Obergünzburg         5.0  38.0 361.00
   86.   Straub Peter             Oehringen            5.0  37.5 369.00
   87.   Damm Fabian              Schöneck             5.0  37.5 353.00
   88.   Gorecki Zbigniew         Polen                5.0  37.5 351.00
   89.   Gnegel Boris Igor        Tegernsee            5.0  37.0 351.00
   90.   Dintheer Willi           Schweiz              5.0  36.5 362.00
   91.   Mentel Juergen Dr.       Greifswald           5.0  35.0 343.00
   92.   Becker Thomas            Winterbach           4.5  47.0 390.50
   93.   Phildius Bernhard    FM  Gröbenzell           4.5  47.0 390.00
   94.   Von Saldern Ruediger     Starnberg            4.5  46.5 387.50
   95.   Keller Manfred           Pang                 4.5  45.5 380.00
   96.   Jendel Christian         Sinsheim             4.5  44.5 400.00
   97.   Mueller Manfred          Blindenschbd.        4.5  44.5 383.50
   98.   Vossenkuhl Joachim       Ratingen             4.5  44.5 370.00
   99.   Guenther Thomas          Berlin               4.5  44.0 391.50
   100.  Warns Heiko              Oldenburg            4.5  43.5 384.50
   101.  Eichler Gottfried        Hitzacker            4.5  43.5 372.00
   102.  Pitl Jarno               Göggingen            4.5  42.5 382.00
   103.  Oschetzki Stefan         Kirchenlaibach       4.5  42.5 359.00
   104.  Bartels Holger           Hamburg Diogenes     4.5  42.0 370.00
   105.  Winter Bernd             München Siemens      4.5  41.5 361.00
   106.  Schnur Gerhard           Oldenburg            4.5  41.5 358.00
   107.  Bader Gerd               Schwäbisch Gmünd     4.5  41.0 360.00
   108.  Geuss Paul               Aachen               4.5  41.0 359.00
   109.  Maugg Ludwig             Sonthofen            4.5  41.0 358.00
   110.  Graf Christian           Pang                 4.5  40.5 351.00
   111.  Stojadinovic Tomisl.     Giessen              4.5  40.0 359.50
   112.  Pleyer Felix             Sonthofen            4.5  39.0 361.00
   113.  Probst Joachim           Vöhringen            4.5  39.0 356.00
   114.  Fahnenschmidt Dr.G.  FM  Sindelfingen         4.5  38.5 371.50
   115.  Lang Andreas             Neukölln             4.5  38.0 370.00
   116.  Willin Bernhard          Grenzach             4.5  38.0 351.50
   117.  Porubszki Georg          Waldshut-Tiengen     4.5  38.0 339.00
   118.  Pimmingstorfer Chr.      Gerresheim           4.5  37.5 355.50
   119.  Urban Rudolf             München RTA          4.5  37.0 363.50
   120.  Popp Michael             Straubing            4.5  36.0 333.00
   121.  Klaus Daniel             Möglingen            4.5  35.5 365.50
   122.  Gerhards Walter          Ratingen             4.5  33.5 336.50
   123.  Erenska Hanna        FGM Polen                4.0  49.0 414.00
   124.  Herb Stefan              Haunstetten          4.0  45.0 393.00
   125.  Vonach Bernd Dr.         Windach              4.0  43.0 377.50
   126.  Plank Peter              Brannenburg          4.0  43.0 367.00
   127.  Burkhardt Wilfried       Waldkirchen          4.0  43.0 352.50
   128.  Lindenmair Anton         Blindenschbd.        4.0  41.5 370.50
   129.  Marian Marc              Germering            4.0  41.5 370.00
   130.  Oud Niek                 Amsterdam            4.0  40.0 367.00
   131.  Specht Helmut            Bad Wörishofen       4.0  40.0 367.00
   132.  Schmitzer Peter          München RTA          4.0  40.0 360.50
   133.  Wagner Franz             Ichenhausen          4.0  40.0 344.50
   134.  Dany Sebastian           Aachen               4.0  39.5 363.50
   135.  Walther Alexander        Eberswalde           4.0  39.0 358.00
   136.  Neubauer Ralf Dr.        Jena                 4.0  39.0 356.00
   137.  Guggenberger Guido       München Tarrasch     4.0  39.0 349.50
   138.  Friedrich Wolfgang       Bobingen             4.0  39.0 348.50
   139.  Campe Herbert            Bremen               4.0  37.5 342.00
   140.  Kuempers Ulrich          Gauting              4.0  37.0 355.00
   141.  Schmitt Karl             Koeln                4.0  37.0 352.00
   142.  Hartung Thomas Dr.       Witten               4.0  37.0 351.00
   143.  Lechner Otto             Wertingen            4.0  37.0 349.00
   144.  Schellmann Frank         Blindenschbd.        4.0  37.0 348.00
   145.  Hipp Hermann             Sonthofen            4.0  36.5 336.00
   146.  Weidig Hans              München Tarrasch     4.0  36.0 354.00
   147.  Martino-Gross Peter      Solingen             4.0  36.0 339.00
   148.  Eschle Hubert            Schramberg           4.0  35.5 345.50
   149.  Felser Martin            Dillingen            4.0  35.5 330.00
   150.  Leuchter Gerhard         Augsburg             4.0  34.5 336.00
   151.  Ring Gregor              Sprockhövel          4.0  32.5 327.00
   152.  Schweitzer Paul          Bad Woerishofen      4.0  31.5 327.50
   153.  Popitz Andreas           Frankenthal          3.5  46.0 408.00
   154.  Fieberg Christoph        Bergisch Gladbach    3.5  41.5 358.00
   155.  Kollmann Robert          Marktoberdorf        3.5  41.0 348.50
   156.  Heuer Rainer             Hamburg SF           3.5  41.0 338.50
   157.  Hamlack Heinz            Memmingen            3.5  39.0 353.00
   158.  Hoennekes Klaus          München Südost       3.5  38.5 351.50
   159.  Reichwald Klaus D.       Lohhof               3.5  38.5 335.50
   160.  Mueller Wolfgang         Marktoberdorf        3.5  38.5 332.50
   161.  Neumann Peter            Peiting              3.5  37.5 349.00
   162.  Santl Anton              München SU           3.5  37.5 339.50
   163.  Heinrich Olaf            Wittmund             3.5  36.0 348.00
   164.  Reimann Günther          Magstadt             3.5  36.0 339.50
   165.  Sakowski Christian       Mülheim              3.5  36.0 336.00
   166.  Wachweger Albrecht       Frankfurt SF         3.5  36.0 336.00
   167.  Schuster Reinhold        Stauden              3.5  35.5 325.00
   168.  Seidel Sandra            Ratingen             3.5  35.0 353.50
   169.  Ragsch Klaus             Neuss                3.5  35.0 342.50
   170.  Huhn Ulrich              Berlin Lasker        3.5  34.5 344.00
   171.  Klaus Thomas             Forstenried          3.5  34.5 325.50
   172.  Wiesbeck Florian         Oesterreich          3.5  34.0 341.50
   173.  Weiland Guenter          Neuaubing            3.5  34.0 337.50
   174.  Rothenhagen Siegfr.      Windach              3.5  33.0 322.00
   175.  Baumann Kurt             Schweiz              3.5  29.5 315.50
   176.  Loskamp Stefan           Köln                 3.0  43.5 373.00
   177.  Duckstein Torsten        Arbergen             3.0  41.0 350.50
   178.  Sauerbrey Manuela        München RTA          3.0  38.0 353.00
   179.  Straub Hermann           Frankenthal          3.0  38.0 334.00
   180.  Gajewski Richard         Gunzenhausen         3.0  38.0 329.00
   181.  Rigo Marco               Arco                 3.0  38.0 328.50
   182.  Freundlieb Thomas        Marienheide          3.0  37.5 342.00
   183.  Hopp Guenter             Gröbenzell           3.0  36.5 327.50
   184.  Wawrinsky Ludwig         Neuperlach           3.0  35.5 339.50
   185.  Muench Werner            Widdern              3.0  35.0 330.00
   186.  Sanna Giuseppe           Ulm                  3.0  32.5 315.00
   187.  Fries Werner             Blindenschbd.        3.0  32.5 311.50
   188.  Thum Fritz               Memmingen            3.0  32.0 325.00
   189.  Dittler Volkfried        Bremen               3.0  31.0 325.00
   190.  Kaiser Ferdinand         Memmingen            3.0  30.5 300.50
   191.  Joachim Klaus            Memmingen            3.0  28.5 307.00
   192.  Hoermann Wilhelm         Marktoberdorf        3.0  28.5 305.50
   193.  Weber Ludwig             Geislingen           3.0  28.5 298.50
   194.  Fries Elisabeth          Blindenschbd.        2.5  33.5 317.00
   195.  Schoebel Klaus           Herzogenaurach       2.5  31.5 312.50
   196.  Forster Gabriele         Bendorf              2.5  31.5 303.50
   197.  Schuetz Robert           Erlangen             2.5  31.5 301.50
   198.  Schwabe Manfred          Friedberg            2.5  31.0 309.50
   199.  Bretscher Robert         Schweiz              2.5  30.0 307.00
   200.  Klein Reinhard           Gräfelfing           2.5  30.0 304.50
   201.  Frueh Guenther           Grafenberg           2.5  25.5 269.50
   202.  Feicht Roland            Lechhausen           2.5  25.0 282.50
   203.  Forster Manfred          Bendorf              2.0  31.0 297.00
   204.  Mahrla Hans Dr.          Eichenau             2.0  29.5 306.00
   205.  Dittlow Holger           Arbergen             2.0  29.0 294.00
   206.  Schenfeld Waldemar       Sonthofen            2.0  28.0 304.00
   207.  Klein Thomas             Lörzweiler           2.0  28.0 285.00
   208.  Breiter Juergen          Kassel               1.5  28.0 296.50
   209.  Mossekel Manfred         Hamburg ETSV         1.5  27.5 285.50
   210.  Boog Adrian              Hamburg              1.5  24.5 278.50
   211.  Gaussmann Manfred        Blindenschbd.        1.5  24.5 276.00
   212.  Ries Berthold            Siemens München      1.0  37.5 353.00
   213.  Mathes Christian         Zugzwang München     0.5  28.0 289.00
   214.  Fleck Ronald             Arbergen             0.0  37.0 339.00


            18. Internationales Schach-Open Bad Wörishofen
               Senioren Turnier ( 07.03.02 - 15.03.02 )

                        Endstand nach 9 Runden

   Platz Name                    Herkunft          Pkt. Buch.  Feinw.
   1.    Wunderer Eckart         Leimen             7.5  51.0 416.00
   2.    Hein Manfred            Gunzenhausen       7.0  47.0 419.00
   3.    Boeven Manfred          Geilenkirchen      7.0  46.0 413.00
   4.    Goy Udo                 Koeln              6.5  49.0 422.00
   5.    Potthammel Joerg        Guestrow           6.5  48.5 423.00
   6.    Schlag Franz            Hersfeld           6.5  47.0 403.00
   7.    Minz Michail            Gau-Agesheim       6.5  44.5 411.00
   8.    Xander Karl             Schwaebisch Hall   6.5  43.5 410.00
   9.    Villing Dieter          Ladenburg          6.0  53.5 415.50
   10.   Delander Adolf       FM Neukoeln           6.0  51.0 401.50
   11.   Zunker Dr. Reinhard  FM Hofheim            6.0  49.5 409.50
   12.   Igney Volkhard       FM Sindelfingen       6.0  49.0 401.00
   13.   Schmid Hermann          Peiting            6.0  47.5 407.50
   14.   Weigel Herbert          Zirndorf           6.0  47.5 400.50
   15.   Neese Hans Joachim      Hennef             6.0  46.0 398.50
   16.   Rahn Oskar              Frankenthal        6.0  45.5 400.00
   17.   Bierwisch Bernhard      Aachen             6.0  44.5 394.00
   18.   Limberg Siegfried       Schwalbach         6.0  44.5 388.50
   19.   Wild Gerhard            Mannheim           6.0  44.0 408.00
   20.   Born Dr.Bernd-Ludger    Essen              6.0  43.0 401.50
   21.   Kuehn Peter             Neubrandenburg     6.0  42.5 384.00
   22.   Dryzek Tadeusz          Polen              6.0  40.0 386.50
   23.   Fischer Johann       FM Muenchen           5.5  52.5 408.50
   24.   Servaty Rudolf          Dortmund           5.5  51.0 401.00
   25.   Ottmann Josef           Herrenberg         5.5  49.0 418.00
   26.   Niebling Ferdinand      Frankfurt          5.5  48.5 403.00
   27.   Gretzer Otmar           Kitzingen          5.5  48.5 400.50
   28.   Walther Diethelm        Mainz              5.5  48.0 403.50
   29.   Bierbach Utz            Wolfratshausen     5.5  46.0 382.00
   30.   Johannsen Ingbert       Zehlendorf         5.5  44.0 396.50
   31.   Scheerer Helmut         Wadgassen          5.5  43.0 376.50
   32.   Koenigl Anton           Ergolding          5.5  41.0 369.00
   33.   Gudat Alfons            Oldenburg          5.5  40.0 376.00
   34.   Ruppert Lothar          Muenchen           5.5  35.5 351.50
   35.   Josting Friedel         Buende             5.0  47.0 384.50
   36.   Thielemann Joachim      Eutin              5.0  46.5 400.00
   37.   Bakalarozyk Wtodzim.    Polen              5.0  46.0 399.50
   38.   Neumann Erwin           Schwaebisch-Hall   5.0  45.5 392.00
   39.   Escher Helmut           Oberursel          5.0  44.5 393.00
   40.   Wolffram Gert           Hannover           5.0  44.5 380.00
   41.   Vorderbruegge F.-J.     Wuerselen          5.0  43.5 378.50
   42.   Wolf Alfred             Bliestal           5.0  43.0 387.50
   43.   Bareth Walter           Steppach           5.0  42.5 380.00
   44.   Richter Dr. Gerhard     Marbach            5.0  42.5 366.00
   45.   Krueger Manfred         Niederrad          5.0  41.0 353.50
   46.   Janssenn Helmut         Itzehoe            5.0  40.5 383.50
   47.   Schneider Miloca        Witten             5.0  40.5 373.00
   48.   Moeckel Dr. Edgar       Dillingen          5.0  40.5 371.00
   49.   Schumacher Horst        Holtenau           5.0  40.5 360.50
   50.   Zohr Adelbert           Muenchen           5.0  35.0 343.00
   51.   Scheidt Eugen           Benrath            5.0  33.0 351.00
   52.   Aigner Georg            Dietfurt           4.5  47.5 409.00
   53.   Fels Karl-Heinz         Stuttgart          4.5  46.5 378.50
   54.   Niebaum Karl            Welpe              4.5  44.5 384.50
   55.   Storkebaum Dr. K.H.     Darmstadt          4.5  44.5 381.50
   56.   Herzel Dr.Alois         Guestrow           4.5  44.5 360.00
   57.   Haasper Peter           Dillingen          4.5  43.5 395.00
   58.   Liszka Guenter          Katernberg         4.5  43.5 370.00
   59.   Marzluf Dieter          Bad Duerrheim      4.5  43.0 376.00
   60.   Maassen Hermann         Hennef             4.5  42.5 352.00
   61.   Leschhorn Heinrich      Zuffenhausen       4.5  42.0 369.00
   62.   Borger Martin           Hamburg            4.5  41.0 377.00
   63.   Czeitschner Roland      Kitzingen          4.5  40.5 366.50
   64.   Ganslmayer Herbert      Zirndorf           4.5  40.0 371.00
   65.   Ziltener Werner         Schweiz            4.5  40.0 367.50
   66.   Greifzu Helmut          Duesseldorf        4.5  40.0 363.50
   67.   Reinke Kurt             Benrath            4.5  39.5 370.00
   68.   Gensbaur Viktor         Bad Woerishofen    4.5  38.5 361.00
   69.   Winkler Hans            Kempten            4.5  38.0 346.00
   70.   Alefs Heinz             Eichenau           4.5  35.0 353.00
   71.   Turboust Roger          Frankreich         4.5  34.0 344.50
   72.   Wohlfart Karl Heinz     Moerlenbach        4.5  33.5 344.00
   73.   Schratzenstaller A.     Dasing             4.0  45.0 365.00
   74.   Mantzouneas Nikolaos    Griechenland       4.0  44.0 366.50
   75.   Plasswich Heribert      Katernberg         4.0  43.5 364.00
   76.   Claus Joachim           Witten             4.0  42.5 365.50
   77.   Geissler Dieter (+)     Frankenthal        4.0  42.0 374.50
   78.   Peierl Wolter           Oesterreich        4.0  42.0 361.00
   79.   Harke Horst             Lohhof             4.0  42.0 349.50
   80.   Weber Dr. Gerhard       Leverkusen         4.0  41.0 380.00
   81.   Miessner Rolf           Enger/Spenge       4.0  41.0 351.00
   82.   Meyer Walter            Honnef             4.0  40.5 346.00
   83.   Kahler Kurt             Stauden            4.0  40.5 344.00
   84.   Rueggeberg Wilhelm      Saarburg-Trier-P.  4.0  39.5 364.00
   85.   Fleckner Hans           Wadgassen          4.0  39.5 359.50
   86.   Oser Thor               Joehlingen         4.0  38.5 348.50
   87.   Eisenhuth Matthias      Nabern             4.0  37.5 361.00
   88.   Ruth Walter             Kirchberg          4.0  37.0 372.00
   89.   Alicke Manfred          Grevenbroich       4.0  35.5 347.00
   90.   Thonig Manfred          Starnberg          4.0  35.5 344.50
   91.   Pukropski Walter        Waiblingen         4.0  34.5 338.50
   92.   Duer Maria              Oesterreich        4.0  34.0 340.50
   93.   Hoeppner Hans           Hassloch           4.0  32.5 307.50
   94.   Kaiser Hans             Bergisch-Gladbach  4.0  32.0 328.00
   95.   von Hoesslin Holger     Wolfratshausen     4.0  31.5 334.50
   96.   Hausner Alfreda         Oesterreich        3.5  44.0 372.50
   97.   Diete Guenther          Oberguenzburg      3.5  42.5 347.50
   98.   Aufmwasser Guenter      Benrath            3.5  40.0 358.00
   99.   Erler Klaus-Juergen     Forchheim          3.5  39.5 345.50
   100.  Maertins Leo            Tuerkheim          3.5  39.0 362.00
   101.  Gestrich Wolfgang       Berlin             3.5  38.0 344.50
   102.  Malik Heinz             Grossweil          3.5  38.0 334.00
   103.  Tochtermann Georg       Speyer             3.5  37.5 350.50
   104.  Kuhn Arno               Ludwigshafen       3.5  37.5 338.50
   105.  Brehme Helmut           Wesel              3.5  36.5 342.50
   106.  Budde Reinhard          Schneithorst       3.5  35.0 328.00
   107.  Baur Theo               Albstadt           3.5  34.0 339.00
   108.  Buchner Matthias        Tuerkheim          3.5  32.0 318.00
   109.  Dunkel Horst            Memmingen          3.5  31.0 315.00
   110.  Barlo Werner            Neukoeln           3.0  42.5 358.50
   111.  Lamberger Werner        Oesterreich        3.0  40.0 344.00
   112.  Bartlitz Heinz          Hamburg            3.0  39.0 332.00
   113.  Weber Siegfried         Fechenheim         3.0  37.0 317.50
   114.  Block Herbert           Essen              3.0  32.0 331.00
   115.  Hennig Dr. Manfred      Kahla              3.0  31.0 317.00
   116.  Zacharias Helmut        Kassel             3.0  30.5 312.00
   117.  Disselberger Alfons     Stuttgart          3.0  29.0 316.50
   118.  Eichinger Adolf         Windach            2.5  38.5 334.00
   119.  Schafroth Georg         Oberguenzburg      2.5  33.0 319.50
   120.  Michalowski Richard     Trier              2.5  33.0 312.50
   121.  Wendel Walter           Ehingen            2.5  30.0 306.50
   122.  Wolf Margot             Bliestal           2.5  29.5 313.50
   123.  Narr Irmgard            Muehlhof-R.dorf    2.5  29.5 304.50
   124.  Gruebling Karl-Heinz    Itzehoe            2.5  26.5 298.00
   125.  Malik Rosemarie         Grossweil          2.0  31.5 294.50
   126.  Girod Gudrun            Hannover           2.0  30.5 312.00
   127.  Hennige Anneliese       Sachsenheim        1.5  28.0 293.50
   128.  Kuhnert Werner          Erftstadt          1.5  27.0 295.50

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg