nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 229


AKTUELL - Ergebnisse - Mittwoch, 27.11.2002

Deutsche Meisterschaft in Saarbrücken - 6. Runde:
Schunk, Eduard (Elo 2274) 1:0  Bischoff, Dieter (Elo 2233)

Blindenschachweltmeisterschaft in Istanbul
Donnerstag, 28.11. - Ruhetag - IBCA-Kongress
Freitag, 29.11. - 9:00 Uhr - 9. und letzte Runde

Mittwoch, 27.11. - 8. Runde - Ergebnisse der vier Spitzenbretter:
NIZAM, Rasim (BUL)           remis   TRKALJANOV, Vladimir (MKD)
ROSITSAN, Boris (LTU)        0:1     DUKACZEWSKI, Piotr (POL)
PRIBEANU, Dacian (ROM)       0:1     KRYLOV, Sergey (RUS)
 SMIRNOV, Sergei (RUS)       0:1     JOUNOUSOV, Mouret (KAZ)

An der Spitze nach 8 von 9 Runden - Nizam und Trkaljanov mit je 6,5 vor
Krylov, Dukaczewski, Jounousov und anderen Spielern mit je 6,0 Punkten
Vollständige Tabelle nach 7 (!!) Runden am Ende dieser Mail.

Deutsche Teilnehmer:
Jürgen Pohlers, Anton Lindenmair, Peter Kuhlmann und Gert Schulz  gewinnen
Manfred Müller verliert.

Nach 8 Runden -
Pohlers 5,5 Punkte
Lindenmair 5,0
Kuhlmann und Schulz je 4,5
Müller 4,0

Vollständige offizielle Tabelle nach der 7. Runde
Place Name                          Feder Rtg  Loc Score Buch. M-Buch.
 1-2  TRKALJANOV, Vladimir (13)     MKD   2215     6.0    35.0    18.5
      NIZAM, Rasim (19)             BUL   2182     6.0    34.5    18.5
  3   ROSITSAN, Boris (9)           LTU   2251     5.5    35.5    17.5
4-15  SMIRNOV, Sergei (4)           RUS   2305     5.0    39.0    19.5
      DUKACZEWSKI, Piotr (3)        POL   2342     5.0    36.0    20.0
      JOUNUSOF, Mouret (11)         KAZ   2246     5.0    36.0    18.5
      ZSILTZOVA-LISENKO, Lubov (6)  UKR   2271     5.0    35.5    18.0
      BJERRING, Kai (7)             DEN   2265     5.0    34.5    18.0
      KRYLOV, Sergey (1)            RUS   2388     5.0    34.0    17.5
      ROSS, Chris (36)              ENG   2101     5.0    33.5    17.5
      CABARKAPA, Milenko (17)       YUG   2182     5.0    33.0    16.5
      ZOLTEK, Tadeusz (5)           POL   2291     5.0    32.0    16.5
      GUNAJEW, Rafal (14)           POL   2213     5.0    32.0    15.5
      PRIBEANU, Dacian (22)         ROM   2151     5.0    32.0    15.5
      IVCHENKO, Anatoly (62)        UKR   1800     5.0    30.0    14.5
16-26 BERLINSKY, Vladimir (2)       RUS   2384     4.5    36.5    18.5
      MARTINEZ GARCIA, Jose (92)    ESP   2202     4.5    33.0    18.0
      MIKHALEV, Alexey (8)          RUS   2258     4.5    33.0    16.5
      POHLERS, Juergen (24)         GER   2144     4.5    32.5    17.0
      MLACNIK, Franc (32)           SLO   2118     4.5    32.0    17.0
      ENJUTO VELASCO, Roberto (93)  ESP   2182     4.5    32.0    16.0
      NASOBIN, Alexey (33)          RUS   2103     4.5    31.5    17.0
      SUDER, Ryszard (10)           POL   2247     4.5    30.5    15.5
      ANTONINI, Franco (51)         ITA   1800     4.5    30.0    15.5
      KASYMOV, Kamil (64)           TRK   1800     4.5    30.0    15.0
      TORRES, Soulo De Jesis (81)   COL   1800     4.5    29.5    15.0
27-36 GUIMADEEV, Anatoli (60)       RUS   1800     4.0    38.0    19.0
      DRAGHICI, Gavril (40)         ESP   2077     4.0    34.5    16.5
      AVRAM, Sretko (25)            YUG   2137     4.0    32.5    17.5
      VULIN, Milorad (87)           YUG   1800     4.0    32.0    16.0
      TSHUGAEVSKI, Panteley (83)    BLR   1800     4.0    30.5    15.0
      LINDENMAIR, Anton (26)        GER   2132     4.0    29.5    15.5
      GAPONENKO, Leonid (20)        KAZ   2167     4.0    29.5    15.0
      KONEV, Victor (31)            UKR   2121     4.0    28.0    14.0
      TONTERI, Ari (43)             FIN   2002     4.0    28.0    13.5
      MULLER, Manfred (21)          GER   2160     4.0    26.0    13.5
37-56 KUHLMANN, Peter (30)          GER   2123     3.5    33.0    17.5
      SAKIC, Milutin (23)           CRO   2150     3.5    30.5    16.0
      STROKOV, Anatoly (12)         RUS   2220     3.5    30.0    15.0
      WOLAK, Tomasz (29)            POL   2124     3.5    29.5    16.0
      VOJAN, Istvan (28)            HUN   2126     3.5    29.5    15.0
      BLASCO, Raul (94)             ESP   2072     3.5    29.5    14.5
      KACHANOV, Alexander (38)      RUS   2091     3.5    29.0    14.0
      NEMES, György (37)            HUN   2093     3.5    28.5    14.0
      SCHULZ, Gert (34)             GER   2103     3.5    28.5    13.5
      PALACIOS PEREZ, Manuel (16)   ESP   2192     3.5    27.5    14.0
      CHAMBERS, Colin (54)          ENG   1800     3.5    27.5    14.0
      WIKMAN, Bengt (88)            FIN   1800     3.5    27.0    14.0
      NOVIKOVAS, Anatolijus (44)    LTU   2000     3.5    27.0    13.5
      BIDHEND, Hassanali (53)       IRA   1800     3.5    27.0    12.5
      ALTINOK, Selim (49)           TUR   1800     3.5    26.5    13.0
      VAN DUUREN, Louis (89)        BEL   1800     3.5    26.0    13.0
      ALTINOK, Kerim (50)           TUR   1800     3.5    24.5    11.5
      FILIPPOS, Voelaks (59)        GRE   1800     3.5    23.0    11.5
      EROS, Pal (35)                HUN   2102     3.5    22.0    11.0
      REV, Miklos (41)              HUN   2036     3.5    21.5    11.0
57-69 AKSU, Mümin (47)              TUR   1800     3.0    30.0    14.5
      KAUZKY, Hartmut (42)          AUT   2032     3.0    27.0    14.0
      MAECKELBERGH, Mieke (67)      BEL   1800     3.0    27.0    13.0
      SAFAHI, Malehe (76)           IRA   1800     3.0    26.5    13.5
      USTUNEL, Ahmet (84)           TUR   1800     3.0    26.0    13.5
      DENES, Joseph (45)            HUN   1904     3.0    26.0    12.5
      ZAREZADEH, Laila (90)         IRA   1800     3.0    26.0    12.5
      BAGAYATKAR, Madan (52)        IND   1800     3.0    25.5    12.5
      PAPADAPOULOS, Christos (55)   GRE   1800     3.0    25.5    12.5
      DEBOWSKA, Teresa (56)         POL   1800     3.0    25.0    12.5
      SALAZAR, Antonio (77)         PER   1800     3.0    25.0    12.5
      TAVSOLI, Hassan (79)          IRA   1800     3.0    24.5    13.0
      MARTINS, Adroildo (68)        BRA   1800     3.0    23.5    11.5
70-75 ORVISKI, Vladimir (70)        SVK   1800     2.5    29.0    14.5
      SONMEZ, Yunus (78)            TUR   1800     2.5    24.5    12.5
      OZA, Racies (71)              IND   1800     2.5    24.0    12.5
      VIKEN, Ivar (85)              NOR   1800     2.5    22.5    12.0
      PATIL, Shirish (27)           IND   2129     2.5    22.0    10.0
      KRAVCHENKO, Vladimir (65)     ISR   1800     2.5    19.5     9.5
76-86 KARAKOSELI, Sefik (63)        TUR   1800     2.0    29.0    14.5
      HENGLES, Roberto (61)         BRA   1800     2.0    26.0    13.5
      ALIZADE, Mohammad Reza (48)   IRA   1800     2.0    24.5    12.0
      KUS, Mehmet (66)              TUR   1800     2.0    24.0    12.5
      PRYTZ, Otto (75)              NOR   1800     2.0    23.5    12.5
      PATEL, Darshan (73)           IND   1800     2.0    23.5    12.0
      PEKSENIM, Erhan (74)          TUR   1800     2.0    22.0    11.0
      THOMSON, Hakan (80)           SWE   1800     2.0    22.0    11.0
      ACLAN, Levent (46)            TUR   1800     2.0    21.5     9.5
      DEMIREL, Ismail (57)          TUR   1800     2.0    21.0    11.5
      ODUNCU, Yasar (69)            TUR   1800     2.0    21.0     9.5
87-89 PANAGIOTIS, Konstantinov (72) GRE   1800     1.5    21.5    11.0
      VILAS BOAS, Crisolon (86)     BRA   1800     1.5    21.0    10.5
      DIMITRIS, Hellas (58)         GRE   1800     1.5    20.5     9.0
 90   OLSAR, Jaroslavo (91)         CZE   1800     0.5     3.5     3.5
91-94 ENGÜN, Serdar (15)            TUR   1800     0.0     3.5     3.5
      TRKALJANOV,  (82)             TRM   1800     0.0     3.0     3.0
      GÜNDAY, Hasan (39)            TUR   1800     0.0     2.5     2.5
      ÇOLAK, Remzi (18)             TUR   1800     0.0     1.5     1.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg