nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 471


Hallo Schachfreunde,

weiter geht's mit der Berichterstattung von den Turnieren in Grunwald
(Polen) und Dresden. Dabei gibt es eine Besonderheit zu vermelden. Dem
deutschen Vertreter Jürgen Pohlers gelang eine nicht alltägliche Leistung.
Er schaffte in den Runden 5 und 6 2,5 Punkte! Im Ernst - irgend etwas
scheint da mit der Tabelle der Runde 4 (hoffentlich nicht der Runde 6) nicht
in Ordnung gewesen zu sein. Nach 4 Runden stand "Pohli" noch mit 1,5 Punkten
in der Rangliste, nach 6 Runden sind es nun deren 4. Mal sehen, was er nach
seiner Rückkehr zu berichten hat.

Einen schönen Abend wünscht
Toni aus Augsburg

Internationales Blindenschachturnier Grunwald
(Polen)

1  DUKACZEWSKI, Piotr (2)    POL   2353    6       14.0  21.5
2  GUNAJEW, Rafal (5)        POL   2258    4.5     14.0  22.0
3  ZSILTZOVA, Lubov (6)      UKR   2236    4       15.5  21.5
4  ZOLTEK, Tadeusz (4)       POL   2271    4       15.0  24.0
5  MIGALA, Andrzej (8)       POL   2181    4       15.0  21.0
6  KRYLOV, Sergey (1)        RUS   2389    4       14.5  20.5
7  SZURGOT, Dominik (33)     POL   1800    4       13.5  20.5
8  POHLERS, Juergen (11)     GER   2106    4       13.5  19.5
9  TATARCZAK, Jan (10)       POL   2130    4       11.5  17.5
10 BERLINSKY, Vladimir (3)   RUS   2328    3.5     14.5  22.5
11 WOJCIESZYN, Zdzislaw (9)  POL   2179    3.5     14.0  22.5
12 HAGNER, Pawel (24)        POL   1960    3.5     13.0  18.5
13 WORONIN, Alexey (29)      RUS   2200    3.5     12.5  18.5
14 TRACZYK, Tadeusz (23)     POL   1988    3.5     10.0  15.0
   HILTON, Steven (32)       SCO   1872    3.5     10.0  15.0
16 GOSEK, Zenon (12)         POL   2092    3       11.5  16.0
17 STARUCH, Roman (18)       POL   2010    3       11.0  18.5
18 KOWALCZYK, Marian (15)    POL   2080    3       11.0  17.5
19 BOMBA, Zbigniew (30)      POL   2000    3       10.5  16.0
20 KRAJEWSKI, Kazimierz (20) POL   2003    3       10.0  15.5
21 RUTKOWSKI, Bogdan (25)    POL   1937    3        9.0  13.0
22 SILUK, Zygmunt (16)       POL   2048    2.5     12.5  20.0
23 SALAMON, Jan (27)         POL   1857    2.5     12.5  18.0
24 MISIEJUK, Zdzislaw (19)   POL   2006    2.5     12.0  17.0
25 CHOJNOWSKI, Marcin (7)    POL   2185    2.5     11.5  17.0
   KARDASZ, Wladyslaw (26)   POL   1911    2.5     11.5  17.0
27 KULIK, Roman (22)         POL   1993    2       13.0  18.5
28 RUTKOWSKI, Eugeniusz (21) POL   1996    2       12.0  18.0
29 CEBULA, Jozef (17)        POL   2034    2       11.5  16.0
30 WALCZAK, Jan (28)         POL   1801    2       11.0  15.0
31 DEBOWSKA, Teresa (14)     POL   2084    1.5     12.5  18.0
32 HARKOWSKI, Krzysztof (13) POL   2089    1.5      9.5  14.5
33 PTASZNIK, Antoni (31)     POL   2000    1       11.0  15.5

           Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 2005

                                   in Dresden
                           11.09.2005 bis 17.09.2005
                           7 Runden Schweizer System

  Turnierleiter: Manfred Müller, Senftenberg

Ergebnisse der Runde 5
Müller,Manfred.. - Kehl,Reinhard... 1,0:0,0
Niehaus,Reinhard - Gaußmann,Manfred 1,0:0,0
Traub,Heinrich.. - Kranz,Werner.... 0,5:0,5
Herma,Gerhard... - Kübel,Hannelore. 0,0:1,0
Jenkner,Hans.... - Pelz,Brigitte... 1,0:0,0
Sand,Werner..... - - Freilos -..... 1,0:0,0 K

Zwischenstand nach 5 Runden
  1. Müller,Manfred..  4,0 14,5
  2. Niehaus,Reinhard  3,5 15,0
  3. Kehl,Reinhard...  3,0 13,0
  4. Kübel,Hannelore.  3,0 11,5
  5. Gaußmann,Manfred  3,0 10,0
  6. Jenkner,Hans....  3,0  9,5
  7. Traub,Heinrich..  2,5 16,0
  8. Kranz,Werner....  2,5 16,0
  9. Herma,Gerhard...  2,0 12,5
 10. Sand,Werner.....  2,0  9,5
 11. Pelz,Brigitte...  1,5 10,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg