nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 472


Hallo Schachfreunde,

beim internationalen Blindenschachturnier in Grunwald (Polen) sind
mittlerweile 7 Runden absolviert. In Runde 7 hat es den bis dahin
verlustpunktfrei führenden Piotr Dukaczewski (POL) erwischt. Er verlor gegen
Exweltmeister Krylov (RUS), hat aber weiterhin einen vollen Punkt Vorsprung
vor dem Zweitplatzierten. In Runde 8 spielt er gegen die Weltmeisterin
Zsiltzova (UKR), während Krylov gegen Gunajew (POL) spielt. Unser Vertreter
Jürgen Pohlers remisierte in der 7. Runde und liegt mit nur einem halben
Punkt Rückstand auf den 2. auf Platz 10.

Neben dem Zwischenstand dieses Turniers findet Ihr unten die Ergebnisse der
Seniorenmeisterschaft samt Tabelle nach der Runde 6 und das Endergebnis des
Regionalturniers Mitte/Ost des Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenschachbunds.

Ein schönes Wochenende wünscht
Toni aus Augsburg

Internationales Blindenschachturnier Grunwald (Polen)

Zwischenstand nach 7 Runden

1  DUKACZEWSKI, Piotr (2)    POL   2353    2353    6       22.0  30.5
2  KRYLOV, Sergey (1)        RUS   2389    2389    5       22.5  31.0
3  ZSILTZOVA, Lubov (6)      UKR   2236    2236    5       21.5  28.5
4  GUNAJEW, Rafal (5)        POL   2258    2258    5       20.0  28.5
5  ZOLTEK, Tadeusz (4)       POL   2271    2271    4.5     22.5  31.5
6  MIGALA, Andrzej (8)       POL   2181    2181    4.5     21.5  29.5
7  WOJCIESZYN, Zdzislaw (9)  POL   2179    2179    4.5     20.0  28.5
8  BERLINSKY, Vladimir (3)   RUS   2328    2328    4.5     19.5  28.5
9  SZURGOT, Dominik (33)     POL           1800    4.5     19.5  27.5
10 POHLERS, Juergen (11)     GER   2106    2106    4.5     19.0  26.5
11 TATARCZAK, Jan (10)       POL   2130    2130    4       19.5  26.5
12 TRACZYK, Tadeusz (23)     POL   1988    1988    4       16.5  23.0
13 GOSEK, Zenon (12)         POL   2092    2092    4       15.5  22.0
14 HAGNER, Pawel (24)        POL   1960    1960    3.5     20.5  27.5
15 WORONIN, Alexey (29)      RUS           2200    3.5     19.0  25.5
16 KARDASZ, Wladyslaw (26)   POL   1911    1911    3.5     17.0  23.0
   HILTON, Steven (32)       SCO           1872    3.5     17.0  23.0
18 MISIEJUK, Zdzislaw (19)   POL   2006    2006    3.5     16.0  22.5
19 KRAJEWSKI, Kazimierz (20) POL   2003    2003    3.5     16.0  22.0
20 KOWALCZYK, Marian (15)    POL   2080    2080    3.5     15.5  23.0
21 CHOJNOWSKI, Marcin (7)    POL   2185    2185    3.5     15.5  22.0
22 STARUCH, Roman (18)       POL   2010    2010    3.5     15.0  22.5
23 RUTKOWSKI, Bogdan (25)    POL   1937    1937    3.5     14.0  20.0
24 RUTKOWSKI, Eugeniusz (21) POL   1996    1996    3       15.5  22.0
25 BOMBA, Zbigniew (30)      POL           2000    3       15.0  21.5
26 SALAMON, Jan (27)         POL   1857    1857    2.5     18.5  24.5
27 SILUK, Zygmunt (16)       POL   2048    2048    2.5     18.0  26.0
28 DEBOWSKA, Teresa (14)     POL   2084    2084    2.5     17.0  24.0
29 KULIK, Roman (22)         POL   1993    1993    2.5     17.0  23.5
30 CEBULA, Jozef (17)        POL   2034    2034    2.5     14.5  21.0
31 WALCZAK, Jan (28)         POL   1801    1801    2       16.0  21.5
32 PTASZNIK, Antoni (31)     POL           2000    2       14.5  20.0
33 HARKOWSKI, Krzysztof (13) POL   2089    2089    1.5     14.0  19.0

                     DBSB - Regionalturnier Mitte/Ost 2005

                                 in Georgenthal
                           01.09.2005 bis 08.09.2005
                                 Rundenturnier

  Turnierleiter: André Schlierf (Gera)

  1. Seidel,Volker..  5,0
  2. Schmidt,Wilhelm  4,5
  3. Richter,Dieter.  4,0
  4. Schlierf,André.  3,5
  5. Rother,Wolfgang  3,0
  6. Hahn,Rainer....  1,0
  7. Kröger,Birgit..  0,0

           Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 2005

                                   in Dresden
                           11.09.2005 bis 17.09.2005
                           7 Runden Schweizer System

  Turnierleiter: Manfred Müller, Senftenberg

Ergebnisse der Runde 6
Kranz,Werner.... - Sand,Werner..... 1,0:0,0
Kübel,Hannelore. - Jenkner,Hans.... 1,0:0,0
Kehl,Reinhard... - Niehaus,Reinhard 1,0:0,0
Gaußmann,Manfred - Müller,Manfred.. 0,0:1,0
Pelz,Brigitte... - Traub,Heinrich.. 0,0:1,0
Herma,Gerhard... - - Freilos -..... 1,0:0,0 K

Zwischenstand nach 6 Runden
  1. Müller,Manfred..  5,0 21,5
  2. Kehl,Reinhard...  4,0 19,5
  3. Kübel,Hannelore.  4,0 16,5
  4. Niehaus,Reinhard  3,5 23,0
  5. Traub,Heinrich..  3,5 20,5
  6. Kranz,Werner....  3,5 20,0
  7. Gaußmann,Manfred  3,0 17,0
  8. Jenkner,Hans....  3,0 16,5
  9. Herma,Gerhard...  3,0 14,5
 10. Sand,Werner.....  2,0 15,0
 11. Pelz,Brigitte...  1,5 15,5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg