nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 474


Internationales Blindenschachturnier Grunwald (Polen)

Endstand nach 9 Runden
1  DUKACZEWSKI, Piotr (2)       POL   2353    7       39.5  49.5
2  KRYLOV, Sergey (1)           RUS   2389    6.5     38.5  48.5
3  ZSILTZOVA LISENKO, Lubov (6) UKR   2236    6.5     37.0  46.0
4  BERLINSKY, Vladimir (3)      RUS   2328    6.5     34.0  45.0
5  GUNAJEW, Rafal (5)           POL   2258    5.5     39.0  50.0
6  MIGALA, Andrzej (8)          POL   2181    5.5     38.0  49.0
7  ZOLTEK, Tadeusz (4)          POL   2271    5.5     38.0  48.5
8  WOJCIESZYN, Zdzislaw (9)     POL   2179    5.5     36.5  47.0
9  CHOJNOWSKI, Marcin (7)       POL   2185    5.5     30.5  39.0
10 POHLERS, Juergen (11)        GER   2106    5       36.0  45.5
11 TATARCZAK, Jan (10)          POL   2130    5       35.5  44.0
12 SZURGOT, Dominik (33)        POL   1800    5       32.5  41.5
13 VORONIN, Aleksey (29)        RUS   2200    5       32.0  39.5
14 KARDASZ, Wladyslaw (26)      POL   1911    5       31.0  38.5
15 MISIEJUK, Zdzislaw (19)      POL   2006    5       30.5  40.5
16 GOSEK, Zenon (12)            POL   2092    5       30.5  39.5
17 HILTON, Steven (32)          SCO   1872    4.5     31.5  41.0
18 STARUCH, Roman (18)          POL   2010    4.5     29.5  38.5
19 KRAJEWSKI, Kazimierz (20)    POL   2003    4.5     29.5  37.0
20 RUTKOWSKI, Bogdan (25)       POL   1937    4.5     28.5  36.0
21 DEBOWSKA, Teresa (14)        POL   2084    4.5     27.5  35.0
22 HAGNER, Pawel (24)           POL   1960    4       34.5  45.0
23 TRACZYK, Tadeusz (23)        POL   1988    4       32.0  42.0
24 SILUK, Zygmunt (16)          POL   2048    4       30.5  38.0
25 RUTKOWSKI, Eugeniusz (21)    POL   1996    4       29.5  37.0
26 KOWALCZYK, Marian (15)       POL   2080    3.5     31.0  40.5
27 SALAMON, Jan (27)            POL   1857    3.5     30.0  37.5
28 BOMBA, Zbigniew (30)         POL   2000    3.5     29.5  38.0
29 CEBULA, Jozef (17)           POL   2034    3.5     27.0  35.5
30 WALCZAK, Jan (28)            POL   1801    3.5     26.5  33.5
31 PTASZNIK, Antoni (31)        POL   2000    3       24.0  31.0
32 KULIK, Roman (22)            POL   1993    2.5     28.0  36.5
33 HARKOWSKI, Krzysztof (13)    POL   2089    2.5     26.5  33.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg