nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 520


77. Einzelmeisterschaft des DSB in Osterburg

9. Runde - Samstag, 11.02.2006
Bischoff,Dieter (2½)   0-1   Schütze,Norman (2½)

Bischoff,Dieter (2145) - Schuetze,Norman (2160) [D91]
DEM 2006, Osterburg (9.21), 2006
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Lg5 Se4 6. Lh4
Sxc3 7. bxc3 dxc4 8. e3 b5 9. a4 c6 10. Sd2 a6 11. Le2 0-0
12. Db1 Lf5 13. e4 Lc8 14. 0-0 Sd7 15. Db4 Te8 16. Tfd1 Sb6
17. a5 Sd7 18. Lf3 Dc7 19. Lg3 e5 20. d5 Lf8 21. Db2 Sc5 22.
Dc2 cxd5 23. exd5 Lf5 24. Se4 Lxe4 25. Lxe4 Ld6 26. De2 f5
27. Lc2 e4 28. Lxd6 Dxd6 29. Td4 Te5 30. f3 exf3 31. Dxf3
Tae8 32. Dg3 Sb7 33. Tdd1 Te3 34. Dg5 Dc5 35. Kh1 Sd6 36.
Df6 Tf8 37. Dh4 Txc3 38. Td2 Te3 39. Tf1 b4
0-1

Thomas Luther ist Deutscher Meister 2006
(Quelle: Chessgate)
In einem spannenden Finale wurde Thomas Luther Deutscher Einzelmeister 2006.
Der Erfurter errang seinen dritten Meistertitel nach 1999 und 2002. Luther
hatte am Ende bei 6,5 aus 9 die bessere Feinwerung (ELO-Schnitt der Gegner)
gegenüber Vitaly Kunin und Artur Jussupow. Von den Spielern mit Titelchancen
remisierte Igor Khenkin recht schnell. Kunin besiegte Henrichs. Der bis vor
der Runde allein Führende Leonid Kritz spielte gegen Jussupow wie das
Kaninchen vor der Schlange. In einem Abtauschfranzosen geriet er langsam in
eine immer passivere und schlechtere Stellung. Jussupow stand am Ende
trotzdem mit leeren Händen da, weil Thomas Luther vorher über Alexander Graf
triumphiert hatte.

Endstand
1. GM Luther,Thomas 2569 SC Neukloster 6.5 2488 46.0
2. IM Kunin,Vitaly 2462 Freibauer Mörlenbach-Birkenau 6.5 2483 48.0
3. GM Jussupow,Artur 2605 SG 1868 Aljechin Solingen e.V. 6.5 2455 46.0
4. GM Khenkin,Igor 2595 TV Tegernsee 6.0 2506 51.0
5. GM Kritz,Leonid 2561 Sportfreunde Katernberg 1913 6.0 2492 47.0
6. IM Meister,Jakov 2493 SC Friesen Lichtenberg e.V. 6.0 2402 45.5
7. IM Henrichs,Thomas 2434 SC Hansa Dortmund e.V. 5.5 2487 50.0
8. GM Prusikin,Michael 2563 TSV Bindlach Aktionär 5.5 2470 44.5
9. GM Tischbierek,Raj 2466 SC Kreuzberg e.V. 5.5 2464 46.0
10. GM Baramidze,David 2554 SG 1868 Aljechin Solingen e.V. 5.5 2442 42.5
11. FM Muranyi,Karl-Jasmin 2359 SC 1975 Bann e.V. 5.5 2423 38.5
12. GM Naumann,Alexander 2532 SG 1868 Aljechin Solingen e.V. 5.5 2419 47.0
13. GM Gustafsson,Jan 2614 Hamburger SK von 1830 eV 5.0 2480 49.5
14.   Köpke,Christian 2274 SC Tarrasch 45 München 5.0 2462 46.0
15. GM Graf,Alexander 2604 SG Porz e.V. 5.0 2437 47.5
16.   Reipsch,Jens 2293 USV Halle e. V. 5.0 2406 40.5
17. FM Markgraf,Alexander 2412 SC Tempo Göttingen 5.0 2398 40.0
18. IM Sprenger,Jan Michael 2505 Godesberger Schachklub 1929 5.0 2395 41.0
19. IM Meins,Gerlef 2446 SAbt SV Werder Bremen 5.0 2364 37.5
20. IM Bastian,Herbert 2413 SV Saarbrücken 1970 e.V. 5.0 2330 38.5
21. FM Becker,Michael 2320 USV Halle e. V. 4.5 2429 43.0
22. FM Rother,Christoph 2293 SV Fortuna Regensburg 4.5 2382 40.0
23.   Degtiarev,Jewgeni 2388 SG Aufbau Elbe Magdeburg 4.5 2381 43.5
24. IM Heinemann,Thies 2443 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 2360 41.0
25. FM Reuß,Andreas 2354 Stuttgarter SF 1879 4.5 2352 39.0
26. IM Schöne,Ralf 2339 SV Marzahna 57 e.V. 4.5 2348 38.0
27. FM Dr. Kaeser,Udo 2343 SV Turm 25 Bergheim 4.5 2344 36.0
28.   Knuth,Hannes 2283 SC Neukloster 4.5 2311 34.5
29. FM Schunk,Thomas 2315 SC Leipzig-Gohlis 4.0 2398 39.0
30. FM Dr. Höpfl,Thomas 2313 USV Halle e. V. 4.0 2393 40.0
31.   Schunk,Eduard 2349 TSV Bindlach Aktionär 4.0 2345 37.0
32. GM Espig,Lutz 2402 Schachklub König Plauen 4.0 2277 35.0
33. FM Dr. Heinig,Wolfram 2338 SK Zehlendorf e.V. 3.5 2425 42.0
34.   Huschenbeth,Niclas 2287 SK Johanneum Eppendorf 3.5 2405 44.0
35. FM Brener,Ilja 2323 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 3.5 2398 41.5
36.   Meier,Georg 2424 SC Eppingen 3.5 2365 39.5
37. FM Michalczak,Thomas 2361 SVG Plettenberg 1920 e.V. 3.5 2344 37.5
38.   Schuster,Martin 2222 SG 1871 Löberitz 3.5 2342 33.5
39. FM Stolz,Mike 2385 SV Rochade Magdeburg 96 3.5 2336 39.5
40.   Schütze,Norman 2161 SG 1871 Löberitz 3.5 2295 32.0
41.   Namyslo,Holger 2279 SAbt TG Biberach 3.5 2270 32.0
42.   Holzschuh,Stephan 2257 SV Medizin Erfurt 3.0 2317 32.0
43. FM Zuse,Klaus-Peter 2333 SG Heidelberg-Kirchheim 3.0 2267 32.5
44.   Bischoff,Dieter 2147 SK 1947 Sandhausen e.V. 2.5 2319 33.5
45.   Gikas,Andreas Basili 2231 SC Bonn-Beuel 2.5 2295 33.5
46.   Rathje,Christian 2130 SC Meerbauer Kiel 2.0 2273 31.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg