nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 657


Arkadij Naiditsch ist deutscher Meister 2007
(von Klaus-Jörg Lais - 27.01.2007)

In einem mal wieder völlig unerwarteten Verlauf der letzten Runde gelang
Arkadij Naiditsch das Meisterstück - in diesem Moment ohne eigenes Zutun:
Nachdem Michael Prusikin völlig richtig in einer Angriffsstellung nach g7
opferte, vergriff dieser sich in Zeitnot und führte den "zweiten vor dem
ersten Zug" aus, in dem er vergaß, auf e5 zu nehmen, was die Partie sofort
zu seinen Gunsten entschieden hätte. So machte er zunächst mit dem Verlauf
der Partie gestern Rainer Buhmann zum Favoriten und heute mit diesem schier
unglaublichen Fehlgriff Arkadij Naiditsch zum Meister.
Wer geglaubt hat, dass das schon alles war, irrte sich: Rainer Buhmann
spielte nach diesem Resultat eine völlig ausgeglichene Stellung gegen Jan
Gustafsson Stück für Stück in Richtung vollen Punkt. Zeitweise zwanzig
Kiebitze waren sich völlig uneins, ob es reichen sollte oder nicht. Die
meisten wollten es zumindest glauben, als Buhmann seinen "Joker", den
h-Bauern, bis auf h7 vorschob: Doch Gustafsson gelang durch sehr umsichtige
Verteidigung noch die Punkteteilung. Wir übergeben an die Rechner....
Naiditsch gewinnt das Turnier mit sehr guten 7 aus 9, per Feinwertung knapp
vor Buhmann. Beide erspielten eine GM-Norm, für Rainer Buhmann war es die
dritte und damit immerhin nun der GM-Titel.

Ergänzung der Redaktion von Info-Mail Schach

Der Vertreter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenschachbunds Frank
Schellmann beendete das Turnier mit einem Remis nach 37 Zügen gegen Hannes
Knuth (Elo 2301) mit 3,0 Punkten auf dem geteilten 34 - 38 Platz. Nach dem
verpatzten Start hat sich Frank stabilisiert und alle seine Punkteteilungen
waren keine "Salonremisen", sondern mussten hart erkämpft werden!

Abschlusstabelle
   Nr.         Teilnehmer         ELO  DWZ  Punkte Gegner-{}
   1.  Naiditsch, Arkadij         2663 2650 7.0    2497
   2.  Buhmann, Rainer            2547 2561 7.0    2482
   3.  Gustafsson, Jan            2584 2570 6.0    2496
   4.  Henrichs, Thomas           2483 2452 6.0    2493
   5.  Luther, Thomas             2580 2558 6.0    2478
   6.  Graf, Alexander            2610 2600 5.5    2506
   7.  Baramidze, David           2561 2531 5.5    2486
   8.  Prusikin, Michael          2571 2522 5.5    2440
   9.  von Herman, Ulf            2364 2309 5.5    2416
   10. Beikert, Günther, Dr.      2434 2378 5.5    2406
   11. Meister, Jakob             2491 2444 5.5    2394
   12. Meins, Gerlef              2460 2409 5.5    2313
   13. Degtiarev, Jewgeni         2393 2345 5.0    2352
   14. Bastian, Herbert           2411 2345 5.0    2331
   15. Becker, Marcel             2381 2306 5.0    2239
   16. Namyslo, Holger            2281 2208 4.5    2421
   17. Enders, Peter              2433 2334 4.5    2396
   18. Tischbierek, Raj           2486 2474 4.5    2391
   19. Kachiani-Gersinska, Ketino 2374 2345 4.5    2377
   20. Schuster, Martin           2223 2194 4.5    2373
   21. Tereick, Benjamin          2382 2320 4.5    2351
   22. Tabatt, Hendrik            2228 2265 4.5    2334
   23. Heinig, Wolfram, Dr.       2364 2317 4.5    2325
   24. Wichmann, Cliff            2419 2330 4.5    2319
   25. Abel, Dennes               2294 2259 4.0    2382
   26. Schulze, Ulrich            2297 2238 4.0    2369
   27. Schenderowitsch, Michael   2268 2210 4.0    2358
   28. Lorscheid, Gerhard         2285 2245 4.0    2355
   29. Fischer, Thomas            2045 1979 4.0    2278
   30. Feustel, Bernd             2319 2264 3.5    2488
   31. Reinhardt, Bernd           2347 2253 3.5    2325
   32. Knuth, Hannes              2301 2244 3.5    2306
   33. Seuffert, Gabriel          2339 2281 3.5    2278
   34. Stanke, Juergen            2323 2254 3.0    2379
   35. Zill, Christoph            2305 2188 3.0    2352
   36. Suren, Peter               2211 2070 3.0    2321
   37. Jahrsdörfer, Gerd          2176 2143 3.0    2311
   38. Schellmann, Frank          2107 2023 3.0    2256
   39. Hamann, Carsten            2216 2199 2.5    2256
   40. Koller, Jens               2246 2194 2.5    2237

Anton Lindenmair

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg