nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 791


24. Schachfestival Bad Wörishofen 2008
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Wie versprochen, liefert Info-Mail Schach heute die Abschlusstabellen von
den Turnieren in Bad Wörishofen. Für die eiligen Leser zunächst die
Platzierungen
der Spieler des DBSB. Wer etwas mehr Zeit hat, findet die kompletten
Tabellen des Open und des Seniorenturniers im Anschluss.

Hervorheben möchte ich noch einmal das schöne Ergebnis von Frank Schellmann
(Platz 34), der nur seine Partien gegen die beiden Großmeister verlor. Ein
feiner
Erfolg auch für Manfred Müller im Seniorenturnier mit seinem 9. Platz. Bei
einem Sieg in der letzten Runde - was wie berichtet durchaus realistisch war
- hätte er Platz 2 belegt.

Platzierungen der Spieler des Deutschen Blinden- und
Sehbehinderten-Schachbundes:

Open - 167 Teilnehmer:
 34. Schellmann Frank             5.5 44.00
 57. Lindenmair Anton             5.0 41.00
 60. Bischoff Dieter              5.0 40.50
150. Fries Werner                 3.0 28.00
163. Fries Elisabeth              2.0 30.00

Senioren - 103 Teilnehmer
  9. Mueller Manfred              6.0 52.50
 34. Jagdhuber Hans               5.0 44.00

Endstand Open:

  1. Burmakin Vladimir    GM  Russland             7.0 56.50
  2. Georgiev Vladimir    GM  Neuhausen            7.0 54.50
  3. Borovikov Vladislav  GM  Siegburg             7.0 54.00
  4. Drozdovsky Yuriy     GM  Ukraine              7.0 53.50
  5. Teske Henrik         GM  Tegernsee            7.0 53.00
  6. Rozentalis Eduardas  GM  Tegernsee            7.0 51.00
  7. Iotov Valentin       IM  Bulgarien            6.5 53.50
  8. Kunin Vitaly         GM  Moerlenbach          6.5 53.50
  9. Epishin Vladimir     GM  Russland             6.5 52.50
 10. Lupor Andre          FM  Duesseldorf          6.5 51.50
 11. Pirrot Dieter        IM  Hofheim              6.5 49.00
 12. Anistratov Dimitrij  FM  Jedesheim            6.5 49.00
 13. Ivanov Michail       GM  Bad Mergentheim      6.5 46.50
 14. Babar Michael        FM  Muenster             6.5 46.00
 15. Skembris Spyridon    GM  Kiel                 6.0 53.00
 16. De Francesco Klaus       Weilheim             6.0 52.00
 17. Zdebskaja Natalia    FGM Rodewischer Sch.     6.0 49.00
 18. Karpatchev Alexander GM  Bad Mergentheim      6.0 49.00
 19. Loew Gerald          FM  Bindlach             6.0 48.50
 20. Bronznik Valeri      IM  Schwegenheim         6.0 48.50
 21. Salvermoser Bernd    FM  Starnberger See      6.0 47.00
 22. Trabert Bettina      FGM Kiel                 6.0 44.50
 23. Stuemer Paul                                  6.0 44.00
 24. Gerstner Bernhard        Ingolstadt           6.0 44.00
 25. Dittmar Peter        FM  Oberwinden           5.5 52.00
 26. Espig Lutz           GM  Plauen               5.5 49.00
 27. Rolle Eric               Eberswalde           5.5 48.00
 28. Galdunts Sergey      GM  Moerlenbach          5.5 48.00
 29. Heppell Ian              Wimbledon (ENG)      5.5 46.50
 30. Lupor Stefan         FM  Duesseldorf          5.5 46.00
 31. Keller Manfred           Pang/Rosenheim       5.5 46.00
 32. Daeubler Heinrich        Haselmuehl           5.5 45.50
 33. Riedel Lutz              Krumbach             5.5 44.00
 34. Schellmann Frank         Blindenschbd.        5.5 44.00
 35. Schatz Christian         Fuerth               5.5 44.00
 36. Bohnstorff Michael       Winsen               5.5 43.50
 37. Unger Michael            Sendling             5.5 43.00
 38. Naegele Thomas           Pfullingen           5.5 43.00
 39. Doell Detlef             Zehlendorf           5.5 42.00
 40. Schaefer Michael         Moerlenbach          5.5 41.50
 41. Guenther Thomas                               5.5 40.00
 42. Kesik Klaus-Dieter   FM  Senftenberg          5.5 39.50
 43. Jaenig Reinhard          Neu-Oelsnitz         5.5 38.00
 44. Ballon Guenther Jan  FM  Niederlande          5.0 51.50
 45. Kugelmann Werner         Lauingen             5.0 50.00
 46. Wohl Alexander       IM  Weilheim             5.0 49.50
 47. Vrana Frantisek      FM  Tschechien           5.0 47.50
 48. Einwiller Dieter         Pfullingen           5.0 46.50
 49. Vogel Robert         FM  Pang/Rosenheim       5.0 44.00
 50. Weidlich Guenter         Dresden              5.0 43.50
 51. Knitl Anton              Freising             5.0 43.50
 52. Gurack Daniel            Eberswalde           5.0 43.50
 53. Tennstedt Andreas        Griesheim            5.0 43.50
 54. Fischer Thomas           Castrop-Rauxel       5.0 42.50
 55. Kunz Konstantin          Kitzingen            5.0 42.50
 56. v.Wantoch Rekowski       Muenchen             5.0 41.50
 57. Lindenmair Anton         Blindenschbd.        5.0 41.00
 58. Sydow Hardy              Eberswalde           5.0 40.50
 59. Stein Manfred                                 5.0 40.50
 60. Bischoff Dieter          Blindenschbd.        5.0 40.50
 61. De Andres Gonalon F.     Teneriffa            5.0 40.00
 62. Poppeler Alois           Groenenbach          5.0 39.50
 63. Galje Hans               Niederlande          5.0 38.50
 64. Pensold Heiko            Marktoberdorf        5.0 38.00
 65. Schiffer Steve           Mainz                5.0 37.00
 66. Pienabarca Nicola        Italien              5.0 36.50
 67. Westerman Henk           Niederlande          5.0 32.00
 68. Pichl Michael            Suhl                 4.5 47.00
 69. Stoffel Matthias         Geretsried           4.5 46.50
 70. Wiesbeck Florian         Oesterreich          4.5 46.50
 71. Schulz Michael           Bayern Muenchen      4.5 46.50
 72. Schmitzer Peter          RTA Muenchen         4.5 45.00
 73. Shahin Walid             Weilheim             4.5 45.00
 74. Seifert Dierk Dr.        Dresden              4.5 44.50
 75. Boehle Lars              Bochum               4.5 43.50
 76. Schmidt Wolfgang         Freiburg             4.5 43.00
 77. Trebbin Wolfhard Dr.     Lasker Steglitz      4.5 42.50
 78. von Saldern Ruediger     Starnberger See      4.5 42.00
 79. Reitz Rolf                                    4.5 41.50
 80. v.Wantoch Rk.Daniela FFM Grosslehna           4.5 41.50
 81. Santl Anton              SU Muenchen          4.5 40.50
 82. Born Bernd-Ludger Dr     Pfullingen           4.5 40.50
 83. Dieckmann Daniel         Tuttlingen           4.5 40.50
 84. Mauquoi Rudi             Luxemburg            4.5 40.50
 85. Hauff Andre              Eberswalde           4.5 40.00
 86. Castellano Alfonso       Italien              4.5 40.00
 87. Zoll Detlef              Eberswalde           4.5 38.50
 88. Marotzke Stefan          Zehlendorf Berlin    4.5 38.50
 89. Urban Rudolf             RTA Muenchen         4.5 38.50
 90. Seifert Armin            Kitzingen            4.5 36.50
 91. Kimmich Bernd            Salzgitter           4.5 36.00
 92. Lecheler Rudolf          Oberguenzburg        4.5 35.00
 93. Auschkalnis Reinhard     Griesheim            4.5 34.50
 94. Bauder Herbert           Lasker Steglitz      4.5 34.00
 95. Wissinger Peter          Mannheim             4.0 43.50
 96. Bartels Holger           Diogenes Hamburg     4.0 42.50
 97. Walz Robert              Leipheim             4.0 42.00
 98. Klaus Daniel             Moeglingen           4.0 41.00
 99. Strasser Josef           SU Muenchen          4.0 41.00
100. Wohlfart Paulus Dr.      Moerlenbach          4.0 41.00
101. Klamp Christoph          Ellwangen            4.0 41.00
102. Lehmann Torsten          Eberswalde           4.0 41.00
103. Ellmaier Hans-Ludwig     Lindenberg           4.0 40.50
104. Mittelbachert Ulrich     Castrop-Rauxel       4.0 40.50
105. Spanton Tim              Hastings             4.0 40.00
106. Hipp Hermann             Sonthofen            4.0 40.00
107. Vonach Bernhard Dr.      Windach              4.0 39.50
108. Eschle Hubert                                 4.0 39.50
109. Goris Ton                Niederlande          4.0 39.50
110. Hempel Olaf Dr.          Dresden              4.0 39.00
111. Taufratshofer Martin     Oberguenzburg        4.0 39.00
112. Pressler Wolf            Ammersee             4.0 39.00
113. Thieme Wolfgang          Nettetal             4.0 39.00
114. Willin Bernhard                               4.0 38.50
115. Ehlers Fredi             Uerdingen            4.0 38.00
116. Rutz Matthias            Varrel               4.0 38.00
117. Maugg Ludwig             Sonthofen            4.0 37.50
118. Mack Thomas Dr.          Muenchen             4.0 36.00
119. Buchaeckert Juergen      Ludwigshafen         4.0 35.50
120. Ebenschwanger Franz      Schwandorf           4.0 35.50
121. Natterer Winfried                             4.0 34.00
122. Oberpriller Josef        Haar Muenchen        4.0 31.00
123. Gerhards Walter          Ratingen             4.0 29.50
124. Murariu Nicky            Cochem               3.5 41.50
125. Klein Gereon             Kerpen               3.5 41.50
126. Glas Stefan              Windach              3.5 40.00
127. Semmler Guenter          Hamburg              3.5 38.50
128. Leimeister Winfried                           3.5 38.50
129. Reinke Kurt                                   3.5 37.00
130. Bergmann Reinhold        Varrel               3.5 37.00
131. Helbig Dieter            Weilheim             3.5 36.50
132. Malzer Werner            Kirchenlaibach       3.5 36.00
133. Sakowski Christian       Essen                3.5 35.50
134. Goris-Schouwstra Adr     Niederlande          3.5 35.00
135. Ries Berthold            SU Ebersberg         3.5 35.00
136. Feicht Roland                                 3.5 33.50
137. Stiefenhofer Andrea                           3.5 32.00
138. Dornreiter Michael       Kirchseeon           3.5 31.50
139. Eichhorn Werner                               3.5 26.00
140. Wacker Peter                                  3.0 40.50
141. Mueller Wolfgang         Marktoberdorf        3.0 37.00
142. Weber Ludwig             Geislingen           3.0 36.50
143. Rothenhagen Siegfr.      Windach              3.0 36.00
144. Klett Thomas             Niendorf             3.0 36.00
145. Koch Dieter Dr.          Ammersee             3.0 35.50
146. Tichacek Luis            Marktoberdorf        3.0 34.50
147. Dahmen Juergen           Wolfbusch            3.0 34.00
148. Bretscher Robert         Schweiz              3.0 33.00
149. Schoknecht Sabine        Marmsdorf            3.0 30.50
150. Fries Werner             Blindenschbd.        3.0 28.00
151. Titz Waldemar            Rottweil             3.0 26.50
152. Enigl Raymond            Ammersee             2.5 35.00
153. Salomon Heide            Schwaebisch Hall     2.5 35.00
154. Wolfram Gisbert Dr.      SU Ebersberg         2.5 33.00
155. Wagner Gerhard           Windach              2.5 30.00
156. Bangert Ruediger         Erlangen             2.5 29.50
157. Spitschan Hansjoerg      Ammersee             2.5 28.50
158. Hamar Dirk               Eutin                2.5 26.00
159. Schafroth Georg          Oberguenzburg        2.5 24.00
160. Husser Oskar             Gross-Sachsen        2.0 33.50
161. Sauerwein Martin         Kaufbeuren           2.0 33.50
162. Joachim Klaus            Memmingen            2.0 32.50
163. Fries Elisabeth          Blindenschbd.        2.0 30.00
164. Czarnach Anton           Ammersee             2.0 26.50
165. Kuhn Hans                Groenenbach          1.5 26.50
166. Lang Ludwig              Bobingen             1.5 25.50
167. Pleyer Felix             Sonthofen            1.0 40.50

Endstand Senioren:

  1. Weinwurm Wolfgang Dr     Oesterreich          7.5 51.00
  2. Ljubarskij Juri          Hannover             7.0 52.00
  3. Straub Peter             Steindorf            6.5 53.00
  4. Goy Udo                  Niederkassel         6.5 50.00
  5. Zunker Reinhard Dr   FM  Hofheim              6.5 49.00
  6. Weyrauch Erich           Letmathe             6.5 48.50
  7. Neese Hans-Joachim   FM  Hennef               6.5 47.50
  8. Mittermaier Walter       Haunstetten          6.5 43.00
  9. Mueller Manfred          Blindenschbd.        6.0 52.50
 10. Winter Bernd             Muenchen             6.0 48.00
 11. Baum Bernd Dr        FM  Erfurt               6.0 47.00
 12. Rahn Oskar               Frankenthal          6.0 47.00
 13. Hein Manfred             Gunzenhausen         6.0 47.00
 14. Hoennekes Klaus          Muenchen             6.0 46.00
 15. Ziltener Werner          Schweiz              6.0 44.00
 16. Weigel Herbert           Zirndorf             5.5 53.00
 17. Dahlhaus Friedhelm       Essen                5.5 49.50
 18. Minz Michael             Gau-Algesheim        5.5 46.50
 19. Trefzer Erhard           Marbach              5.5 45.00
 20. Villing Dieter           Ladenburg            5.5 44.50
 21. Groenegres Wilfried      Tuerkheim            5.5 44.00
 22. Schulte-Braeucker H.     Letmathe             5.5 44.00
 23. Spurga Josef             Sindelfingen         5.5 43.00
 24. Delander Adolf       FM  Neukoelln            5.5 41.00
 25. Budt Karl-Heinz          Kirchlengern         5.0 50.50
 26. Lange Manfred Dr         Wuerzburg            5.0 48.00
 27. Gudat Alfons             Oldenburg            5.0 46.50
 28. Aigner Georg             Dietfurt             5.0 45.50
 29. Moeckel Edgar Dr         Dillingen            5.0 45.00
 30. Klempt Guenter           Bochum               5.0 45.00
 31. Geisler Reinhard         Werth                5.0 45.00
 32. Schumacher Helmut        Aachen               5.0 44.00
 33. Dallmeier Gerhard        Weissenfels          5.0 44.00
 34. Jagdhuber Hans           Blindenschbd.        5.0 44.00
 35. Collins Alan             England              5.0 42.00
 36. Hommann Horst            Halle                5.0 41.50
 37. Reimann Guenther         Magstadt             5.0 41.50
 38. Tuertmann Dieter         Eberswalde           5.0 41.00
 39. Mantzouneas Nikolaos     Griechenland         5.0 41.00
 40. Schumacher Horst         Holtenau             5.0 40.50
 41. Storkebaum Karl-H Dr     Darmstadt            5.0 40.00
 42. Mentel Juergen Dr        Greifswald           5.0 40.00
 43. Weber Gerhard Dr         Leverkusen           5.0 39.00
 44. Kolkwitz Klaus           Eberswalde           5.0 39.00
 45. Schuler Georg            Balingen             5.0 35.50
 46. Diete Guenther           Oberguenzburg        5.0 34.00
 47. Ganslmayer Herbert       Zirndorf             4.5 46.00
 48. Fleckner Hans            Wadgassen            4.5 44.00
 49. Neumann Erwin            Schwaebisch Hall     4.5 42.50
 50. Blosze Winfried          Grossauheim          4.5 39.50
 51. Alefs Heinz              Eichenau             4.5 39.50
 52. Liszka Guenter           Essen                4.5 39.00
 53. Reichwald Klaus          Lohhof               4.5 38.50
 54. Siegl Wolfgang Dr        Noerdlingen-Ries     4.5 38.00
 55. Homes Helmut             Kassel               4.5 37.50
 56. Moeller Albrecht Dr      Konstanz             4.5 37.50
 57. Rueggeberg Wilhelm       Saarburg-Trier       4.5 35.00
 58. Dinser Hans              Radolfzell           4.0 43.50
 59. Smits Oswald             Koenigstein          4.0 43.00
 60. Wawrinsky Ludwig         Neuperlach           4.0 42.00
 61. Malik Heinz              Grossweil            4.0 41.50
 62. Fels Karl-Heinz          Backnang             4.0 40.50
 63. Aufmwasser Guenter       Hilden               4.0 39.00
 64. Dombrowe Eckehard        Nettetal             4.0 39.00
 65. Kolas Matija             Markdorf             4.0 38.00
 66. Westermayer Johann       Oesterreich          4.0 36.50
 67. Harke Horst              Varel                4.0 36.50
 68. Kahler Kurt              Schwabmuenchen       4.0 36.50
 69. Bartlitz Heinz           Bramfeld             4.0 35.00
 70. Blutharsch Walter        Sindelfingen         4.0 34.50
 71. Kaiser Hans              Bergisch Gladbach    3.5 42.50
 72. Oser Thor                Karlsruhe            3.5 42.00
 73. Frey Walter              Ulm                  3.5 41.50
 74. Wecker Kurt              Markdorf             3.5 41.00
 75. Paulsen Eckart           Landau               3.5 40.50
 76. Pooth Richard            Emmerich             3.5 40.00
 77. Samarian Cornel          Lohkirchen           3.5 39.00
 78. Erdmann Wolfgang         Altstadt             3.5 38.00
 79. Mahrla Hans Dr           Eichenau             3.5 36.50
 80. Straesser Gerda          Rottweil             3.5 36.50
 81. Roggenbach Ottomar       Buende               3.5 35.50
 82. Thonig Manfred           Wolfratshausen       3.5 35.00
 83. Kearsley Raymond         England              3.5 35.00
 84. Miessner Rolf            Enger-Spenge         3.5 35.00
 85. Narr Irmgard             Nuernberg            3.5 34.50
 86. Budde Reinhard           Enger-Spenge         3.5 33.00
 87. Scholz Werner            Eberswalde           3.5 30.50
 88. Huhn Ulrich              Steglitz-Wilmersd.   3.0 38.50
 89. Erler Klaus-Juergen      Forchheim            3.0 38.00
 90. Wilfert Eva-Maria        Hof                  3.0 37.50
 91. Gestrich Wolfgang        Potsdam              3.0 34.50
 92. Thielemann Fritz         Muenchen             3.0 32.50
 93. Buss Richard             Heisfelde            3.0 30.50
 94. Rogowski Walter          Biberach             3.0 30.00
 95. Ludwig Egbert            Bad Meinberg         3.0 29.50
 96. Richter Gerhard Dr       Marbach              2.5 36.00
 97. Klose Hans-Peter         Goettingen           2.5 33.50
 98. Luebbers Doris Dr        Koenigstein          2.5 30.00
 99. Malik Rosemarie          Grossweil            2.5 29.50
100. Dittmann Heinz           Nettetal             2.0 29.50
101. Kuhnert Werner           Erftstadt            2.0 28.50
102. Wolf Margot              Bliestal             2.0 28.50
103. Bierwisch Bernhard       Aachen               1.0 38.00

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg