nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 985


7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Ergebnisse der Runde 6
1 [4.0]  2 Pustovoitova, Daria 1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 4 [4.0] 
1
2 [3.5]  24 Zarubynska, Iryna 0 - 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 [3.5]  2
3 [3.5]  6 Maeckelberg, Mieke 0 - 1 Stolarczyk, Anna 3 [3.5]  3
4 [3.0]  7 Debowska, Teresa 1 - 0 Wojcik, Irena 23 [3.0]  4
5 [3.0]  11 Benkunskiene, Violeta 0.5 - 0.5 Skerute, Irena 18 [3.0]  5
6 [3.0]  20 Malcer, Joanna 0 - 1 Spychala, Jozefa 17 [2.5]  6
7 [2.5]  14 Jagiela, Elzbieta 0 - 1 Karsokaite, Irena 10 [2.5]  7
8 [2.0]  15 Szymczyk, Jadwiga 0 - 1 Chernichenko, Olga 5 [2.5]  8
9 [2.0]  9 Fries, Elisabeth 0 - 1 Valner, Shafiga 19 [2.0]  9
10 [2.0]  22 Jakimczuk, Alicja 1 - 0 Salas Rasilla, Concepcion 8 [1.5]  10
11 [1.0]  21 Liszewska, Leonarda 0 - 1 Perszewska, Krystyna 16 [1.0]  11
12 [1.0]  12 Dietsche, Birgit 1 - 0 Teske, Iwona 13 [0.5]  12

Zwischenstand nach 6 Runden
1 2  Pustovoitova, Daria RUS 2285 2285 5.0 15.50 22.50 4 18.0
2 3 WCM Stolarczyk, Anna POL 2006 2006 4.5 15.00 22.00 4 17.0
3 1 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 2292 2292 4.5 13.00 18.50 4 16.0
4 4  Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961 1961 4.0 14.00 21.00 3 16.0
5 7 FM Debowska, Teresa POL 1905 1905 4.0 13.00 19.00 4 13.0
6 24 I Zarubynska, Iryna UKR 0 1800 3.5 16.50 23.50 2 15.5
7 11  Benkunskiene, Violeta LTU 1558 1558 3.5 13.50 20.50 3 12.5
8 6  Maeckelberg, Mieke BEL 1933 1933 3.5 13.50 20.00 3 12.0
9 10  Karsokaite, Irena LTU 1644 1644 3.5 12.00 17.50 3 12.5
10 5  Chernichenko, Olga UKR 1960 1960 3.5 12.00 17.50 3 11.5
11 18 I Skerute, Irena LTU 0 1800 3.5 12.00 17.00 1 12.0
12 17 I Spychala, Jozefa POL 0 1800 3.5 10.50 15.00 3 8.0
13 19 k Valner, Shafiga RUS 0 2000 3.0 13.50 20.00 2 11.5
14 20 I Malcer, Joanna POL 0 1800 3.0 13.50 19.00 1 13.0
15 23 II Wojcik, Irena POL 0 1600 3.0 12.50 18.50 3 10.0
16 22 II Jakimczuk, Alicja POL 0 1600 3.0 9.00 13.00 3 8.0
17 14 II Jagiela, Elzbieta POL 0 1600 2.5 10.00 16.00 2 8.0
18 15 I Szymczyk, Jadwiga POL 0 1800 2.0 13.00 18.50 2 7.0
19 9  Fries, Elisabeth GER 1709 1709 2.0 12.50 18.00 1 9.0
20 12  Dietsche, Birgit GER 1435 1435 2.0 12.00 16.50 2 6.0
21 16 I Perszewska, Krystyna POL 0 1800 2.0 8.00 12.50 1 4.0
22 8  Salas Rasilla, Concepcion ESP 1843 1843 1.5 12.00 17.50 1 5.5
23 21 II Liszewska, Leonarda POL 0 1600 1.0 8.50 12.50 1 5.0
24 13 II Teske, Iwona POL 0 1600 0.5 10.50 16.00 0 1.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg