nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 988


7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Ergebnisse der Runde 9
1 [7.0]  2 Pustovoitova, Daria 1 - 0 Valner, Shafiga 19 [4.5]  1
2 [5.0]  7 Debowska, Teresa 0 - 1 Stolarczyk, Anna 3 [6.5]  2
3 [4.5]  5 Chernichenko, Olga 0 - 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 [5.5]  3
4 [5.0]  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 0.5 - 0.5 Maeckelberg, Mieke 6 
[4.5]  4
5 [5.0]  24 Zarubynska, Iryna 0 - 1 Fries, Elisabeth 9 [4.0]  5
6 [4.0]  10 Karsokaite, Irena 1 - 0 Skerute, Irena 18 [4.0]  6
7 [4.0]  17 Spychala, Jozefa 0 - 1 Benkunskiene, Violeta 11 [4.0]  7
8 [3.0]  12 Dietsche, Birgit 0.5 - 0.5 Malcer, Joanna 20 [4.0]  8
9 [3.5]  8 Salas Rasilla, Concepcion 1 - 0 Szymczyk, Jadwiga 15 [3.0]  9
10 [3.5]  22 Jakimczuk, Alicja 1 - 0 Perszewska, Krystyna 16 [2.5]  10
11 [3.5]  14 Jagiela, Elzbieta 1 - 0 Teske, Iwona 13 [1.5]  11
12 [3.0]  23 Wojcik, Irena 1 - 0 Liszewska, Leonarda 21 [1.0]  12

Zwischenstand nach 9 Runden
1 2  Pustovoitova, Daria RUS 2285 2285 8.0 36.50 48.50 7 39.0
2 3 WCM Stolarczyk, Anna POL 2006 2006 7.5 36.50 47.50 7 36.5
3 1 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 2292 2292 6.5 37.00 46.50 6 32.5
4 4  Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961 1961 5.5 38.00 48.50 4 31.5
5 24 I Zarubynska, Iryna UKR 0 1800 5.0 38.00 49.50 3 30.0
6 6  Maeckelberg, Mieke BEL 1933 1933 5.0 36.00 48.00 4 26.0
7 7 FM Debowska, Teresa POL 1905 1905 5.0 35.00 46.50 5 27.0
8 10  Karsokaite, Irena LTU 1644 1644 5.0 34.00 42.50 4 25.5
9 11  Benkunskiene, Violeta LTU 1558 1558 5.0 31.00 42.00 4 25.5
10 9  Fries, Elisabeth GER 1709 1709 5.0 30.50 38.00 4 21.0
11 19 k Valner, Shafiga RUS 0 2000 4.5 35.00 47.00 3 24.5
12 5  Chernichenko, Olga UKR 1960 1960 4.5 34.00 44.50 4 24.0
13 20 I Malcer, Joanna POL 0 1800 4.5 31.00 40.00 2 25.5
14 22 II Jakimczuk, Alicja POL 0 1600 4.5 27.50 34.00 4 19.0
15 14 II Jagiela, Elzbieta POL 0 1600 4.5 27.00 36.00 3 19.0
16 8  Salas Rasilla, Concepcion ESP 1843 1843 4.5 24.50 30.00 4 16.0
17 18 I Skerute, Irena LTU 0 1800 4.0 33.50 42.50 1 23.5
18 23 II Wojcik, Irena POL 0 1600 4.0 31.50 37.50 4 20.0
19 17 I Spychala, Jozefa POL 0 1800 4.0 29.00 35.50 3 19.5
20 12  Dietsche, Birgit GER 1435 1435 3.5 27.00 33.00 3 14.5
21 15 I Szymczyk, Jadwiga POL 0 1800 3.0 26.50 35.00 3 15.0
22 16 I Perszewska, Krystyna POL 0 1800 2.5 25.50 32.00 1 11.5
23 13 II Teske, Iwona POL 0 1600 1.5 26.50 34.00 1 5.5
24 21 II Liszewska, Leonarda POL 0 1600 1.0 27.00 33.50 1 8.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg