nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1210


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2011

                             in Timmendorfer Strand
                           11.10.2011 bis 17.10.2011
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Ergebnisse der Runde 7
Heck,Ewald........... - Ellinger Peter....... ½:½
Eichstaedt,Mirko..... - Kranz,Werner......... 1:0
Kaiser,Detlef........ - Schulz,Gert.......... 0:1
Callant,Geert........ - Granz,Manfred........ 1:0
Jennen,Herman........ - Thieme,Günter........ 1:0
Von Rosenberg,Clemens - Schorn,Kurt.......... 0:1
Raestrup,Norbert..... - Lücke,Volkmar........ 1:0
Herma,Gerhard........ - Mikuszak,Ursula...... 1:0
Weißflog,Helga....... - Goetstouwers,Constant 1:0
Falk,Peter........... - Zeeman,Jan........... 0:1
Lange,Ilse........... - Brell,Matthias....... ½:½
Eichstaedt,Ina....... - Asbeck,Gerhard....... 1:0
Vollbrecht,Angela.... - Heeger,Dieter........ 0:1

Endergebnis nach 7 Runden
  1. Eichstaedt,Mirko..... GER  5,5 28,5
  2. Ellinger Peter....... GER  5,0 32,0
  3. Schulz,Gert.......... GER  5,0 31,5
  4. Heck,Ewald........... GER  5,0 27,0
  5. Callant,Geert........ BEL  4,5 32,0
  6. Schorn,Kurt.......... GER  4,5 28,5
  7. Jennen,Herman........ BEL  4,5 27,5
  8. Kaiser,Detlef........ GER  4,5 27,5
  9. Kranz,Werner......... GER  4,0 27,5
 10. Raestrup,Norbert..... GER  4,0 23,0
 11. Herma,Gerhard........ GER  4,0 22,5
 12. Granz,Manfred........ GER  3,5 27,0
 13. Thieme,Günter........ GER  3,5 25,5
 14. Von Rosenberg,Clemens GER  3,5 23,5
 15. Zeeman,Jan........... NED  3,5 22,0
 16. Weißflog,Helga....... GER  3,5 18,0
 17. Lücke,Volkmar........ GER  3,0 28,0
 18. Eichstaedt,Ina....... GER  3,0 23,5
 19. Goetstouwers,Constant BEL  2,5 24,5
 20. Mikuszak,Ursula...... GER  2,5 21,5
 21. Falk,Peter........... GER  2,5 21,0
 22. Heeger,Dieter........ GER  2,5 18,5
 23. Lange,Ilse........... GER  2,5 18,0
 24. Brell,Matthias....... GER  2,5 17,0
 25. Vollbrecht,Angela.... GER  1,5 19,5
 26. Asbeck,Gerhard....... GER  0,5 22,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg