nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1515


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2015

                             in Timmendorfer Strand
                           30.08.2015 bis 05.09.2015
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Hallo Schachfreunde,

hiermit erhaltet Ihr die Ergebnisse der 2. Runde, die Tabelle und die Auslosung der 3. Runde.

In der 2. Runde gab es zwei Überraschungen.
Der Sieg von Bjoernsen gegen Engl und das Remis von Rosenberg gegen van Gysel.

Die Ergebnisse der 2. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 8. Heck,Ewald (1) - 1. Lindenmair,Anton (1) 0 - 1 
2 2. Engl,Heinz (1) - 11. Björnsen, Stein (1) 0 - 1 
3 10. Nadj,Georg (1) - 3. Ilic,Andreas (1) 0 - 1 
4 4. Schneider,Alexander (1) - 13. Raabe,Stephan (1) 1 - 0 
5 27. Willi, Hans-Ulrich (1) - 5. Drasch,Robert (1) 0 - 1 
6 6. Lücke,Volkmar (½) - 25. Asbeck,Gerhard (½) 1 - 0 
7 22. Rupp,Rita (½) - 7. Jennen, Hermann (½) 0 - 1 
8 20. Mikuszak,Ursula (½) - 9. Granz,Manfred (½) 0 - 1 
9 12. Lang, Dieter (½) - 19. Raestrup,Norbert (½) 0 - 1 
10 14. Kranz,Werner (0) - 21. Holousch,Erwin (0) 1 - 0 
11 18. von Rosenberg,Clemens (0) - 15. von Gysel, Marc (0) ½ - ½ 
12 16. Gromme, Freddy (0) - 23. Holousch,Maria (0) 1 - 0 
13 24. Weißflog,Helga (0) - 17. Geerinck, Alex (0) 0 - 1 
14 26. Flückiger, Kurt (0) - 28. spielfrei (0) + - - 

Tabelle nach der 2. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lindenmair,Anton 2021 SK Keres-Augsburg GER 2 0 0 2.0 5.5 3.00
1. Ilic,Andreas 2009 Blinden SC München GER 2 0 0 2.0 5.5 3.00
1. Schneider,Alexander 1989 TV Fischbek Suederelbe GER 2 0 0 2.0 5.5 3.00
4. Drasch,Robert 1961 Blinden SC München GER 2 0 0 2.0 4.5 2.00
5. Björnsen, Stein 1582 NOR 2 0 0 2.0 4.0 2.00
6. Lücke,Volkmar 1924 SK Norderstedt GER 1 1 0 1.5 5.5 2.00
7. Raestrup,Norbert 1381 DBSB GER 1 1 0 1.5 4.5 2.00
8. Jennen, Hermann 1918 BEL 1 1 0 1.5 4.0 1.50
8. Granz,Manfred 1739 SF Wedel GER 1 1 0 1.5 4.0 1.50
10. Willi, Hans-Ulrich SUI 1 0 1 1.0 5.5 1.50
11. Engl,Heinz 2013 Blinden SC München GER 1 0 1 1.0 5.5 1.00
12. Holousch,Maria 1189 W DBSB GER 1 0 2 1.0 4.5 1.50
12. Flückiger, Kurt 1334654 SUI 1 0 1 1.0 4.5 1.50
14. Raabe,Stephan 1575 SF Freiberg GER 1 0 1 1.0 4.5 1.00
15. Heck,Ewald 1845 SK Troisdorf GER 1 0 1 1.0 4.5 0.50
15. Nadj,Georg 1600 SC Grunbach GER 1 0 1 1.0 4.5 0.50
15. Gromme, Freddy 1507 1317903 SUI 1 0 1 1.0 4.5 0.50
15. Geerinck, Alex 1405 BEL 1 0 1 1.0 4.5 0.50
19. Kranz,Werner 1646 SK Turm Hannover GER 1 0 1 1.0 4.0 0.50
20. Mikuszak,Ursula 1326 W DBSB GER 0 1 1 0.5 5.0 1.00
20. Rupp,Rita 1295 W SF Wedel GER 0 1 1 0.5 5.0 1.00
22. von Rosenberg,Clemens 1388 DBSB GER 0 1 1 0.5 4.5 0.50
23. Lang, Dieter 1579 SUI 0 1 1 0.5 4.0 0.50
23. Asbeck,Gerhard 1014 DBSB GER 0 1 1 0.5 4.0 0.50
25. von Gysel, Marc 1620 229.849 BEL 0 1 1 0.5 3.5 0.50
26. Weißflog,Helga 1096 W DBSB GER 0 0 2 0.0 4.5 0.00
27. Holousch,Erwin 1312 Blinden SC München GER 0 0 2 0.0 3.5 0.00

Paarungsliste der 3. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Lindenmair,Anton (2) - 4. Schneider,Alexander (2) - 
2 3. Ilic,Andreas (2) - 5. Drasch,Robert (2) - 
3 11. Björnsen, Stein (2) - 6. Lücke,Volkmar (1½) - 
4 7. Jennen, Hermann (1½) - 9. Granz,Manfred (1½) - 
5 19. Raestrup,Norbert (1½) - 2. Engl,Heinz (1) - 
6 16. Gromme, Freddy (1) - 8. Heck,Ewald (1) - 
7 17. Geerinck, Alex (1) - 10. Nadj,Georg (1) - 
8 13. Raabe,Stephan (1) - 27. Willi, Hans-Ulrich (1) - 
9 26. Flückiger, Kurt (1) - 14. Kranz,Werner (1) - 
10 20. Mikuszak,Ursula (½) - 12. Lang, Dieter (½) - 
11 15. von Gysel, Marc (½) - 22. Rupp,Rita (½) - 
12 25. Asbeck,Gerhard (½) - 18. von Rosenberg,Clemens (½) - 
13 21. Holousch,Erwin (0) - 24. Weißflog,Helga (0) - 
14 23. Holousch,Maria (0) - 28. spielfrei (0) + - - 

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg