nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1520


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2015

                             in Timmendorfer Strand
                           30.08.2015 bis 05.09.2015
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

hiermit erhaltet ihr die Ergebnisse der 7. Runde und die Endtabelle.

Heinz Engl ist der Sieger des 6.BBCC 2015. 

Maria Holousch ist die beste Dame.

Erst als die letzte Partie entschieden war, stand der Turniersieger fest. 

6. BBCC 2015
Timmendorf

Paarungsliste der 7. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Schneider,Alexander (5) - 3. Ilic,Andreas (4½) 0 - 1 
2 1. Lindenmair,Anton (4) - 2. Engl,Heinz (4½) 0 - 1 
3 11. Bjornsen, Stein Tholo (4) - 8. Heck,Ewald (4) 1 - 0 
4 9. Granz,Manfred (3½) - 6. Lücke,Volkmar (3½) ½ - ½ 
5 15. van Gysel, Marc (3½) - 7. Jennen, Hermann (3½) ½ - ½ 
6 13. Raabe,Stephan (3½) - 17. Geerinck, Alex (3½) ½ - ½ 
7 5. Drasch,Robert (3) - 14. Kranz,Werner (3) 1 - 0 
8 18. von Rosenberg,Clemens (3) - 10. Nadj,Georg (3) ½ - ½ 
9 23. Holousch,Maria (2½) - 12. Lang, Dieter (2½) 0 - 1 
10 25. Asbeck,Gerhard (2½) - 16. Gromme, Freddy (2½) ½ - ½ 
11 19. Raestrup,Norbert (2½) - 27. Willi, Hans-Ulrich (2½) 1 - 0 
12 22. Rupp,Rita (2) - 21. Holousch,Erwin (2) 0 - 1 
13 26. Flückiger, Kurt (2) - 20. Mikuszak,Ursula (1½) 1 - 0 

6. BBCC 2015
Timmendorf

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Engl,Heinz 2013 Blinden SC München GER 5 1 1 5.5 30.0 21.75
2. Ilic,Andreas 2009 Blinden SC München GER 5 1 1 5.5 26.5 20.50
3. Schneider,Alexander 1989 TV Fischbek Suederelbe GER 4 2 1 5.0 33.0 22.75
4. Bjornsen, Stein Tholo 1940 1531948 NOR 5 0 1 5.0 24.0 19.50
5. Lindenmair,Anton 2021 SK Keres-Augsburg GER 3 2 2 4.0 30.5 15.25
6. Heck,Ewald 1845 SK Troisdorf GER 4 0 3 4.0 30.0 14.50
7. Lücke,Volkmar 1924 SK Norderstedt GER 2 4 1 4.0 28.5 14.75
8. Drasch,Robert 1961 Blinden SC München GER 3 2 2 4.0 28.5 13.25
9. Geerinck, Alex 1405 BEL 2 4 1 4.0 25.5 13.25
10. van Gysel, Marc 1620 229.849 BEL 3 2 2 4.0 25.0 11.75
11. Raabe,Stephan 1575 SF Freiberg GER 2 4 1 4.0 24.5 12.25
12. Jennen, Hermann 1918 BEL 2 4 1 4.0 24.0 11.75
13. Granz,Manfred 1739 SF Wedel GER 2 4 1 4.0 21.5 10.75
14. von Rosenberg,Clemens 1388 DBSB GER 2 3 2 3.5 26.5 11.75
15. Nadj,Georg 1600 SC Grunbach GER 2 3 2 3.5 25.5 10.25
16. Raestrup,Norbert 1381 DBSB GER 3 1 3 3.5 24.5 9.50
17. Lang, Dieter 1579 SUI 3 1 3 3.5 20.5 7.50
18. Flückiger, Kurt 1334654 SUI 3 0 4 3.0 23.0 8.00
19. Gromme, Freddy 1507 1317903 SUI 2 2 3 3.0 22.5 6.75
20. Kranz,Werner 1646 SK Turm Hannover GER 3 0 4 3.0 22.0 7.50
21. Asbeck,Gerhard 1014 DBSB GER 1 4 2 3.0 20.0 7.50
22. Holousch,Erwin 1312 Blinden SC München GER 3 0 4 3.0 18.5 6.50
23. Willi, Hans-Ulrich SUI 2 1 4 2.5 23.0 7.00
24. Holousch,Maria 1189 W DBSB GER 2 1 4 2.5 19.0 6.25
25. Rupp,Rita 1295 W SF Wedel GER 1 2 4 2.0 24.0 7.00
26. Mikuszak,Ursula 1326 W DBSB GER 0 3 4 1.5 20.5 4.00
27. Weißflog,Helga 1096 * DBSB GER 1 1 4 1.5 19.5 3.25

Damit ist das Turnier erfolgreich zu Ende gegangen.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert
 

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg