nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1524


DSB-Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände
in Berlin
vom 06.09.2015 - 12.09.2015

Runde 6

DBSB                 - Sachsen 1             1,5:2,5
Riegler,Dieter  2015 - Weidlich,Günter  2087 remis
Dobierzin,Olaf  1942 - Böhm,Erwin       2084 0:1
Heinich,Manfred 1903 - Knaak,Joachim    2009 remis
Jagdhuber,Hans  1900 - Lehmann,Wolfgang 1912 remis

Runde 7

Mecklenburg Vorpommern 2  - DBSB                 2:2
Krüger,Horst    1940      - Riegler,Dieter  2015 1 - 0
Alder,Bodo      1886      - Dobierzin,Olaf  1942 0 - 1
Nauschütz,Ernst 1853      - Heinich,Manfred 1903 remis
Krüger,Gerhard  1815      - Müller,Manfred  1853 remis

Endstand nach 7 Runden

1.  Württemberg 1           11 - 3 18.0
2.  Hessen 1                 10 - 4 17.0
3.  Baden                    10 - 4 16.0
4.  Berlin 2                 9 - 5  16.5
5.  Bayern                   9 - 5  16.5
6.  Niedersachsen 1          9 - 5  16.0
7.  Berlin 1                 9 - 5  15.5
8.  Brandenburg 1            9 - 5  15.0
9.  Rheinland-Pfalz 1        9 - 5  15.0
10. NRW                      8 - 6  16.5
11. Mecklenburg-Vorpommern 1 8 - 6  15.0
12. Bremen                   8 - 6  13.0
13. Schleswig-Holstein 1     7 - 7  15.0
14. Niedersachsen 2          7 - 7  14.5
15. Hamburg 1                7 - 7  14.0
16. Berlin 3                 7 - 7  14.0
17. Sachsen 1                7 - 7  13.5
18. Sachsen-Anhalt 1         7 - 7  13.0
19. Brandenburg 2            6 - 8  14.0
20. Hamburg 2                6 - 8  14.0
21. Hessen 2                 6 - 8  13.5
22. Rheinland-Pfalz 2        5 - 9  12.0
23. Württemberg 2           5 - 9  12.0
24. Blindenschachbund        4 - 10 11.5
25. Schleswig-Holstein 2     4 - 10 11.0
26. Sachsen 2                4 - 10 11.0
27. Sachsen-Anhalt 2         4 - 10 9.0
28. Mecklenburg-Vorpommern 2 1 - 13 10.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg