nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1532


35. DBSB-Einzelmeisterschaft
vom 18.10.2015 - 26.10.2015
in Bad Meinberg
(von Fritz-Günter Obert, Bad Meinberg)

Sehr geehrte Schachfreunde,

Auch dieser Turniertag hat alle Erwartungen erfüllt.
Der junge Herausforderer Mirko Eichstaedt hat sich in einer sehr taktischen Partie gegen den Altmeister Dieter Riegler durchgesetzt und führt nun das Feld mit 3 Punkten aus 3 Runden an.
Super Leistung.

Paarungsliste der 3. Runde  

1 2. Riegler,Dieter (1½) - 1. Eichstaedt,Mirko (2) 0 - 1 
2 5. Engl,Heinz (1½) - 3. Schellmann,Frank CM (1½) ½ - ½ 
3 4. Dobierzin,Olaf (1) - 8. Schneider,Alexander (1½) ½ - ½ 
4 6. Schulz,Gert (1) - 12. Müller,Manfred (1) 1 - 0 
5 11. Heinich,Manfred (1) - 7. Lindenmair,Anton (1) ½ - ½ 
6 13. Pinnow,Manfred (½) - 14. Thieme,Günter (1) 1 - 0 
7 15. Selig,Wolfgang (½) - 10. Ellinger,Peter (½) ½ - ½ 
8 16. Steinhart,Matthias (½) - 9. Pohlers,Jürgen (0) 0 - 1 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 

1. Eichstaedt,Mirko 2086 USV Potsdam GER 3 0 0 3.0 4.0
2. Schellmann,Frank CM 2048 SG Einheit Halle GER 1 2 0 2.0 5.0
3. Engl,Heinz 2024 Blinden SC München GER 1 2 0 2.0 4.5
4. Schulz,Gert 2008 SK Sandhausen GER 1 2 0 2.0 3.5
4. Schneider,Alexander 1995 TV Fischbek Suederelbe GER 1 2 0 2.0 3.5
6. Riegler,Dieter 2081 SK Sandhausen GER 1 1 1 1.5 6.0
6. Dobierzin,Olaf 2030 SG Leipzig GER 1 1 1 1.5 6.0
8. Pinnow,Manfred 1892 SVG Caissa Kassel GER 1 1 1 1.5 5.0
9. Lindenmair,Anton 2007 SK Keres-Augsburg GER 0 3 0 1.5 4.5
9. Heinich,Manfred 1968 Blinden SC München GER 0 3 0 1.5 4.5
11. Thieme,Günter 1829 SG Turm Raesfeld/Erle GER 0 2 1 1.0 5.0
12. Pohlers,Jürgen 1990 SV Allianz Leipzig GER 1 0 2 1.0 4.5
12. Müller,Manfred 1963 SV Senftenberg GER 1 0 2 1.0 4.5
14. Selig,Wolfgang 1823 DBSB GER 0 2 1 1.0 4.5
15. Ellinger,Peter 1974 SK Lister Turm GER 0 2 1 1.0 3.0
16. Steinhart,Matthias 1757 SF Freiberg GER 0 1 2 0.5 4.0

Paarungsliste der 4. Runde  

1 1. Eichstaedt,Mirko (3) - 5. Engl,Heinz (2) - 
2 3. Schellmann,Frank CM (2) - 8. Schneider,Alexander (2) - 
3 11. Heinich,Manfred (1½) - 6. Schulz,Gert (2) - 
4 7. Lindenmair,Anton (1½) - 2. Riegler,Dieter (1½) - 
5 13. Pinnow,Manfred (1½) - 4. Dobierzin,Olaf (1½) - 
6 9. Pohlers,Jürgen (1) - 15. Selig,Wolfgang (1) - 
7 10. Ellinger,Peter (1) - 14. Thieme,Günter (1) - 
8 12. Müller,Manfred (1) - 16. Steinhart,Matthias (½) - 
Auch morgen werden wir wieder spannende Partien erleben.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg