nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1533


35. DBSB-Einzelmeisterschaft
vom 18.10.2015 - 26.10.2015
in Bad Meinberg
(von Fritz-Günter Obert, Bad Meinberg)

Sehr geehrte Schachfreunde,

auch Heinz Engl konnte Mirko Eichstaedt nicht stoppen. Heinz hat sich tapfer gewehrt, aber doch erfolglos.
Mirko Eichstaedt hat bisher sehr stark und überzeugend gespielt.
Juergen Pohlers hat heute wegen der Zeitüberschreitung seines Gegners gewonnen. Manfred Müller hat für seinen erfolgreichen Mattangriff einen Turm geopfert.
Die längste Partie spielte heute Olaf Dobierzin.

Es kommen erst die Ergebnisse der 4. Runde, die Tabelle und die Auslosung der 5.Runde:

Paarungsliste der 4. Runde  

1 1. Eichstaedt,Mirko (3) - 5. Engl,Heinz (2) 1 - 0 
2 3. Schellmann,Frank CM (2) - 8. Schneider,Alexander (2) ½ - ½ 
3 11. Heinich,Manfred (1½) - 6. Schulz,Gert (2) ½ - ½ 
4 7. Lindenmair,Anton (1½) - 2. Riegler,Dieter (1½) ½ - ½ 
5 13. Pinnow,Manfred (1½) - 4. Dobierzin,Olaf (1½) 0 - 1 
6 9. Pohlers,Jürgen (1) - 15. Selig,Wolfgang (1) 1 - 0 
7 10. Ellinger,Peter (1) - 14. Thieme,Günter (1) 1 - 0 
8 12. Müller,Manfred (1) - 16. Steinhart,Matthias (½) 1 - 0

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 

1. Eichstaedt,Mirko 2086 USV Potsdam GER 4 0 0 4.0 15.5
2. Dobierzin,Olaf 2030 SG Leipzig GER 2 1 1 2.5 15.5
3. Schellmann,Frank CM 2048 SG Einheit Halle GER 1 3 0 2.5 13.5
4. Schneider,Alexander 1995 TV Fischbek Suederelbe GER 1 3 0 2.5 13.0
5. Schulz,Gert 2008 SK Sandhausen GER 1 3 0 2.5 12.5
6. Riegler,Dieter 2081 SK Sandhausen GER 1 2 1 2.0 15.5
7. Engl,Heinz 2024 Blinden SC München GER 1 2 1 2.0 14.0
8. Heinich,Manfred 1968 Blinden SC München GER 0 4 0 2.0 13.0
9. Pohlers,Jürgen 1990 SV Allianz Leipzig GER 2 0 2 2.0 12.5
9. Müller,Manfred 1963 SV Senftenberg GER 2 0 2 2.0 12.5
11. Lindenmair,Anton 2007 SK Keres-Augsburg GER 0 4 0 2.0 12.5
12. Ellinger,Peter 1974 SK Lister Turm GER 1 2 1 2.0 9.5
13. Pinnow,Manfred 1892 SVG Caissa Kassel GER 1 1 2 1.5 12.5
14. Thieme,Günter 1829 SG Turm Raesfeld/Erle GER 0 2 2 1.0 12.0
14. Selig,Wolfgang 1823 DBSB GER 0 2 2 1.0 12.0
16. Steinhart,Matthias 1757 SF Freiberg GER 0 1 3 0.5 12.0

Paarungsliste der 5. Runde  

1 6. Schulz,Gert (2½) - 1. Eichstaedt,Mirko (4) - 
2 4. Dobierzin,Olaf (2½) - 3. Schellmann,Frank CM (2½) - 
3 8. Schneider,Alexander (2½) - 7. Lindenmair,Anton (2) - 
4 2. Riegler,Dieter (2) - 11. Heinich,Manfred (2) - 
5 5. Engl,Heinz (2) - 12. Müller,Manfred (2) - 
6 9. Pohlers,Jürgen (2) - 10. Ellinger,Peter (2) - 
7 16. Steinhart,Matthias (½) - 13. Pinnow,Manfred (1½) - 
8 14. Thieme,Günter (1) - 15. Selig,Wolfgang (1) - 

Jetzt ist Gert Schulz gefordert.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert
Spielleiter DBSB 

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg