nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1535


35. DBSB-Einzelmeisterschaft
vom 18.10.2015 - 26.10.2015
in Bad Meinberg
(von Fritz-Günter Obert, Bad Meinberg)

Sehr geehrte Schachfreunde,

Mirko Eichstaedt konnte seinen Vorsprung auf 2 Punkte vergrößern, Dieter Riegler konnte aufschließen in die Verfolgergruppe und Toni Lindenmair ist mit 6 Remis aus 6 Runden der Remiskönig.

Es folgen die Ergebnisse der 6. Runde, die Zwischentabelle und die Auslosung der 7. Runde.

Paarungsliste der 6. Runde  

1 1. Eichstaedt,Mirko (4½) - 8. Schneider,Alexander (3) 1 - 0 
2 3. Schellmann,Frank CM (3) - 6. Schulz,Gert (3) ½ - ½ 
3 10. Ellinger,Peter (3) - 4. Dobierzin,Olaf (3) ½ - ½ 
4 2. Riegler,Dieter (2½) - 5. Engl,Heinz (3) 1 - 0 
5 7. Lindenmair,Anton (2½) - 13. Pinnow,Manfred (2½) ½ - ½ 
6 12. Müller,Manfred (2) - 11. Heinich,Manfred (2½) 1 - 0 
7 14. Thieme,Günter (1½) - 9. Pohlers,Jürgen (2) ½ - ½ 
8 15. Selig,Wolfgang (1½) - 16. Steinhart,Matthias (½) ½ - ½ 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 

1. Eichstaedt,Mirko 2086 USV Potsdam GER 5 1 0 5.5 28.5
2. Dobierzin,Olaf 2030 SG Leipzig GER 2 3 1 3.5 29.0
3. Riegler,Dieter 2081 SK Sandhausen GER 2 3 1 3.5 28.0
4. Schulz,Gert 2008 SK Sandhausen GER 1 5 0 3.5 27.0
5. Schellmann,Frank CM 2048 SG Einheit Halle GER 1 5 0 3.5 26.0
6. Ellinger,Peter 1974 SK Lister Turm GER 2 3 1 3.5 22.0
7. Engl,Heinz 2024 Blinden SC München GER 2 2 2 3.0 27.5
8. Schneider,Alexander 1995 TV Fischbek Suederelbe GER 1 4 1 3.0 27.0
9. Lindenmair,Anton 2007 SK Keres-Augsburg GER 0 6 0 3.0 24.5
10. Müller,Manfred 1963 SV Senftenberg GER 3 0 3 3.0 23.0
11. Pinnow,Manfred 1892 SVG Caissa Kassel GER 2 2 2 3.0 23.0
12. Heinich,Manfred 1968 Blinden SC München GER 0 5 1 2.5 25.0
13. Pohlers,Jürgen 1990 SV Allianz Leipzig GER 2 1 3 2.5 23.5
14. Thieme,Günter 1829 SG Turm Raesfeld/Erle GER 0 4 2 2.0 23.0
15. Selig,Wolfgang 1823 DBSB GER 0 4 2 2.0 21.0
16. Steinhart,Matthias 1757 SF Freiberg GER 0 2 4 1.0 22.0

Paarungsliste der 7. Runde  

1 3. Schellmann,Frank CM (3½) - 1. Eichstaedt,Mirko (5½) - 
2 4. Dobierzin,Olaf (3½) - 2. Riegler,Dieter (3½) - 
3 6. Schulz,Gert (3½) - 10. Ellinger,Peter (3½) - 
4 5. Engl,Heinz (3) - 7. Lindenmair,Anton (3) - 
5 8. Schneider,Alexander (3) - 12. Müller,Manfred (3) - 
6 13. Pinnow,Manfred (3) - 9. Pohlers,Jürgen (2½) - 
7 11. Heinich,Manfred (2½) - 15. Selig,Wolfgang (2) - 
8 16. Steinhart,Matthias (1) - 14. Thieme,Günter (2) - 

Heute erwarten wir unseren Bundestrainer Wilfried Bode zur 35. DBSB DEM 2015. Er wird dieses Turnier bis zum Ende hin begleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg