nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1537


35. DBSB-Einzelmeisterschaft
vom 18.10.2015 - 26.10.2015
in Bad Meinberg
(von Fritz-Günter Obert, Bad Meinberg)

Sehr geehrte Schachfreunde,

Er hat es geschafft. Mirko Eichstaedt ist der jüngste Deutsche Einzel-Meister mit 17 Jahren aller Zeiten.
Er hat ein sehr starkes Turnier gespielt und ist ein verdienter Sieger.
Auf den 2. Platz folgt Gert Schulz mit 5,5 Punkten. Er kann mit einem Remis Vize-Meister werden.
Frank Schellmann und Dieter Riegler haben aber auch noch Chancen auf den 2. Platz.

Es folgen die Ergebnisse der 8. Runde, die Tabelle und die Auslosung der 9. Runde.

Paarungsliste der 8. Runde  

1 1. Eichstaedt,Mirko (6) - 7. Lindenmair,Anton (3½) 1 - 0 
2 4. Dobierzin,Olaf (4) - 6. Schulz,Gert (4½) 0 - 1 
3 2. Riegler,Dieter (4) - 3. Schellmann,Frank CM (4) ½ - ½ 
4 10. Ellinger,Peter (3½) - 8. Schneider,Alexander (4) ½ - ½ 
5 9. Pohlers,Jürgen (3½) - 5. Engl,Heinz (3½) ½ - ½ 
6 12. Müller,Manfred (3) - 14. Thieme,Günter (2½) ½ - ½ 
7 15. Selig,Wolfgang (2½) - 13. Pinnow,Manfred (3) ½ - ½ 
8 16. Steinhart,Matthias (1½) - 11. Heinich,Manfred (3) ½ - ½ 

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 

1. Eichstaedt,Mirko 2086 USV Potsdam GER 6 2 0 7.0 46.5
2. Schulz,Gert 2008 SK Sandhausen GER 3 5 0 5.5 43.5
3. Schellmann,Frank CM 2048 SG Einheit Halle GER 1 7 0 4.5 46.0
4. Riegler,Dieter 2081 SK Sandhausen GER 2 5 1 4.5 44.5
5. Schneider,Alexander 1995 TV Fischbek Suederelbe GER 2 5 1 4.5 42.5
6. Dobierzin,Olaf 2030 SG Leipzig GER 2 4 2 4.0 46.0
7. Engl,Heinz 2024 Blinden SC München GER 2 4 2 4.0 42.5
8. Ellinger,Peter 1974 SK Lister Turm GER 2 4 2 4.0 39.5
9. Pohlers,Jürgen 1990 SV Allianz Leipzig GER 3 2 3 4.0 39.0
10. Lindenmair,Anton 2007 SK Keres-Augsburg GER 0 7 1 3.5 44.0
11. Müller,Manfred 1963 SV Senftenberg GER 3 1 4 3.5 39.0
12. Heinich,Manfred 1968 Blinden SC München GER 0 7 1 3.5 38.0
13. Pinnow,Manfred 1892 SVG Caissa Kassel GER 2 3 3 3.5 36.5
14. Thieme,Günter 1829 SG Turm Raesfeld/Erle GER 0 6 2 3.0 37.0
15. Selig,Wolfgang 1823 DBSB GER 0 6 2 3.0 35.5
16. Steinhart,Matthias 1757 SF Freiberg GER 0 4 4 2.0 36.0

Auf zur letzten Runde um 10.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert
Spielleiter DBSB

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg