nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1571


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Bad Wörishofen)

Open A

Ergebnisse der Runde 6
97  Lindenmair,Anton      2002 2.5 - 21  Krulich,Roman            2239 2.5 0   - 1   
59  Neumueller,Theo       2106 2   - 110 Ellinger,Peter           1960 2   1   - 0   
119 Heinich,Manfred       1950 2.5 - 49  Mueller,Martin           2133 2.5 0   - 1   
123 Drasch,Robert         1944 2.5 - 68  Stabolewski,Andreas      2064 2.5 0   - 1   
124 Koch,Harald           1943 1.5 - 165 Steinhart,Matthias       1749 1.5 1   - 0   
107 Pohlers,Juergen       1967 1.5 - 153 Strohbusch,Frank,Dr.     1836 1.5 1   - 0   
32  Hildenbrand,Peter     2194 3.5 - 17  Mueller,Oliver           2286 3.5 0.5 - 0.5 
64  Riegler,Dieter        2078 3   - 11  Pirrot,Dieter            2380 3   0   - 1   
138 Buchaeckert,Juergen   1907 2   - 78  Schulz,Gert              2036 2   0.5 - 0.5 
75  Schellmann,Frank      2043 2.5 - 141 Lochte,Szilvia           1896 2.5 1   - 0   
87  Schneider,Alexander   2017 3   - 37  Johnsen,Gunnar           2164 3   0   - 1   
91  Dobierzin,Olaf        2011 2   - 149 Koch,Till                1871 2   0.5 - 0.5 

Senioren

Ergebnisse der Runde 6
33  Engl,Heinz             2015 3.5 - 7   Krieger,Hermann       2172 3.5 0.5 - 0.5 
96  Auterhoff,Juergen      1763 2   - 118 Hahn,Volker,Dr.       1679 2   0.5 - 0.5 

Open B

Ergebnisse der Runde 6
31 Raabe,Stephan        1597 1.5 - 22 Hertle,Philipp         0    2   0.5 - 0.5 
21 Vaclahovsky,Gerhard  1724 1.5 - 36 Dietsche,Birgit        1493 1.5 1   - 0   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg