nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1572


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Bad Wörishofen)

Open A

Ergebnisse der Runde 7
139 Eschle,Hubert          1905 2.5 - 97  Lindenmair,Anton         2002 2.5 0.5 - 0.5 
110 Ellinger,Peter         1960 2   - 142 Blaeser,Romain           1887 2   0.5 - 0.5 
119 Heinich,Manfred        1950 2.5 - 55  Roemhild,Marcus          2115 2.5 0.5 - 0.5 
123 Drasch,Robert          1944 2.5 - 90  Tillmann,Marc            2014 2.5 0.5 - 0.5 
165 Steinhart,Matthias     1749 1.5 - 118 Pracht,Alexandra         1951 1   0.5 - 0.5 
141 Lochte,Szilvia         1896 2.5 - 107 Pohlers,Juergen          1967 2.5 0.5 - 0.5 
17  Mueller,Oliver         2286 4   - 40  Bernardi,Ruben           2158 4   0.5 - 0.5 
98  Hipp,Hermann           1992 3   - 64  Riegler,Dieter           2078 3   0.5 - 0.5 
78  Schulz,Gert            2036 2.5 - 124 Koch,Harald              1943 2.5 1   - 0   
29  Boehm,Juergen          2211 3.5 - 75  Schellmann,Frank         2043 3.5 0.5 - 0.5 
23  Schelle,Artur          2231 3   - 87  Schneider,Alexander      2017 3   1   - 0   
127 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1931 2.5 - 91  Dobierzin,Olaf           2011 2.5 0   - 1   

Senioren

Ergebnisse der Runde 7
9   Neese,Hans-Joachim    2159 4   - 33  Engl,Heinz             2015 4   1   - 0   
90  Michalowski,Richard   1803 2.5 - 118 Hahn,Volker,Dr.        1679 2.5 0.5 - 0.5 

Open B

Ergebnisse der Runde 7
30 Huber,Dorit            1606 2   - 31 Raabe,Stephan        1597 2   0   - 1   
36 Dietsche,Birgit        1493 1.5 - 37 Humburg,Eduard       1421 1   1   - 0   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg