nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1574


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Open A

Ergebnisse der Runde 9
122 Weller,Uli             1947 3.5 - 97  Lindenmair,Anton      2002 3.5 0.5 - 0.5 
110 Ellinger,Peter         1960 3   - 134 Lotz,Ralf             1917 3   0   - 1   
119 Heinich,Manfred        1950 3   - 137 Schinnerl,Werner      1910 3   0.5 - 0.5 
123 Drasch,Robert          1944 3   - 146 Reinke,Kurt           1880 3   0   - 1   
114 Wltschek,Christian     1958 2   - 165 Steinhart,Matthias    1749 2   1   - 0   
70  Diotallevi,Maurizio    2061 3.5 - 107 Pohlers,Juergen       1967 3.5 1   - 0   
17  Mueller,Oliver         2286 5   - 61  Behling,Robert        2096 5   0.5 - 0.5 
64  Riegler,Dieter         2078 4   - 89  Sikkel,Dirk           2015 4   0.5 - 0.5 
78  Schulz,Gert            2036 4.5 - 36  Budzyn,Matthias       2168 4.5 0   - 1   
18  Hess,Max               2275 4.5 - 75  Schellmann,Frank      2043 4.5 0.5 - 0.5 
158 Khudovekov,Maksim      1811 4   - 87  Schneider,Alexander   2017 4   0.5 - 0.5 
145 Haugg,Gerhard          1881 3.5 - 91  Dobierzin,Olaf        2011 3.5 0   - 1   

Platzierungen der DBSB-Spieler
29  17     Mueller,Oliver           2286 DBSB                                  5,5 45   377,5 
58  75  CM Schellmann,Frank         2043 SG Einheit Halle                      5   40   379,5 
68  87     Schneider,Alexander      2017                                       4,5 45   367   
77  64     Riegler,Dieter           2078 SF Heidelberg                         4,5 41   380   
80  91     Dobierzin,Olaf           2011 DBSB                                  4,5 39   359,5 
90  78     Schulz,Gert              2036 SK 1947 Sandhausen e.V.               4,5 36,5 361,5 
102 97     Lindenmair,Anton         2002 SK Keres-Augsburg 1980                4   39,5 363   
123 119    Heinich,Manfred          1950 BSC München                          3,5 38   347,5 
133 107    Pohlers,Juergen          1967 DBSB                                  3,5 34,5 339   
139 123    Drasch,Robert            1944 DJK SF Haselbach                      3   41,5 327   
141 110    Ellinger,Peter           1960 DBSB                                  3   39   322,5 
164 165    Steinhart,Matthias       1749 DBSB                                  2   33   297,5 
170 Teilnehmer

Senioren

Ergebnisse der Runde 9
33  Engl,Heinz           2015 5   - 53  Aigner,Georg           1932 5   0   - 1   
58  Young,Mel            1912 4   - 118 Hahn,Volker,Dr.        1679 4   0.5 - 0.5 

Platzierungen der DBSB-Spieler
37  33     Engl,Heinz             2015 Blinden SC Muenchen                  5   45,5 405,5 
69  118    Hahn,Volker,Dr.        1679 DBSB                                 4,5 37   359,5 
142 Teilnehmer

Open B

Ergebnisse der Runde 9
31 Raabe,Stephan          1597 3.5 - 20 Kearsley,Raymond     1730 3.5 0   - 1   
36 Dietsche,Birgit        1493 2.5 - 34 Hacklinger,Leon      1572 2   0   - 1   

Platzierungen der DBSB-Spieler
27 31 Raabe,Stephan          1597                              3,5 37,5 344   
35 36 Dietsche,Birgit        1493                              2,5 29,5 320   
38 Teilnehmer

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg