nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1617


7. BBCC in Timmendorfer Strand
(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

die 2. Runde ist vorbei und es war alles dabei. Alle Teilnehmer haben lange gespielt und alle Partien waren hart ausgekämpft.
Besonders wollen wir dabei Robert Weichenmeier, Willi Beckers und Werner Kranz dabei besonders erwähnen. Sie haben ihre Partien gut geführt und die Fehler ihre Gegner konsequent ausgenutzt.

Eine Tabelle wird nach der 3. Runde veröffentlicht.

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 6. Ellinger,Peter (1) - 1. Schneider,Alexander (1) 0 - 1 
2 2. Ripperger,Reinhold (1) - 7. Thieme,Günter (1) 1 - 0 
3 8. Gromme, Alfred (1) - 3. Engl,Heinz (1) 0 - 1 
4 19. Asbeck,Gerhard (1) - 5. Drasch,Robert (1) 0 - 1 
5 4. Lindenmair,Anton (½) - 9. Niehaus,Reinhard (1) 1 - 0 
6 10. Beckers,Willi (0) - 13. Schmidt, Dieter (½) 1 - 0 
7 16. Grothe,Karl Josef (0) - 11. Kranz,Werner (0) 0 - 1 
8 12. Weichenmeier,Robert (0) - 15. Mikuszak,Ursula (0) 1 - 0 
9 14. Rupp,Rita (0) - 17. Weißflog,Helga (0) 1 - 0 
10 18. Hjalmarsson, Peter (0) - 20. spielfrei (0) + - - 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Schneider,Alexander (2) - 3. Engl,Heinz (2) - 
2 5. Drasch,Robert (2) - 2. Ripperger,Reinhold (2) - 
3 6. Ellinger,Peter (1) - 4. Lindenmair,Anton (1½) - 
4 7. Thieme,Günter (1) - 12. Weichenmeier,Robert (1) - 
5 11. Kranz,Werner (1) - 8. Gromme, Alfred (1) - 
6 9. Niehaus,Reinhard (1) - 19. Asbeck,Gerhard (1) - 
7 18. Hjalmarsson, Peter (1) - 10. Beckers,Willi (1) - 
8 13. Schmidt, Dieter (½) - 14. Rupp,Rita (1) - 
9 15. Mikuszak,Ursula (0) - 16. Grothe,Karl Josef (0) - 
10 17. Weißflog,Helga (0) - 20. spielfrei (0) + - - 

Wir erwarten wieder einen spannenden Turniertag.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg