nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1618


7. BBCC in Timmendorfer Strand
(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

die 3. Runde hat gehalten, was die Auslosung versprochen hatte.
Alexander Schneider konnte das Qualitätsopfer von Heinz Engl abwehren.
Reinhold Ripperger konnte sehr geschickt die Manöver von Robert Drasch durchkreuzen. Toni Lindenmair gewann sehr schnell gegen Peter Ellinger mit einen starken Einschlag auf f2.

Jetzt kommen wir sehr schnell zu den weiteren Ergebnissen der 3. Runde und zur Auslosung der 4. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Schneider,Alexander (2) - 3. Engl,Heinz (2) 1 - 0 
2 5. Drasch,Robert (2) - 2. Ripperger,Reinhold (2) 0 - 1 
3 6. Ellinger,Peter (1) - 4. Lindenmair,Anton (1½) 0 - 1 
4 7. Thieme,Günter (1) - 12. Weichenmeier,Robert (1) 1 - 0 
5 11. Kranz,Werner (1) - 8. Gromme, Alfred (1) 1 - 0 
6 9. Niehaus,Reinhard (1) - 19. Asbeck,Gerhard (1) 1 - 0 
7 18. Hjalmarsson, Peter (1) - 10. Beckers,Willi (1) 0 - 1 
8 13. Schmidt, Dieter (½) - 14. Rupp,Rita (1) 1 - 0 
9 15. Mikuszak,Ursula (0) - 16. Grothe,Karl Josef (0) 0 - 1 
10 17. Weißflog,Helga (0) - 20. spielfrei (0) + - - 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. Ripperger,Reinhold (3) - 1. Schneider,Alexander (3) - 
2 4. Lindenmair,Anton (2½) - 5. Drasch,Robert (2) - 
3 3. Engl,Heinz (2) - 9. Niehaus,Reinhard (2) - 
4 10. Beckers,Willi (2) - 7. Thieme,Günter (2) - 
5 13. Schmidt, Dieter (1½) - 11. Kranz,Werner (2) - 
6 16. Grothe,Karl Josef (1) - 6. Ellinger,Peter (1) - 
7 8. Gromme, Alfred (1) - 18. Hjalmarsson, Peter (1) - 
8 12. Weichenmeier,Robert (1) - 17. Weißflog,Helga (1) - 
9 14. Rupp,Rita (1) - 19. Asbeck,Gerhard (1) - 
10 15. Mikuszak,Ursula (0) - 20. spielfrei (0) + - - 

Die Rangliste vor der 4. Runde:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ripperger,Reinhold 2041 SC Schwarzenbach GER 3 0 0 3.0 11.5 7.50
2. Schneider,Alexander 2064 TV Fischbek Suederelbe GER 3 0 0 3.0 10.5 6.50
3. Lindenmair,Anton 1997 SK Keres-Augsburg GER 2 1 0 2.5 9.5 5.00
4. Engl,Heinz 2014 Blinden SC München GER 2 0 1 2.0 9.5 3.00
4. Thieme,Günter 1824 SG Turm Raesfeld/Erle GER 2 0 1 2.0 9.5 3.00
4. Beckers,Willi 1623 DBSB GER 2 0 1 2.0 9.5 3.00
4. Kranz,Werner 1601 SK Turm Hannover GER 2 0 1 2.0 9.5 3.00
8. Drasch,Robert 1943 DJK SF Haselbach GER 2 0 1 2.0 9.0 2.50
9. Niehaus,Reinhard 1668 DBSB GER 2 0 1 2.0 8.0 2.00
10. Schmidt, Dieter 1283 SC Lechhausen GER 1 1 1 1.5 9.5 3.00
11. Ellinger,Peter 1925 HSK LTu GER 1 0 2 1.0 9.0 0.50
12. Asbeck,Gerhard 1093 DBSB GER 1 0 2 1.0 8.5 1.50
13. Gromme, Alfred 1485 SWZ 1 0 2 1.0 8.0 1.00
13. Hjalmarsson, Peter 1099 SWE 1 0 2 1.0 8.0 1.00
15. Rupp,Rita 1251 W SF Wedel GER 1 0 2 1.0 7.5 1.00
16. Weichenmeier,Robert 1345 DBSB GER 1 0 2 1.0 7.5 0.50
16. Grothe,Karl Josef 1180 SK Troisdorf GER 1 0 2 1.0 7.5 0.50
18. Weißflog,Helga 1168 W DBSB GER 1 0 2 1.0 5.5 0.50
19. Mikuszak,Ursula 1227 W DBSB GER 1 0 3 1.0 4.5 0.00

Das Spitzenduell am 1.Brett verspricht sehr viel Spannung, aber auch die Paarung zwischen der Schweiz und Schweden ist nicht ohne.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg