nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1621


7. BBCC in Timmendorfer Strand
(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

leider erhaltet ihr die Informationen erst einen Tag später, aber aus persönlichen Gründen konnte ich es nicht schaffen.
Entschuldigung.
Aber es war gestern wieder sehr dramatisch an den Schachbrettern.
Reinhold Ripperger und Alexander Schneider lieferten sich eine sehr offen Partie. Toni Lindenmair belagerte Robert Drasch, Robert verteidigte sich sehr lange aber leider auch vergeblich.
Gerhard Asbeck hielt gegen Rita Rupp tapfer remis. 
Heinz Engl konnte nur mit der Schachuhr gegen Reinhard Niehaus gewinnen und Willi Beckers gewann gegen Günter Thieme mit einem starken Opfer auf f7.
Heute gibt es das Spitzenduell: Schneider gegen Lindenmair,
aber auch die anderen Ansetzungen versprechen wieder sehr interessant zu werden.

Aber nun zu den Ergebnissen der 4. Runde, zur Auslosung der 5. Runde und dann die Rangliste nach der 5. Runde:

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. Ripperger,Reinhold (3) - 1. Schneider,Alexander (3) 0 - 1 
2 4. Lindenmair,Anton (2½) - 5. Drasch,Robert (2) 1 - 0 
3 3. Engl,Heinz (2) - 9. Niehaus,Reinhard (2) 1 - 0 
4 10. Beckers,Willi (2) - 7. Thieme,Günter (2) 1 - 0 
5 13. Schmidt, Dieter (1½) - 11. Kranz,Werner (2) 0 - 1 
6 16. Grothe,Karl Josef (1) - 6. Ellinger,Peter (1) 0 - 1 
7 8. Gromme, Alfred (1) - 18. Hjalmarsson, Peter (1) ½ - ½ 
8 12. Weichenmeier,Robert (1) - 17. Weißflog,Helga (1) 1 - 0 
9 14. Rupp,Rita (1) - 19. Asbeck,Gerhard (1) ½ - ½ 
10 15. Mikuszak,Ursula (0) - 20. spielfrei (0) + - - 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Schneider,Alexander (4) - 4. Lindenmair,Anton (3½) - 
2 10. Beckers,Willi (3) - 2. Ripperger,Reinhold (3) - 
3 11. Kranz,Werner (3) - 3. Engl,Heinz (3) - 
4 5. Drasch,Robert (2) - 7. Thieme,Günter (2) - 
5 6. Ellinger,Peter (2) - 12. Weichenmeier,Robert (2) - 
6 9. Niehaus,Reinhard (2) - 8. Gromme, Alfred (1½) - 
7 19. Asbeck,Gerhard (1½) - 13. Schmidt, Dieter (1½) - 
8 18. Hjalmarsson, Peter (1½) - 14. Rupp,Rita (1½) - 
9 17. Weißflog,Helga (1) - 15. Mikuszak,Ursula (1) - 
10 16. Grothe,Karl Josef (1) - 20. spielfrei (0) + - - 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Alexander 2064 TV Fischbek Suederelbe GER 4 0 0 4.0 18.0 13.00
2. Lindenmair,Anton 1997 SK Keres-Augsburg GER 3 1 0 3.5 14.0 8.50
3. Ripperger,Reinhold 2041 SC Schwarzenbach GER 3 0 1 3.0 17.0 8.50
4. Engl,Heinz 2014 Blinden SC München GER 3 0 1 3.0 15.5 7.00
5. Beckers,Willi 1623 DBSB GER 3 0 1 3.0 14.5 6.00
6. Kranz,Werner 1601 SK Turm Hannover GER 3 0 1 3.0 13.0 5.50
7. Thieme,Günter 1824 SG Turm Raesfeld/Erle GER 2 0 2 2.0 14.0 4.00
8. Drasch,Robert 1943 DJK SF Haselbach GER 2 0 2 2.0 14.0 3.50
9. Ellinger,Peter 1925 HSK LTu GER 2 0 2 2.0 14.0 2.50
10. Niehaus,Reinhard 1668 DBSB GER 2 0 2 2.0 13.5 3.00
11. Weichenmeier,Robert 1345 DBSB GER 2 0 2 2.0 11.0 2.00
12. Grothe,Karl Josef 1180 SK Troisdorf GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
13. Schmidt, Dieter 1283 SC Lechhausen GER 1 1 2 1.5 15.5 4.00
14. Hjalmarsson, Peter 1099 SWE 1 1 2 1.5 12.0 2.50
15. Gromme, Alfred 1485 SWZ 1 1 2 1.5 12.0 1.75
16. Asbeck,Gerhard 1093 DBSB GER 1 1 2 1.5 11.5 3.00
17. Rupp,Rita 1251 W SF Wedel GER 1 1 2 1.5 9.5 1.75
18. Weißflog,Helga 1168 W DBSB GER 1 0 3 1.0 9.5 1.00
19. Mikuszak,Ursula 1227 W DBSB GER 1 0 3 1.0 9.0 0.50

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg