nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1694


8. BBCC in Timmendorfer Strand
(von Fritz Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

es gab wieder Dramatik pur bei den Schachpartien in der heutigen Runde.

Der Glückspils des Tages ist Peter Ellinger.

Ewald Heck ist in der Zeitnot untergegangen.

Es gab heute einige schöne Opferpartien.

Alle 11 Partien waren hart umkämpft.

Nun zu den Ergebnissen der 3. Runde und die Auslosung der 4. Runde,

anschließend gibt es die Fortschrittstabelle.

Paarungsliste der 3. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 8. Steinhart,Matthias (2) - 1. Menrad,Andreas (2) 0 - 1 
2 2. Hausmann, Marcus (2) - 5. Heck,Ewald (2) 1 - 0 
3 4. Ellinger,Peter (1½) - 7. Granz,Manfred (1½) 1 - 0 
4 6. Thieme,Günter (1) - 11. Mumm,Karen (1½) ½ - ½ 
5 23. Willi, Hans-Ulrich (1) - 3. Drasch,Robert (1) 0 - 1 
6 14. Raestrup,Norbert (1) - 9. Kranz,Werner (1) 0 - 1 
7 10. Beckers,Willi (1) - 13. Gromme, Freddy (1) 1 - 0 
8 12. Lang, Dieter (1) - 22. Flückiger, Kurt (1) 1 - 0 
9 20. Hjalmarsson, Peter (½) - 21. Feer, Markus (1) 1 - 0 
10 18. Weißflog,Helga (½) - 15. Mikuszak,Ursula (½) ½ - ½ 
11 16. Rupp,Rita (0) - 17. Pirker,Franz (0) 0 - 1 
12 19. Asbeck,Gerhard (0) - 24. spielfrei (0) + - - 

Paarungsliste der 4. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Menrad,Andreas (3) - 2. Hausmann, Marcus (3) - 
2 3. Drasch,Robert (2) - 4. Ellinger,Peter (2½) - 
3 5. Heck,Ewald (2) - 10. Beckers,Willi (2) - 
4 11. Mumm,Karen (2) - 8. Steinhart,Matthias (2) - 
5 9. Kranz,Werner (2) - 12. Lang, Dieter (2) - 
6 7. Granz,Manfred (1½) - 6. Thieme,Günter (1½) - 
7 17. Pirker,Franz (1) - 20. Hjalmarsson, Peter (1½) - 
8 13. Gromme, Freddy (1) - 19. Asbeck,Gerhard (1) - 
9 21. Feer, Markus (1) - 14. Raestrup,Norbert (1) - 
10 15. Mikuszak,Ursula (1) - 23. Willi, Hans-Ulrich (1) - 
11 22. Flückiger, Kurt (1) - 18. Weißflog,Helga (1) - 
12 16. Rupp,Rita (0) - 24. spielfrei (0) + - - 

Die Zweitwertung ist die Summenwertung.

Zwischenstand nach 3 Runden

  1. Menrad,Andreas.... GER  3,0  6,0
  2. Hausmann,Marcus... GER  3,0  6,0
  3. Ellinger Peter.... GER  2,5  5,0
  4. Heck,Ewald........ GER  2,0  5,0
  5. Steinhart,Matthias GER  2,0  5,0
  6. Mumm,Karen........ GER  2,0  4,5
  7. Drasch,Robert..... GER  2,0  4,0
  8. Kranz,Werner...... GER  2,0  4,0
  9. Beckers,Willi..... GER  2,0  4,0
 10. Lang,Dieter....... SUI  2,0  3,0
 11. Thieme,Günter..... GER  1,5  3,5
 12. Granz,Manfred..... GER  1,5  3,5
 13. Hjalmarsson,Peter. SWE  1,5  2,0
 14. Willi,Hans-Ulrich. SUI  1,0  3,0
 15. Grommé,Alfred..... SUI  1,0  2,0
 16. Raestrup,Norbert.. GER  1,0  2,0
 17. Weißflog,Helga.... GER  1,0  2,0
 18. Feer,Markus....... SUI  1,0  2,0
 19. Flückiger,Kurt.... SUI  1,0  2,0
 20. Mikuszak,Ursula... GER  1,0  1,5
 21. Pirker,Franz...... GER  1,0  1,0
 22. Asbeck,Gerhard.... GER  1,0  1,0
 23. Rupp,Rita......... GER  0,0  0,0



Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2017 by Anton Lindenmair, Augsburg