nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1771


IODM und BBCC in Timmendorfer Strand
(von Anton Lindenmair, Timmendorfer Strand)

Da einige Schachfreunde offenbar Schwierigkeiten mit den Seiten von ChessResults hatten, hier die Endtabellen der beiden Turniere:

IODM

1  CM Eichstaedt Mirko    2190 GER 6,0  28,5 24,00
2     Adiyaman Rene       2097 GER 6,0  28,5 22,50
3     Schneider Alexander 2067 GER 4,5  30,5 18,00
4  IM Müller Oliver       2279 GER 4,5  26,0 15,25
5     Drasch Robert       1927 GER 4,0  21,5 8,25
6     Riegler Dieter      1952 GER 3,5  27,0 12,25
7     Dobierzin Olaf      1998 GER 3,5  27,0 9,75
8  CM Schellmann Frank    2046 GER 3,5  25,5 11,25
9     Heinich Manfred     1963 GER 3,5  25,0 10,75
10    Engl Heinz          2014 GER 3,5  24,5 11,25
11    Ellinger Peter      1882 GER 3,5  23,5 9,25
12    Lindenmair Anton    1982 GER 3,5  23,5 7,75
13    Dyballa Gerhard     1931 GER 3,0  25,0 7,25
14    Heck Ewald          1874 GER 3,0  21,5 6,50
15    Steinhart Matthias  1719 GER 2,5  22,0 7,00
16    Weichenmeier Robert 1386 GER 2,5  20,5 5,00
17    Niehaus Reinhard    1645 GER 2,5  19,0 4,00
18    Flückiger Kurt      1435 SUI 0,0  22,0 0,00


BBCC

1  Callant Geert      1908 BEL 6,0  28,5 23,75
2  Ripperger Reinhold 2023 GER 5,5  29,5 22,00
3  Beckers Willi      1687 GER 4,5  27,5 15,75
4  Gadow Martin       1440 GER 4,5  22,5 13,00
5  Thieme Günter      1799 GER 4,0  32,0 17,00
6  Eichstädt Axel     1742 GER 4,0  28,0 14,00
7  Vandekerckhove Ava 1631 BEL 4,0  27,5 13,00
8  Mumm Karen         1668 GER 4,0  27,0 11,75
9  Jennen Herman      1862 BEL 3,5  29,5 13,25
10 Granz Manfred      1715 GER 3,5  25,5 9,75
11 Selig Wolfgang     1819 GER 3,5  24,0 12,00
12 Raabe Stephan      1672 GER 3,5  23,5 11,00
13 Eichstaedt Ina     1174 GER 3,5  23,0 9,25
14 Weisflog Helga     1193 GER 3,5  21,0 9,50
15 van Gysel Marc     1580 BEL 3,0  27,5 9,50
16 Lang Dieter        1575 SUI 3,0  27,0 10,25
17 Göckeritz Paul     885  GER 3,0  21,5 7,75
18 Pirker Franz       1184 AUT 3,0  18,5 5,00
19 Rupp Rita          1166 GER 3,0  17,5 4,00
20 Nitzsche Tanja     0    GER 2,0  17,5 3,50
21 Korf Irmgard       0    GER 1,5  19,5 2,00
22 Asbeck Gerhard     1083 GER 1,0  21,0 1,50

zurück zur Startseite

© 1998 - 2018 by Anton Lindenmair, Augsburg