nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1772


41. Blindenschach Staatsmeisterschaft Österreich 2018

Endergebnis nach 9 Runden Schweizer System

Rg.Name                  Elo  Pkt. Wtg1 Wtg2
1  Gerold Arnold         1731 7,0  48,0 35,75
2  Fexa Rainer           1758 6,5  49,5 34,50
3  Kauzky Hartmut        1941 6,5  49,5 34,25
4  Zipko Gerhard         1650 6,0  48,5 30,50
5  Feuerstein Kurt       1736 5,5  50,0 28,75
6  Unger Albert          1726 5,5  49,0 27,25
7  Damianschitz Josef    1467 5,0  49,0 24,00
8  Baumgartner Friedrich 1314 5,0  35,0 14,00
9  Nussthaler Eduard     1328 5,0  32,5 12,75
10 Angerer Rudolf        1425 4,5  42,5 18,25
11 Galani Mahendra       1295 4,5  41,5 14,75
12 Maisser Josef         1358 4,5  40,0 15,75
13 Lemak Herbert         1278 4,5  36,0 11,00
14 Hoeler Erich          1145 4,5  34,0 13,25
15 Wurnig Ernst          1415 4,0  41,0 14,50
16 Worel Andreas         1194 4,0  31,0 8,25
17 Vasicek Helmut        1165 3,5  33,0 7,25
18 Nussthaler Anna       1083 3,0  31,5 4,75
19 Hörbinger Albert      1013 1,0  33,5 0,00
20 Pichler Christine     0    0,0  35,0 0,00

zurück zur Startseite

© 1998 - 2018 by Anton Lindenmair, Augsburg