nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1834


10. BBCC in Timmendorfer Strand
vom 30.09.2019 - 06.10.2019

Endstand nach 7 Runden Schweizer System

Rg. Name                       Elo Land Pkt  Wtg1  Wtg2
 1. Dyballa Gerhard           1984  GER 6,0  32,0 27,00
 2. Ellinger Peter            1891  GER 5,5  27,5 19,25
 3. Mumm Karen                1668  GER 5,0  28,0 19,50
 4. Heck Ewald                1827  GER 5,0  28,0 19,00
 5. Kranz Werner              1861  GER 4,5  31,5 18,25
 6. Raabe Stephan             1641  GER 4,5  25,5 13,75
 7. Pfeilsticker Thorsten     1660  GER 4,5  21,5 12,25
 8. Lang Dieter               1575  SUI 4,0  29,0 13,25
 9. Steinhart Matthias        1702  GER 4,0  28,5 13,50
10. Nadj Georg                1550  GER 4,0  26,5 13,00
11. Camenzind Josef           1478  SUI 4,0  24,0 11,75
12. Süess Bernhard            1679  SUI 4,0  22,0 11,50
13. Raestrup Norbert          1583  GER 3,5  27,5 11,50
14. Gadow Martin              1502  GER 3,5  27,0 10,75
15. Thieme Günter             1799  GER 3,5  25,5 12,00
16. Granz Manfred             1715  GER 3,5  25,5 10,50
17. Flückiger Kurt            1402  SUI 3,5  23,5  9,50
18. Boettcher Bertold         1429  GER 3,5  23,0  8,25
19. Pirker Franz              1281  AUT 3,5  22,5  9,00
20. Weissflog Helga           1260  GER 3,0  25,0  9,25
21. Bolme Magne O.            1248  NOR 3,0  22,5  7,50
22. Jeremies Gerd             1078  GER 3,0  19,5  7,50
23. Korf Irmgard               971  GER 3,0  19,0  7,00
24. Hellmann Heinrich            0  GER 3,0  19,0  5,00
25. Prytz Otto                1153  NOR 2,5  23,5  6,75
26. Mikuszak Ursula           1397  GER 2,5  22,5  5,25
27. Asbeck Gerhard            1036  GER 2,5  17,0  3,25
28. Rupp Rita                 1140  GER 2,0  24,0  6,00
29. Nitzsche Tanja             857  GER 1,0  21,5  2,00

zurück zur Startseite

© 1998 - 2019 by Anton Lindenmair, Augsburg