nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1847


42. Blinden-Staatsmeisterschaft Österreich
vom 12.10.2019 - 19.10.2019 in Mönichkirchen
9 Runden Schweizer System

Rg. Name                       Elo  Pkt  Wtg1  Wtg2
 1. Kauzky Hartmut            1878  7,5  48,5 39,75
 2. Gerold Arnold             1689  7,0  49,5 36,75
 3. Unger Albert              1742  7,0  48,5 35,25
 4. Feuerstein Kurt           1724  5,5  50,0 29,25
 5. Zipko Gerhard             1649  5,5  45,5 21,50
 6. Posch Thomas              1624  5,0  50,5 25,00
 7. Fexa Rainer               1764  5,0  50,0 23,00
 8. Maisser Josef             1372  5,0  42,5 18,25
 9. Hoeler Erich              1209  5,0  36,0 14,00
10. Vasicek Helmut            1147  5,0  35,5 17,25
11. Damianschitz Josef        1522  4,5  44,5 18,50
12. Angerer Rudolf            1409  4,5  39,5 16,00
13. Lemak Herbert             1293  4,5  39,0 17,25
14. Fiala Markus                 0  4,5  38,0 15,25
15. Nussthaler Eduard         1321  4,5  36,0 14,00
16. Galani Mahendra           1350  4,5  36,0 13,25
17. Baumgartner Friedrich     1332  4,5  30,0 10,75
18. Worel Andreas             1191  4,0  35,5 12,00
19. Hoerbinger Albert          941  3,0  29,5  4,50
20. Cigci Bayram               920  2,0  34,0  2,00
21. Pichler Christine          800  1,0  32,5  0,50

zurück zur Startseite

© 1998 - 2019 by Anton Lindenmair, Augsburg