Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Ostseepokal im Blindenschach 2001

in Timmendorfer Strand
25.11.2001 bis 01.12.2001
7 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Jürgen Kinder, Hamburg

Pl. Name Pkt Buch
1. Pohlers,Jürgen 7,0 30,0
2. Ehrsam,Olaf 5,5 31,0
3. Milotzki,Kurt 5,0 30,0
4. Carqueville,Stephan 4,5 28,5
5. Thieme,Günter 4,0 31,0
6. Von Rosenberg,Clemens 4,0 28,0
7. Almstedt,Günther 4,0 27,5
8. Heeger,Dieter 4,0 24,0
9. Dachwitz,Wolfgang 3,5 27,5
10. Färber,Frank 3,5 25,5
11. Sarow-Silex,Brigitte 3,5 24,5
12. Schwartau,Gerd 3,5 24,0
13. Esser,Josef 3,5 22,5
14. Kinder,Jürgen 3,0 18,5
15. Kremer,Franz 2,5 19,5
16. Bleidick,Wilhelm 2,5 19,0
17. Ludowig,Gertrud 2,5 18,0
18. Richter,Heinz 2,0 22,0
19. Vollbrecht,Angela 2,0 19,5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2004 by Anton Lindenmair, Augsburg