Iljumschinow Cup 2000

in Benasque (ESP)
06.07.2000 BIS 14.07.2000
9 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Frantisek Blatny

Pl. Name Nat Pkt Prog Buch
1. Larduet,Carlos CUB 7,5 38,5 50,0
2. Suder,Ryszard POL 7,5 37,5 51,5
3. Dobierzin,Olaf GER 6,5 35,5 51,5
4. Tamayo,Pedro Luis CUB 6,5 34,0 48,0
5. Müller,Manfred GER 6,5 29,0 44,0
6. Yatsishin,Ivan UKR 6,0 36,0 54,0
7. Gunajew,Rafal POL 6,0 35,5 54,0
8. Ghadiribidhendi,Hassanali IRI 6,0 32,0 50,5
9. Alon,Levy ISR 6,0 28,0 40,0
10. Figueroa,Tomas CHI 6,0 28,0 39,0
11. Schlierf,André GER 6,0 27,0 40,5
12. Konev,Viktor UKR 5,5 31,5 50,5
13. Bischoff,Dieter GER 5,5 31,5 49,5
14. Lindenmair,Anton GER 5,5 30,0 44,0
15. Engl,Heinz GER 5,5 28,0 43,5
16. Pohlers,Jürgen GER 5,0 30,0 43,0
17. Aguilar Sevilla,Diego ESP 5,0 29,0 44,5
18. Enjuto Velasco,Roberto ESP 5,0 28,0 46,0
19. Saez Gabikagogeaskoa,Oscar ESP 5,0 27,5 49,0
20. Altinok,Kerim Osman TUR 5,0 27,5 46,0
21. Heinich,Manfred GER 5,0 27,5 44,0
22. Mora Manez,Julio ESP 5,0 27,0 46,0
23. Kauzky,Hartmut AUT 5,0 26,5 43,5
24. Blasco Frasquet,Raul ESP 5,0 26,5 43,0
25. Berenguer Martinez,Jose Antonio ESP 5,0 26,0 41,0
26. Nemes,Gyorgy HUN 5,0 25,5 43,0
27. Gärtner,Frank GER 5,0 24,0 41,0
28. Mas Artigas,Pere ESP 5,0 23,5 40,0
29. Draghici,Gavril ESP 5,0 23,0 41,0
30. Debowska,Teresa POL 5,0 23,0 37,5
31. Schellmann,Frank GER 5,0 22,5 40,5
32. Denes,Jozsef HUN 5,0 22,5 37,5
33. Diaz,Juan Carlos I. ESP 5,0 22,0 38,5
34. Rubio Mancebon,Pedro Jose ESP 4,5 25,0 45,0
35. Medina,Edgardo VEN 4,5 22,5 42,5
36. Bagayatkar,Madan IND 4,5 21,5 39,0
37. Hengles,Roberto Carlos BRA 4,5 19,5 36,5
38. Mejias Gonzalez,Javier ESP 4,5 19,0 35,5
39. Huerga Tirados,Angel ESP 4,0 19,5 35,0
40. Staubach,Peter GER 4,0 19,0 39,5
41. Jadhav,Charudatta IND 4,0 19,0 38,5
42. Lopez,Angel Luis ESP 4,0 18,0 37,0
43. Fries,Werner GER 4,0 18,0 35,0
44. Martins Adroildo,Jose BRA 4,0 17,5 38,5
45. Plechaty,George Wazlav ENG 4,0 15,0 33,5
46. Sola,Josep ESP 4,0 13,0 28,0
47. Torres de Jesus,Saulo COL 3,5 24,0 44,5
48. Knafo,Michael ISR 3,5 19,0 34,0
49. Bhatt,Vilesh IND 3,5 17,0 40,5
50. Dalschaert,Didier BEL 3,5 16,5 40,0
51. Vilas Boas,Crisolon BRA 3,5 11,5 28,5
52. Menendez,Jose Carlos ESP 3,0 20,0 41,5
53. Milotzki,Kurt GER 3,0 17,0 43,5
54. Fries,Elisabeth GER 3,0 17,0 38,0
55. Patil,Shirish IND 3,0 16,0 37,0
56. Diez,Jesus Antonio ESP 3,0 15,0 34,0
57. Barghool,Fatemeh IRI 3,0 11,5 34,0
58. Cruz Zelaya,Felipe HON 3,0 11,0 31,5
59. Pereira do Couto,Januario BRA 2,5 14,5 32,5
60. Tulio Lopez,Marcos HON 2,5 13,0 31,0
61. Zarezadeh,Leila IRI 2,5 10,0 31,0
62. Lucena Vaz,Jose BRA 2,5 7,5 28,0
63. Carqueville,Stephan GER 2,0 6,5 31,5
64. Alba,David ESP 0,5 3,0 32,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2007 by Anton Lindenmair, Augsburg