nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 470


Hallo Schachfreunde,

neben den Ergebnissen der Seniorenmeisterschaft des DBSB in Dresden (am Ende
der Mail) kann ich Euch heute den Zwischenstand eines stark besetzten
internationalen Blindenschachturniers nach vier Runden anbieten. In Grunwald
(Polen) messen 33 Schachfreunde aus mehreren Ländern ihre Kräfte. Der
Deutsche Blinden- und Sehbehindertenschachbund ist durch Jürgen Pohlers
(Leipzig) vertreten. Als Nummer 11 gesetzt, belegt er nach der 4. Runde mit
1,5 Punkten Platz 21.

Den aktuellen Stand findet Ihr im Anschluss.

Einen schönen Abend (insbesondere den Fußballfans) wünscht
Toni aus Augsburg

Internationales Blindenschachturnier Grunwald (Polen)

1  DUKACZEWSKI, Piotr (2)    2353    4        4.5   9.0
2  ZOLTEK, Tadeusz (4)       2271    3        5.0  10.5
3  GUNAJEW, Rafal (5)        2258    3        4.5  10.0
4  KRYLOV, Sergey (1)        2389    3        4.5   8.5
   MIGALA, Andrzej (8)       2181    3        4.5   8.5
6  BERLINSKY, Vladimir (3)   2328    3        4.5   8.0
7  ZSILTZOVA, Lubov (6)      2236    3        4.0   8.0
8  PTASZNIK, Antoni (31)     2000    3        3.5   6.5
9  TATARCZAK, Jan (10)       2130    3        3.0   7.0
10 WOJCIESZYN, Zdzislaw (9)  2179    2.5      5.0   9.0
11 HAGNER, Pawel (24)        1960    2.5      4.5   8.0
12 SZURGOT, Dominik (33)     1800    2.5      3.5   8.0
13 WORONIN, Alexey (29)      2200    2.5      3.0   6.5
14 SALAMON, Jan (27)         1857    2.5      3.0   5.0
15 GOSEK, Zenon (12)         2092    2        4.0   7.5
   SILUK, Zygmunt (16)       2048    2        4.0   7.5
17 TRACZYK, Tadeusz (23)     1988    2        3.5   8.0
18 BOMBA, Zbigniew (30)      2000    2        3.5   7.0
19 HILTON, Steven (32)       1872    2        3.5   6.5
20 RUTKOWSKI, Eugeniusz (21) 1996    2        3.0   6.5
21 POHLERS, Juergen (11)     2106    1.5      5.5  10.5
22 KOWALCZYK, Marian (15)    2080    1.5      5.0  11.0
23 STARUCH, Roman (18)       2010    1.5      5.0  10.0
   KARDASZ, Wladyslaw (26)   1911    1.5      5.0  10.0
25 DEBOWSKA, Teresa (14)     2084    1.5      4.0   8.0
26 CHOJNOWSKI, Marcin (7)    2185    1.5      4.0   7.0
27 KRAJEWSKI, Kazimierz (20) 2003    1.5      2.5   6.0
28 KULIK, Roman (22)         1993    1        4.5   8.5
29 CEBULA, Jozef (17)        2034    1        4.5   8.0
30 WALCZAK, Jan (28)         1801    1        4.0   7.0
31 RUTKOWSKI, Bogdan (25)    1937    1        3.5   7.0
32 MISIEJUK, Zdzislaw (19)   2006    0.5      4.5   9.0
33 HARKOWSKI, Krzysztof (13) 2089    0.5      4.5   8.5

           Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Senioren 2005

                                   in Dresden
                           11.09.2005 bis 17.09.2005
                           7 Runden Schweizer System

  Turnierleiter: Manfred Müller, Senftenberg

Ergebnisse der Runde 4
Niehaus,Reinhard - Müller,Manfred.. 0,0:1,0
Kehl,Reinhard... - Traub,Heinrich.. 1,0:0,0
Gaußmann,Manfred - Herma,Gerhard... 1,0:0,0
Kranz,Werner.... - Jenkner,Hans.... 1,0:0,0
Kübel,Hannelore. - Sand,Werner..... 1,0:0,0
Pelz,Brigitte... - - Freilos -..... 1,0:0,0 K

Zwischenstand nach 4 Runden
  1. Müller,Manfred..  3,0  8,5
  2. Kehl,Reinhard...  3,0  7,5
  3. Gaußmann,Manfred  3,0  5,0
  4. Niehaus,Reinhard  2,5  9,0
  5. Traub,Heinrich..  2,0 10,5
  6. Kranz,Werner....  2,0 10,5
  7. Herma,Gerhard...  2,0  8,5
  8. Jenkner,Hans....  2,0  7,0
  9. Kübel,Hannelore.  2,0  6,5
 10. Pelz,Brigitte...  1,5  6,0
 11. Sand,Werner.....  1,0  8,5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg