nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 679


Bad Wörishofen: Open und Seniorenturnier
Abschlusstabellen
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Für eilige Leser:

Open:
 51. Bischoff Dieter            5.0 46.5
 58. Schellmann Frank           5.0 44.0
119. Pohlers Juergen            4.0 38.5
122. Schlierf Andre             4.0 38.0
138. Engl Heinz                 3.5 40.5
181. Fries Werner               2.0 33.0
186. Fries Elisabeth            1.5 28.5
188 Teilnehmer

Senioren:
 32. Mueller Manfred            5.0 48.5
 46. Jagdhuber Hans             4.5 46.5
115 Teilnehmer

Für Leser mit viel Zeit

Open:
 Pl. Name                     Herkunft             Pkt Buch
  1. Bu Xiangzhi           GM Tegernsee            8.5 56.5
  2. Bromberger Stefan     IM Tegernsee            7.0 55.0
  3. Mainka Romuald        GM Remagen              7.0 55.0
  4. Savchenko Stanislav   GM Ukraine              7.0 54.5
  5. Romanishin Oleg       GM Ukraine              7.0 53.5
  6. Levin Felix           GM Mülheim              7.0 51.0
  7. Galdunts Sergey       GM Mörlenbach           7.0 47.5
  8. Karpatchev Alexander  GM Mergentheim          7.0 46.0
  9. Skembris Spyridon     GM Kiel                 7.0 44.5
 10. van der Weide Karel   GM Niederlande          6.5 53.5
 11. Langheinrich Ferenc      Erfurt               6.5 51.5
 12. Pirrot Dieter         IM Hofheim              6.5 50.0
 13. Fischer Johann        FM Siemens München      6.5 49.5
 14. Dittmar Peter         FM Oberwinden           6.5 49.0
 15. Trabert Bettina      FGM Kiel                 6.5 48.5
 16. Keller Manfred           Pang/Rosenheim       6.5 46.5
 17. Pitl Gregory          FM Göggingen            6.0 53.5
 18. Ris Robert               Niederlande          6.0 52.0
 19. Bronznik Valeri       IM Schwegenheim         6.0 49.0
 20. Braun Peter              Frankenthal          6.0 49.0
 21. Heika Martin             Regensburg           6.0 48.0
 22. Bjarnason Oskar          Island               6.0 47.0
 23. Schaefer Michael         Mörlenbach           6.0 47.0
 24. Loew Gerald           FM Bindlach             6.0 46.5
 25. Trescher Manfred         Bundesbahn München   6.0 46.0
 26. Waldschmidt Georg        Herne Sodingen       6.0 46.0
 27. Kugelmann Werner         Lauingen             6.0 46.0
 28. Gypser Andreas           Ludwigshafen         6.0 46.0
 29. Otterstaetter Stefan     Ludwigshafen         6.0 44.5
 30. Günther Thomas           Varrel               6.0 43.0
 31. Meier Volker          FM München              5.5 50.5
 32. Rolle Eric               Eberswalde           5.5 49.5
 33. Friedrich Norbert     FM Waldshut             5.5 49.0
 34. Lupor Andre              Düsseldorf           5.5 48.0
 35. Fischer Thomas           Castrop-Rauxel       5.5 48.0
 36. Espig Lutz            GM Plauen               5.5 47.5
 37. Oud Niek                 Amstelveen           5.5 47.5
 38. Lupor Stefan             Düsseldorf           5.5 46.0
 39. Babar Michael         FM Münster              5.5 46.0
 40. Rahls Peter           FM Zehlendorf           5.5 44.0
 41. Salvermoser Bernd     FM Starnberg            5.5 43.0
 42. Rutz Matthias            Varrel               5.5 43.0
 43. Hornung Hans Dr.         Kloster Lechfeld     5.5 40.5
 44. Tennstedt Andreas        Griesheim            5.5 39.5
 45. Graf Felix               TU Dresden           5.5 39.5
 46. Loder Wilhelm            Ilmmünster           5.5 37.5
 47. Anistratov Dimitrij   FM Jedesheim            5.0 48.5
 48. Sorm Daniel           FM Tschechien           5.0 48.5
 49. Bohnstorff Michael       Winsen               5.0 47.5
 50. Stabolewski Andreas      Ronnenberg           5.0 47.5
 51. Bischoff Dieter          Blindenschbd.        5.0 46.5
 52. Erenska-Barlo Hanna  FGM Polen                5.0 45.5
 53. Pluemer Detlef           Tegel Berlin         5.0 45.5
 54. Sargin Anatol            NT Nürnberg          5.0 45.0
 55. Shahin Walid             Weilheim             5.0 45.0
 56. Gerstner Bernhard        Ingolstadt           5.0 44.5
 57. Schlosser Andree         Gröbenzell           5.0 44.5
 58. Schellmann Frank         Blindenschbd.        5.0 44.0
 59. Schulz Michael           Bayern München       5.0 44.0
 60. Klamp Christoph          Ellwangen            5.0 44.0
 61. Schulze Hubertus         NT Nürnberg          5.0 44.0
 62. Schmitzer Peter          RTA München          5.0 44.0
 63. Bartels Holger           Hamburg              5.0 43.5
 64. Roemhild Marcus          Lippstadt            5.0 43.5
 65. Jaenig Reinhard          Neu-Ölsnitz          5.0 42.5
 66. Maugg Ludwig             Sonthofen            5.0 42.5
 67. Will Matthias            Naumburg             5.0 41.5
 68. Moehring Norbert         Godesberg            5.0 41.5
 69. Lodes Hermann            Burgsinn             5.0 40.0
 70. Sakowski Christian       Mülheim              5.0 39.5
 71. Maahs Erich              Hamburg              5.0 39.0
 72. Pleyer Felix             Sonthofen            5.0 39.0
 73. Sirch Franz              Mindelheim           5.0 39.0
 74. Unger Michael            München              5.0 38.5
 75. Santl Anton              SU München           5.0 38.0
 76. Weidlich Guenter         Dresden-Leuben       4.5 44.5
 77. Ries Berthold            Ebersberg            4.5 44.0
 78. Weichelt Jens            Augsburg             4.5 43.5
 79. Tochtrop Matthias        Mettmann             4.5 42.5
 80. Boog Frithjof Dr.        SK Hamburg           4.5 42.5
 81. Schweiger Georg          Ebersberg            4.5 42.0
 82. Witte Ronald             Weissensee           4.5 41.5
 83. Koller Hubert            Ybbs                 4.5 41.5
 84. Flemming Achim           Starnberg            4.5 41.0
 85. Hipp  Hermann            Sonthofen            4.5 40.5
 86. Spanton Timothy          London               4.5 40.5
 87. Mader Sascha             Bad Zwischenahn      4.5 40.0
 88. Graf Christian           Pang/Rosenheim       4.5 39.5
 89. Klett Thomas             Niendorf             4.5 39.5
 90. Schiffer Steve           Mainz                4.5 39.5
 91. Hoffmann Achim Dr.       Australien           4.5 39.5
 92. Woerl Richard            Nürnberg-Süd         4.5 39.5
 93. Bader Gerd               Schwäbisch Gmünd     4.5 39.0
 94. Hempel Olaf Dr.          TU Dresden           4.5 39.0
 95. Margraf Christoph        Büchenbach           4.5 38.5
 96. Schmelz Markus           Peiting              4.5 38.0
 97. Krotofil Kurt            NTSV Hamburg         4.5 37.0
 98. Hamlack Heinz            Memmingen            4.5 36.5
 99. Bauder Herbert           Lasker St.Berlin     4.5 36.5
100. Eisenbeis Norman         Waldkirch            4.5 35.5
101. Glas Stefan              Windach              4.5 35.0
102. Lindner Ulrich           Weisse Dame Berlin   4.5 35.0
103. Klein Gereon             Kerpen               4.5 34.0
104. Koelbl Wolfgang          Klosterlechfeld      4.5 31.0
105. Reitz Rolf               Klettenberg          4.0 44.0
106. Willin Bernhard          Basel                4.0 43.5
107. Wacker Peter             Pulheim              4.0 43.5
108. Ballon Guenther Jan   FM Amsterdam            4.0 43.5
109. Zoll Detlef              Eberswalde           4.0 43.0
110. Wiesbeck Florian         Kärnten              4.0 42.5
111. von Saldern Ruediger     Starnberg            4.0 42.0
112. Burkhardt Wilfried       Waldkirch            4.0 42.0
113. Schmidt Wolfgang         Freiburg             4.0 41.0
114. Seifert Dierk Dr.        TU Dresden           4.0 40.0
115. Buchaeckert Juergen      Ludwigshafen         4.0 39.5
116. Mueller Wolfgang         Marktoberdorf        4.0 39.5
117. Opitz Christian          Radolfzell           4.0 39.0
118. Poppeler Alois           Bad Grönenbach       4.0 39.0
119. Pohlers Juergen          Blindenschbd.        4.0 38.5
120. Santos Paulo             Lechhausen           4.0 38.5
121. Stein Manfred Dr.        Sülz-Klettenberg     4.0 38.0
122. Schlierf Andre           Blindenschbd.        4.0 38.0
123. Eichler Gottfried        Dannenberg           4.0 37.0
124. Dierich Jochen           Bad Grönenbach       4.0 36.5
125. Bigott Martin            Sülz-Klettenberg     4.0 36.0
126. Lecheler Rudolf          Obergünzburg         4.0 35.5
127. Gerhards Walter          Ratingen             4.0 35.5
128. Specht Helmut            Mindelheim           4.0 35.5
129. Vonach Bernhard Dr.      Windach              4.0 35.0
130. Eschle Hubert            Lauterbach           4.0 35.0
131. Urban Rudolf             RTA München          4.0 34.5
132. Kimmich Bernd            Salzgitter           4.0 33.0
133. Thieme Wolfgang          Nettetal             4.0 32.5
134. Helbig Dieter            Weilheim             4.0 30.0
135. Goris Ton                Niederlande          3.5 45.0
136. Malzer Werner            Kirchenlaibach       3.5 42.5
137. Kuempers Ulrich          Rheine               3.5 41.0
138. Engl Heinz               Blindenschbd.        3.5 40.5
139. Husser Oskar             Sachsenstein         3.5 40.5
140. Auschkalnis Reinh.       Griesheim            3.5 40.0
141. Straub Hermann           Frankenthal          3.5 38.5
142. Klaus Daniel             Möglingen            3.5 38.5
143. Walz Robert              Leipheim             3.5 38.5
144. Fischer Peter            Memmingen            3.5 38.0
145. Guggenberger Guido       Tarrasch-München     3.5 37.5
146. Cobbers Martin           Gerresheim           3.5 37.0
147. Fenske Wolfgang          KS Hamburg           3.5 36.5
148. Albrecht Stephan         Regensburg           3.5 36.5
149. Bergen Klaus             Wien                 3.5 36.0
150. Westerman Hendrik        Niederlande          3.5 34.5
151. Vullhorst Wolfgang       Paderborn            3.5 34.5
152. Goris-Schouwstra Ad.     Niederlande          3.5 33.5
153. Schlierf Heiko           Herzlake             3.5 33.5
154. Haugg Gerhard                                 3.5 32.0
155. Strasser Josef           SU München           3.5 32.0
156. Theuermeister Peter      Schwarzenbach        3.5 31.5
157. Taufratshofer Martin     Obergünzburg         3.0 42.0
158. Wolfram Gisbert          Ebersberg            3.0 39.0
159. Reinke Kurt              Benrath              3.0 38.5
160. Gloszeit Christian       Köln                 3.0 38.0
161. Lau Wolfgang             Taunusstein          3.0 37.5
162. Mittelbachert Ulrich     Castrop-Rauxel       3.0 37.5
163. Wanner Georges           Mommenheim           3.0 35.0
164. Kluegel Jan              Büdelsdorf           3.0 34.5
165. Pfalzer Helmut           Memmingen            3.0 34.5
166. Rothenhagen Siegfrie     Windach              3.0 31.0
167. Salomon Heide            Schwäbisch Hall      3.0 31.0
168. Sickinger Wolfgang       Ebersbach            3.0 30.0
169. Fritz Juergen            Memmingen            3.0 30.0
170. Langhoff Wolfgang        Mannheim             3.0 30.0
171. Bangert Ruediger         Erlangen             3.0 29.5
172. Eichhorn Werner          Augsburg             2.5 37.5
173. Haering Walter-Georg     Memmingen            2.5 35.0
174. Redemann Dietmar         Schwabmünchen        2.5 35.0
175. Tichacek Luis            Marktoberdorf        2.5 34.5
176. Thaler Karl Heinz        Kärnten              2.5 34.0
177. Weber Ludwig             Geislingen           2.5 33.0
178. Feicht Roland            Lechhausen           2.5 30.5
179. Neher Georg              Bad Schussenried     2.5 29.0
180. Natterer Winfried        Kimratshofen         2.5 26.5
181. Fries Werner             Blindenschbd.        2.0 33.0
182. Lang Ludwig              Bobingen             2.0 31.0
183. Joachim Klaus            Memmingen            2.0 27.0
184. Bretscher Robert         Basel                2.0 26.5
185. Kuhn Hans                Grönenbach           1.5 30.5
186. Fries Elisabeth          Blindenschbd.        1.5 28.5
187. Riedel Lutz              Krumbach             1.0 35.0
188. Koehler Gerhard          München              1.0 33.0

Senioren:
 Pl. Name                     Herkunft             Pkt Buch
  1. Zunker Reinhard Dr.   FM Hofheim              8.0 52.5
  2. Ljubarskij Jurij      FM Hannover             7.0 53.0
  3. Goy Udo                  Koeln                7.0 51.0
  4. Bierwisch Bernhard       Aachen               6.5 51.5
  5. Krebs Dietmar            Koeln                6.5 49.0
  6. Packroff Hermann         Merseburg            6.5 48.0
  7. Teichmeister Dr.Sven     Oesterreich          6.5 46.0
  8. Straub Peter             Steindorf            6.0 52.0
  9. Schmid Hermann           Peiting              6.0 52.0
 10. Hoennekes Klaus          Ottobrunn            6.0 49.0
 11. Baum Bernd Dr.        FM Erfurt               6.0 48.5
 12. Zohr Adelbert            Muenchen             6.0 47.5
 13. Kripp Wolfgang           Dreieich             6.0 46.5
 14. Rahn Oskar               Kaiserslautern       6.0 44.5
 15. Minz Michail             Gau-Algesheim        6.0 43.5
 16. Mantzouneas Nikolaos     Griechenland         6.0 43.0
 17. Mittermaier Walter       Augsburg             6.0 42.5
 18. Ziltener Werner          Schweiz              5.5 51.0
 19. Schirmer Werner          Hamburg              5.5 48.0
 20. Igney Volkhard        FM Sindelfingen         5.5 47.0
 21. Lange Manfred Dr.        Waldbrunn            5.5 45.5
 22. Hein Manfred             Gunzenhausen         5.5 45.0
 23. Hoffmann Hans         FM Wildberg             5.5 44.5
 24. Klempt Guenther          Bochum               5.5 44.5
 25. Fischer Ernst            Weiden               5.5 44.5
 26. Budt Karl-Heinz          Kirchlengen          5.5 44.0
 27. Delander Adolf           Berlin               5.5 44.0
 28. Winter Bernd             Muenchen             5.5 41.5
 29. Smits Oswald             Koenigstein          5.5 41.0
 30. Aigner Georg             Riedenburg           5.5 40.0
 31. Storkebaum K.-H. Dr.     Muehltal             5.5 36.5
 32. Mueller Manfred          Senftenberg          5.0 48.5
 33. Schumacher Helmut        Eupen                5.0 47.0
 34. Fahnenschmidt G. Dr.  FM Sindelfingen         5.0 46.0
 35. Mentel Juergen Dr.       Greifswald           5.0 44.0
 36. Neumann Erwin            Schwaebisch Hall     5.0 43.0
 37. Schulte-Braeucker H.     Iserlohn             5.0 43.0
 38. Schuler Georg            Balingen             5.0 42.5
 39. Frank Nikolaus           Kissing              5.0 42.5
 40. Klein Klaus              Heidelberg           5.0 42.5
 41. Moeckel Edgar Dr.        Dillingen            5.0 41.0
 42. Diete Guenter            Oberguenzburg        5.0 41.0
 43. Kahler Kurt              Schwabmuenchen       5.0 40.5
 44. Wittelsberger Helmut     Hillscheid           5.0 39.0
 45. Grom Waldemar            Oesterreich          5.0 39.0
 46. Jagdhuber Hans           Augsburg             4.5 46.5
 47. Lang Hermann             Merzig               4.5 45.5
 48. Blosze Winfried          Hanau                4.5 45.0
 49. Weigel Herbert           Zirndorf             4.5 44.5
 50. Mueller Helmut           Coburg               4.5 43.5
 51. Johne Siegfried          Neuberg              4.5 42.0
 52. Braeu Ludwig             Goerisried           4.5 42.0
 53. Wulf Adalbert            Oelde                4.5 42.0
 54. Neumann Horst            Koblenz              4.5 41.5
 55. Mack Thomas Dr.          Muenchen             4.5 41.5
 56. Litterst Reinhard        Karlsruhe            4.5 41.0
 57. Reichwald Klaus-D.       Unterschleissheim    4.5 40.5
 58. Barlo Werner             Berlin               4.5 39.5
 59. Lange Detlef             Schnega              4.5 39.5
 60. Dinser Hans              Eigeltingen          4.5 39.0
 61. Bakalarczyk Wlodim.      Polen                4.5 38.5
 62. Xander Karl              Schwaebisch Hall     4.5 38.0
 63. Fels Karl-Heinz          Backnang             4.5 38.0
 64. Ganslmayer Herbert       Zirndorf             4.5 38.0
 65. Schindler Jan            Nuernberg            4.5 37.5
 66. Mahrla Hans Dr.          Eichenau             4.5 37.0
 67. Alefs Heinz              Eichenau             4.5 37.0
 68. Miller Martin            Schwaebisch Gmuend   4.5 35.5
 69. Reimann Guenther         Magstadt             4.5 34.5
 70. Schratzenstaller Al.     Dasing               4.0 42.0
 71. Schenn Andreas           Weinsberg            4.0 42.0
 72. Josting Friedel          Enger                4.0 41.5
 73. Scheidt Eugen            Duesseldorf          4.0 41.5
 74. Spurga Josef             Sindelfingen         4.0 41.0
 75. Oser Thor                Karlsruhe            4.0 40.5
 76. Richter Gerhard Dr.      Marbach              4.0 40.5
 77. Blutharsch Walter        Sindelfingen         4.0 39.0
 78. Fleckner Hans            Wadgassen            4.0 39.0
 79. Stolzenwald Karl-H.      Bad Woerishofen      4.0 38.5
 80. Westermayer Johann       Oesterreich          4.0 37.5
 81. Papworth Dennis          England              4.0 36.0
 82. Kaiser Hans              Bergisch Gladbach    4.0 35.0
 83. Dallmeier Gerhard        Weissenfels          4.0 35.0
 84. Thonig Manfred           Grossweil            4.0 33.5
 85. Paulsen Eckart           Landau               4.0 32.5
 86. Kuhnert Werner           Erftstadt            4.0 31.0
 87. Weber Gerhard Dr.        Leverkusen           3.5 42.5
 88. Miessner Rolf            Enger                3.5 42.5
 89. Winkler Karl-Heinz       Gilching             3.5 42.0
 90. Weyand Fernand           Frankreich           3.5 40.0
 91. Will Michael             Naumburg             3.5 39.5
 92. Wohlfart Karl Heinz      Moerlenbach          3.5 39.0
 93. Bartlitz Heinz           Hamburg              3.5 37.0
 94. Malik Heinz              Grossweil            3.5 37.0
 95. Harke Horst              Varel                3.5 37.0
 96. Erdmann Wolfgang         Bad Woerishofen      3.5 36.5
 97. Dombrowe Eckehard        Nettetal             3.5 36.0
 98. Antusch Ingrid           Graefelfing          3.5 28.5
 99. Samarian Cornel          Burghausen           3.0 39.0
100. Gestrich Wolfgang        Potsdam              3.0 35.0
101. Narr Irmgard             Nuernberg            3.0 35.0
102. Malik Rosemarie          Grossweil            3.0 34.5
103. Thielemann Friedrich     Muenchen             3.0 34.0
104. Budde Reinhard           Huellhorst           3.0 33.5
105. Aufmwasser Guenther      Benrath              3.0 33.0
106. Winkler Hans             Kempten              3.0 32.0
107. Bullock Alfred           England              3.0 31.0
108. Czeitschner Roland       Mainbernheim         2.5 41.5
109. Braeu Emmi               Goerisried           2.5 33.0
110. Ludwig Egbert            Bad Meinburg         2.5 32.5
111. Luebbers Doris Dr.       Schwalbach           2.5 31.0
112. Buss Richard             Leer                 2.0 28.0
113. Schafroth Georg          Oberguenzburg        2.0 27.0
114. Wolf Margot              Blieskastel          2.0 25.5
115. Girod Gudrun             Hannover             2.0 24.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg