nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 989


7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Ergebnisse der 10. Runde
1 [5.0]  9 Fries, Elisabeth 0 - 1 Pustovoitova, Daria 2 [8.0]  1
2 [7.5]  3 Stolarczyk, Anna 1 - 0 Benkunskiene, Violeta 11 [5.0]  2
3 [6.5]  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 - 0 Maeckelberg, Mieke 6 [5.0]  3
4 [5.0]  10 Karsokaite, Irena 1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 4 [5.5] 
4
5 [5.0]  7 Debowska, Teresa 0.5 - 0.5 Zarubynska, Iryna 24 [5.0]  5
6 [4.5]  22 Jakimczuk, Alicja 0 - 1 Chernichenko, Olga 5 [4.5]  6
7 [4.5]  19 Valner, Shafiga 1 - 0 Salas Rasilla, Concepcion 8 [4.5]  7
8 [4.5]  20 Malcer, Joanna 1 - 0 Jagiela, Elzbieta 14 [4.5]  8
9 [2.5]  16 Perszewska, Krystyna 1 - 0 Skerute, Irena 18 [4.0]  9
10 [1.5]  13 Teske, Iwona 1 - 0 Wojcik, Irena 23 [4.0]  10
11 [1.0]  21 Liszewska, Leonarda 0 - 1 Spychala, Jozefa 17 [4.0]  11
12 [3.0]  15 Szymczyk, Jadwiga 0 - 1 Dietsche, Birgit 12 [3.5]  12

Endstand nach 10 Runden
                 Pl.           Name            Nat Pkt Buch
                  1. Pustovoitova,Daria        RUS 9,0 44,5
                  2. Stolarczyk,Anna           POL 8,5 45,5
                  3. Zsiltzova-Lisenko,Lubov   UKR 7,5 46,5
                  4. Karsokaite,Irena          LTU 6,0 41,5
                  5. Sanchez Ruiz,Esmeralda    ESP 5,5 49,0
                  6. Zarubynska,Iryna          UKR 5,5 47,0
                  7. Debowska,Teresa           POL 5,5 45,0
                  8. Valner,Shafiga            RUS 5,5 43,5
                  9. Chernichenko,Olga         UKR 5,5 41,5
                 10. Malcer,Joanna             POL 5,5 39,0
                 11. Maeckelbergh,Mieke        BEL 5,0 47,0
                 12. Benkunskiene,Violeta      LTU 5,0 43,0
                 13. Fries,Elisabeth           GER 5,0 40,5
                 14. Spychala,Jozefa           POL 5,0 35,5
                 15. Jakimczuk,Alicja          POL 4,5 36,0
                 16. Jagiela,Elzbieta          POL 4,5 35,5
                 17. Dietsche,Birgit           GER 4,5 34,5
                 18. Salas Rasillas,Concepcion ESP 4,5 33,0
                 19. Skerute,Irena             LTU 4,0 41,0
                 20. Wojcik,Irena              POL 4,0 36,0
                 21. Perszewska,Krystyna       POL 3,5 32,5
                 22. Szymczyk,Jadwiga          POL 3,0 34,0
                 23. Teske,Iwona               POL 2,5 33,5
                 24. Liszewska,Leonarda        POL 1,0 34,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg