nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1519


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2015

                             in Timmendorfer Strand
                           30.08.2015 bis 05.09.2015
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Hallo Schachfreunde,

hiermit erhaltet ihr die Ergebnisse der 6. Runde, die Tabelle und die Auslosung der 7. Runde.

Soviel vorweg, erst in der letzten Runde wird der Sieger ermittelt. Es bleibt also spannend.

6. BBCC 2015
Timmendorf

Paarungsliste der 6. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 2. Engl,Heinz (4) - 4. Schneider,Alexander (4½) ½ - ½ 
2 3. Ilic,Andreas (3½) - 1. Lindenmair,Anton (4) 1 - 0 
3 5. Drasch,Robert (3) - 11. Bjornsen, Stein Tholo (3) 0 - 1 
4 6. Lücke,Volkmar (3) - 17. Geerinck, Alex (3) ½ - ½ 
5 10. Nadj,Georg (3) - 8. Heck,Ewald (3) 0 - 1 
6 9. Granz,Manfred (3) - 13. Raabe,Stephan (3) ½ - ½ 
7 14. Kranz,Werner (3) - 15. van Gysel, Marc (2½) 0 - 1 
8 7. Jennen, Hermann (2½) - 19. Raestrup,Norbert (2½) 1 - 0 
9 18. von Rosenberg,Clemens (2½) - 16. Gromme, Freddy (2) ½ - ½ 
10 27. Willi, Hans-Ulrich (2) - 25. Asbeck,Gerhard (2) ½ - ½ 
11 12. Lang, Dieter (1½) - 26. Flückiger, Kurt (2) 1 - 0 
12 24. Weißflog,Helga (1½) - 23. Holousch,Maria (1½) 0 - 1 
13 21. Holousch,Erwin (1) - 20. Mikuszak,Ursula (1½) 1 - 0 
14 22. Rupp,Rita (1) - 28. spielfrei (0) + - - 

6. BBCC 2015
Timmendorf

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Alexander 1989 TV Fischbek Suederelbe GER 4 2 0 5.0 23.5 19.25
2. Engl,Heinz 2013 Blinden SC München GER 4 1 1 4.5 23.0 15.75
3. Ilic,Andreas 2009 Blinden SC München GER 4 1 1 4.5 19.5 14.00
4. Lindenmair,Anton 2021 SK Keres-Augsburg GER 3 2 1 4.0 22.5 14.25
5. Heck,Ewald 1845 SK Troisdorf GER 4 0 2 4.0 20.0 11.50
6. Bjornsen, Stein Tholo 1940 1531948 NOR 4 0 1 4.0 17.0 12.50
7. Lücke,Volkmar 1924 SK Norderstedt GER 2 3 1 3.5 20.5 10.75
8. Geerinck, Alex 1405 BEL 2 3 1 3.5 18.5 9.00
9. van Gysel, Marc 1620 229.849 BEL 3 1 2 3.5 18.0 8.50
10. Raabe,Stephan 1575 SF Freiberg GER 2 3 1 3.5 18.0 8.50
11. Jennen, Hermann 1918 BEL 2 3 1 3.5 17.0 8.25
12. Granz,Manfred 1739 SF Wedel GER 2 3 1 3.5 15.5 7.25
13. Drasch,Robert 1961 Blinden SC München GER 2 2 2 3.0 23.0 9.25
14. Nadj,Georg 1600 SC Grunbach GER 2 2 2 3.0 19.0 7.00
15. von Rosenberg,Clemens 1388 DBSB GER 2 2 2 3.0 18.5 8.00
16. Kranz,Werner 1646 SK Turm Hannover GER 3 0 3 3.0 15.0 6.00
17. Raestrup,Norbert 1381 DBSB GER 2 1 3 2.5 18.5 5.75
18. Gromme, Freddy 1507 1317903 SUI 2 1 3 2.5 18.0 5.00
19. Willi, Hans-Ulrich SUI 2 1 3 2.5 17.0 6.25
20. Lang, Dieter 1579 SUI 2 1 3 2.5 15.0 4.25
21. Asbeck,Gerhard 1014 DBSB GER 1 3 2 2.5 14.0 4.50
22. Holousch,Maria 1189 W DBSB GER 2 1 3 2.5 13.5 5.25
23. Flückiger, Kurt 1334654 SUI 2 0 4 2.0 18.5 6.00
24. Rupp,Rita 1295 W SF Wedel GER 1 2 3 2.0 18.5 6.00
25. Holousch,Erwin 1312 Blinden SC München GER 2 0 4 2.0 15.5 4.50
26. Weißflog,Helga 1096 W DBSB GER 1 1 4 1.5 16.0 2.25
27. Mikuszak,Ursula 1326 W DBSB GER 0 3 3 1.5 14.5 3.50

6. BBCC 2015
Timmendorf

Paarungsliste der 7. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Schneider,Alexander (5) - 3. Ilic,Andreas (4½) - 
2 1. Lindenmair,Anton (4) - 2. Engl,Heinz (4½) - 
3 11. Bjornsen, Stein Tholo (4) - 8. Heck,Ewald (4) - 
4 9. Granz,Manfred (3½) - 6. Lücke,Volkmar (3½) - 
5 15. van Gysel, Marc (3½) - 7. Jennen, Hermann (3½) - 
6 13. Raabe,Stephan (3½) - 17. Geerinck, Alex (3½) - 
7 5. Drasch,Robert (3) - 14. Kranz,Werner (3) - 
8 18. von Rosenberg,Clemens (3) - 10. Nadj,Georg (3) - 
9 23. Holousch,Maria (2½) - 12. Lang, Dieter (2½) - 
10 25. Asbeck,Gerhard (2½) - 16. Gromme, Freddy (2½) - 
11 19. Raestrup,Norbert (2½) - 27. Willi, Hans-Ulrich (2½) - 
12 22. Rupp,Rita (2) - 21. Holousch,Erwin (2) - 
13 26. Flückiger, Kurt (2) - 20. Mikuszak,Ursula (1½) - 

Helga Weißflog kann aus privaten Gründen die 7. Runde nicht spielen und hat sich rechtzeitig bei uns abgemeldet.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert 

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg